UEFA Liga nacija
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italija | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| 2. |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 3. | Poljska | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 4. |
|
6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
| 2. |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 3. | Danska | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 4. | Island | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
| 2. |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
| 3. |
|
6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
| 4. |
|
6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | |
| 2. |
|
6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | |
| 3. | Ukrajina | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | |
| 4. |
|
5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 3. | Rumunija | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
| 4. | Sjeverna Irska | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
| 2. |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 3. | Izrael | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4. | Slovačka | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mađarska | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 2. | Rusija | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3. | Srbija | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 4. |
|
6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vels | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
| 2. | Finska | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 3. | Irska | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4. | Bugarska | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crna Gora | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
| 2. | Luksemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3. | Azerbejdžan | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 4. | Kipar | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Armenija | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 2. | Makedonija | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 3. | Gruzija | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 4. | Estonija | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovenija | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| 2. | Grčka | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| 3. | Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4. | Moldavija | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albanija | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 2. | Bjelorusija | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3. | Litvanija | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4. | Kazahstan | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Farski Otoci | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
| 2. | Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 3. | Latvija | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | |
| 4. | Andora | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 2. | Lihtenštajn | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3. | San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.