Grupa 1
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italija | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 : 2 | 12 | |||
2. | Holandija | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 : 4 | 11 | |||
3. | Poljska | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 : 6 | 7 | |||
4. | Bosna i Hercegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 3 : 11 | 2 |
Grupa 2
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgija | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 : 6 | 15 | |||
2. | Engleska | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 : 4 | 10 | |||
3. | Danska | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | 10 | |||
4. | Island | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 3 : 17 | 0 |
Grupa 3
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 : 5 | 16 | |||
2. | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 : 4 | 13 | |||
3. | Hrvatska | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 9 : 16 | 3 | |||
4. | Švedska | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 5 : 13 | 3 |
Grupa 4
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 : 3 | 11 | |||
2. | Njemačka | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 10 : 13 | 9 | |||
3. | Ukrajina (-1) | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 5 : 10 | 6 | |||
4. | Švicarska (-1) | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 6 : 8 | 3 |
Grupa 1
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austrija | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 6 | 13 | |||
2. | Norveška (-1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 : 4 | 10 | |||
3. | Rumunija (-1) | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 : 9 | 8 | |||
4. | Sjeverna Irska | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 4 : 11 | 2 |
Grupa 2
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Češka Republika | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 : 5 | 12 | |||
2. | Škotska | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | 10 | |||
3. | Izrael | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 : 7 | 8 | |||
4. | Slovačka | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 5 : 10 | 4 |
Grupa 3
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mađarska | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 : 4 | 11 | |||
2. | Rusija | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 9 : 12 | 8 | |||
3. | Srbija | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 : 7 | 6 | |||
4. | Turska | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 : 8 | 6 |
Grupa 4
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vels | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 : 1 | 16 | |||
2. | Finska | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 5 | 12 | |||
3. | Irska | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1 : 4 | 3 | |||
4. | Bugarska | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 : 7 | 2 |
Grupa 1
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crna Gora | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 : 2 | 13 | |||
2. | Luksemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 : 5 | 10 | |||
3. | Azerbejdžan | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 2 : 4 | 6 | |||
4. | Kipar | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 2 : 10 | 4 |
Grupa 2
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Armenija | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 : 6 | 11 | |||
2. | Makedonija | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 : 8 | 9 | |||
3. | Gruzija | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 : 6 | 7 | |||
4. | Estonija | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 5 : 9 | 3 |
Grupa 3
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovenija | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 : 1 | 14 | |||
2. | Grčka | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 : 1 | 12 | |||
3. | Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 : 6 | 5 | |||
4. | Moldavija | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 : 11 | 1 |
Grupa 4
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albanija | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 : 4 | 11 | |||
2. | Bjelorusija | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 : 8 | 10 | |||
3. | Litvanija | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 5 : 7 | 8 | |||
4. | Kazahstan | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 5 : 9 | 4 |
Grupa 1
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farski Otoci | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 : 5 | 12 | |||
2. | Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 : 6 | 9 | |||
3. | Latvija | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 : 4 | 7 | |||
4. | Andora | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 1 : 11 | 2 |
Grupa 2
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 : 1 | 8 | |||
2. | Lihtenštajn | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 5 | |||
3. | San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 : 3 | 2 |