UEFA Liga nacija
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Češka Republika | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
2. | Ukrajina | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3. | Gruzija | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
4. | Albanija | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
2. | Grčka | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
3. | Irska | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
4. | Finska | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norveška | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
2. | Austrija | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
3. | Slovenija | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4. | Kazahstan | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vels | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2. | Turska | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
3. | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
4. | Crna Gora | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švedska | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
2. | Slovačka | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3. | Estonija | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4. | Azerbejdžan | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumunija | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
2. | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
3. | Kipar | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | |
4. | Litvanija | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sjeverna Irska | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
2. | Bugarska | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | |
3. | Bjelorusija | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
4. | Luksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makedonija | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
2. | Armenija | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
3. | Farski Otoci | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
4. | Latvija | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
2. | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
3. | Lihtenštajn | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
2. | Hrvatska | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3. | Škotska | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4. | Poljska | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
2. | Italija | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3. | Belgija | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4. | Izrael | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Njemačka | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
2. | Holandija | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | |
3. | Mađarska | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | |
4. | Bosna i Hercegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
2. | Danska | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3. | Srbija | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
4. | Švicarska | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.