A - Grupa 1
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danska | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 : 3 | 9 | |||
2. | Hrvatska | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 : 4 | 7 | |||
3. | Austrija | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 : 5 | 4 | |||
4. | Francuska | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 : 5 | 2 |
A - Grupa 2
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 : 3 | 8 | |||
2. | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 : 2 | 7 | |||
3. | Češka Republika | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 : 7 | 4 | |||
4. | Švicarska | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2 : 7 | 3 |
A - Grupa 3
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mađarska | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 : 3 | 7 | |||
2. | Njemačka | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 : 5 | 6 | |||
3. | Italija | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 : 7 | 5 | |||
4. | Engleska | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 1 : 6 | 2 |
A - Grupa 4
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holandija | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 : 6 | 10 | |||
2. | Belgija | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 : 6 | 7 | |||
3. | Poljska | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 5 : 10 | 4 | |||
4. | Vels | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 5 : 8 | 1 |
B - Grupa 1
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukrajina (-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 : 1 | 7 | |||
2. | Škotska (-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 : 4 | 6 | |||
3. | Irska | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 : 3 | 4 | |||
4. | Armenija | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 2 : 9 | 3 |
B - Grupa 2
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izrael (-1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 5 | |||
2. | Island (-1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 | |||
3. | Albanija (-2) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 : 3 | 1 | |||
4. | Rusija (-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
B - Grupa 3
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosna i Hercegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | 8 | |||
2. | Crna Gora | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 : 3 | 7 | |||
3. | Finska | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 : 5 | 4 | |||
4. | Rumunija | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 1 : 6 | 3 |
B - Grupa 4
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norveška | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 3 | 10 | |||
2. | Srbija | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 : 4 | 7 | |||
3. | Švedska | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 5 : 6 | 3 | |||
4. | Slovenija | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 3 : 8 | 2 |
C - Grupa 1
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turska | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 : 0 | 12 | |||
2. | Luksemburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 7 | |||
3. | Farski Otoci | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 : 8 | 4 | |||
4. | Litvanija | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 1 : 12 | 0 |
C - Grupa 2
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grčka | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 : 0 | 12 | |||
2. | Kosovo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 : 5 | 6 | |||
3. | Sjeverna Irska | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 : 6 | 2 | |||
4. | Kipar | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 : 7 | 2 |
C - Grupa 3
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kazahstan | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 2 | 10 | |||
2. | Slovačka | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 6 | |||
3. | Azerbejdžan | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 : 3 | 4 | |||
4. | Bjelorusija | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 1 : 4 | 2 |
C - Grupa 4
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gruzija | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 : 2 | 10 | |||
2. | Sjeverna Makedonija | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 : 4 | 7 | |||
3. | Bugarska | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 4 : 7 | 3 | |||
4. | Gibraltar | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 : 11 | 1 |
D - Grupa 1
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Latvija | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 : 2 | 12 | |||
2. | Moldavija | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 | |||
3. | Andora | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 : 6 | 4 | |||
4. | Lihtenštajn | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 1 : 7 | 0 |
D - Grupa 2
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Estonija | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 : 1 | 6 | |||
2. | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 : 2 | 6 | |||
3. | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 : 5 | 0 |