UEFA Liga nacija

# Tim U P N I Raz Bod
1. Hrvatska 6 4 1 1 2 13
2. Danska 6 4 0 2 4 12
3. Francuska 6 1 2 3 -2 5
4. Austrija 6 1 1 4 -4 4
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Španija 6 3 2 1 3 11
2. Portugal 6 3 1 2 8 10
3. Švicarska 6 3 0 3 -3 9
4. Češka Republika 6 1 1 4 -8 4
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Italija 6 3 2 1 1 11
2. Mađarska 6 3 1 2 3 10
3. Njemačka 6 1 4 1 2 7
4. Engleska 6 0 3 3 -6 3
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Holandija 6 5 1 0 8 16
2. Belgija 6 3 1 2 3 10
3. Poljska 6 2 1 3 -6 7
4. Vels 6 0 1 5 -5 1
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Škotska 6 4 1 1 6 13
2. Ukrajina 6 3 2 1 6 11
3. Irska 6 2 1 3 1 7
4. Armenija 6 1 0 5 -13 3
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Izrael 4 2 2 0 2 8
2. Island 4 0 4 0 0 4
3. Albanija 4 0 2 2 -2 2
4. Rusija 0 0 0 0 0 0
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Bosna i Hercegovina 6 3 2 1 0 11
2. Finska 6 2 2 2 2 8
3. Crna Gora 6 2 1 3 0 7
4. Rumunija 6 2 1 3 -2 7
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Srbija 6 4 1 1 8 13
2. Norveška 6 3 1 2 0 10
3. Slovenija 6 1 3 2 -4 6
4. Švedska 6 1 1 4 -4 4
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Turska 6 4 1 1 13 13
2. Luksemburg 6 3 2 1 2 11
3. Farski Otoci 6 2 2 2 -3 8
4. Litvanija 6 0 1 5 -12 1
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Grčka 6 5 0 1 8 15
2. Kosovo 6 3 0 3 3 9
3. Sjeverna Irska 6 1 2 3 -3 5
4. Kipar 6 1 2 3 -8 5
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Kazahstan 6 4 1 1 2 13
2. Azerbejdžan 6 3 1 2 3 10
3. Slovačka 6 2 1 3 -1 7
4. Bjelorusija 6 0 3 3 -4 3
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Gruzija 6 5 1 0 13 16
2. Bugarska 6 2 3 1 2 9
3. Sjeverna Makedonija 6 2 1 3 0 7
4. Gibraltar 6 0 1 5 -15 1
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Latvija 6 4 1 1 7 13
2. Moldavija 6 4 1 1 4 13
3. Andora 6 2 2 2 -1 8
4. Lihtenštajn 6 0 0 6 -10 0
Tabela nakon 6. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Estonija 4 4 0 0 8 12
2. Malta 4 2 0 2 1 6
3. San Marino 4 0 0 4 -9 0
Tabela nakon 6. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.