La Liga

# Tim U P N I Raz Bod
1. Barcelona Barcelona 10 6 2 2 13 20
2. Granada Granada 10 6 2 2 7 20
3. Real Sociedad Real Sociedad 10 6 1 3 7 19
4. Real Madrid Real Madrid 10 5 4 1 7 19
5. Atletico Madrid Atletico Madrid 10 5 4 1 5 19
6. Sevilla Sevilla 10 6 1 3 2 19
7. Villarreal Villarreal 10 5 2 3 10 17
8. Osasuna Osasuna 10 3 5 2 1 14
9. Valladolid Valladolid 10 3 5 2 1 14
10. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 10 3 4 3 1 13
11. Getafe Getafe 10 3 4 3 0 13
12. Valencia Valencia 10 3 4 3 -2 13
13. Levante Levante 10 3 2 5 -2 11
14. Deportivo Alaves Deportivo Alaves 10 3 2 5 -5 11
15. Mallorca CF Mallorca CF 10 3 1 6 -6 10
16. Eibar Eibar 10 2 3 5 -5 9
17. Celta de Vigo Celta de Vigo 10 2 3 5 -7 9
18. Real Betis Real Betis 10 2 3 5 -8 9
19. Espanyol Espanyol 10 2 2 6 -10 8
20. Leganes Leganes 10 1 2 7 -9 5
Tabela nakon 10. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.