La Liga

# Tim U P N I Raz Bod
1. Barcelona Barcelona 9 6 1 2 13 19
2. Real Madrid Real Madrid 9 5 3 1 7 18
3. Granada Granada 9 5 2 2 6 17
4. Real Sociedad Real Sociedad 9 5 1 3 6 16
5. Atletico Madrid Atletico Madrid 9 4 4 1 3 16
6. Sevilla Sevilla 9 5 1 3 0 16
7. Villarreal Villarreal 9 4 2 3 7 14
8. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 9 3 4 2 3 13
9. Getafe Getafe 9 3 4 2 2 13
10. Valencia Valencia 9 3 4 2 0 13
11. Levante Levante 9 3 2 4 -1 11
12. Valladolid Valladolid 9 2 5 2 -1 11
13. Osasuna Osasuna 9 2 5 2 -1 11
14. Deportivo Alaves Deportivo Alaves 9 3 2 4 -2 11
15. Mallorca CF Mallorca CF 9 3 1 5 -5 10
16. Eibar Eibar 9 2 3 4 -3 9
17. Celta de Vigo Celta de Vigo 9 2 3 4 -6 9
18. Real Betis Real Betis 9 2 3 4 -7 9
19. Espanyol Espanyol 9 1 2 6 -11 5
20. Leganes Leganes 9 0 2 7 -10 2
Tabela nakon 9. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.