Tok utakmice
Postava
FK Krupa
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF | Aleksa Andrejić | 55' | |||
MF | Nikola Dujaković | ||||
DF | Miloš Karišik | ||||
GK | Vasilije Kolak |
![]() |
|||
DF | Igor Makitan |
![]() |
|||
DF | Stojan Maksimović | 70' | |||
MF | Nikola Mandić | 70' | |||
DF | Kerim Palić | ||||
MF | Ajdin Redžić | 81' | |||
MF | Muamer Svraka | 55' | |||
FW | Nemanja Vukmanović | ||||
GK | Tarik Abdulahović | ||||
MF | Adonis Bilal | ||||
MF | Emanullah Blažević | 55' | |||
DF | Miladin Filipović | 81' | |||
FW | Marko Golubović | 55' | |||
DF | Stefan Nikolić | 70' | |||
DF | Jovan Pavlović | ||||
DF | Bojan Puzigaća | 70' | |||
DF | Miloš Simonović |
FK Mladost Doboj Kakanj
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF | Enes Alić | ||||
MF | Amar Begić | ||||
GK | Semir Bukvić | ||||
FW | Armin Ćerimagić | 53' |
![]() |
||
MF | Anel Dedić | 88' | |||
FW | Alen Dejanović | ||||
FW | Nedim Hadžić | 90+' | |||
DF | Azur Mahmić | ||||
DF | Miloš Nikolić |
![]() |
|||
MF | Anes Vazda | 90+' | |||
DF | Marko Žulj |
![]() |
|||
MF | Edin Biber | 88' | |||
MF | Anđelo Guzijan | ||||
MF | Anes Hrustanović | ||||
FW | Fahrudin Kovač | 90+' | |||
DF | Milan Lalić | ||||
FW | Amir Mašić | 90+' | |||
GK | Salko Pirija | ||||
MF | Aldin Šišić | ||||
MF | Demirel Veladžić | 53' |