Tok utakmice
Postava
FK Sloga Doboj
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF | David Čolić | ||||
GK | Mihajlo Dabić | ||||
DF | Franko Dadić | ||||
MF | Ivan Đorić | ||||
DF | Eldin Hasanbegović | 46' |
![]() |
||
FW | Mario Krstovski | 66' | |||
FW | Luka Kulenović | 81' | |||
MF | Aleksandar Milaković | 75' | |||
DF | Milan Milanović | ||||
MF | Nikola Popara | ||||
DF | Karlo Stapić | 66' |
![]() |
||
FW | Milan Basrak | 75' | |||
MF | Staša Bastić | ||||
MF | Leo Janković | ||||
DF | Dušan Ristić | 46' | |||
DF | Ostoja Saula | 66' | |||
DF | Obrad Starčević | ||||
MF | Uglješa Stevanović | 81' | |||
GK | Elvir Trako | ||||
MF | Dimitrije Zajić | 66' |
NK Široki Brijeg
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF | Branimir Barišić | ||||
MF | Marijan Ćavar |
![]() ![]() |
|||
MF | Cyrille Kpan | 78' | |||
DF | Mihael Kuprešak | ||||
FW | Daniel Lukić | ||||
DF | Ilija Mašić |
![]() |
|||
DF | Bruno Oliveira | 1' | |||
MF | Ilan Pejić | 59' | |||
MF | Alisson Taddei | 78' | |||
GK | Tomislav Tomić | ||||
DF | Moris Valinčić | ||||
MF | Ilija Bagarić | 59' |
![]() |
||
GK | Renato Josipović |
![]() |
|||
MF | Tomislav Knežević | 78' | |||
DF | Kristijan Medić | 78' | |||
DF | Božo Musa | ||||
DF | Ivan Pranjić | ||||
MF | Božo Prusina | ||||
DF | Mate Šuto | 1' |