ACB liga: 2022/2023
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.22. | Betis | - | BC Valencia | 78 : 83 | |
| 2. | 02.10.22. | Bilbao | - | Betis | 85 : 70 | |
| 3. | 09.10.22. | Betis | - | BC Manresa | 87 : 83 | |
| 4. | 16.10.22. | Fuenlabrada | - | Betis | 83 : 77 | |
| 5. | 23.10.22. | Betis | - | Girona | 71 : 79 | |
| 6. | 30.10.22. | Unicaja Malaga | - | Betis | 106 : 60 | |
| 7. | 06.11.22. | Baskonia | - | Betis | 107 : 103 | |
| 8. | 20.11.22. | Betis | - | BC Zaragoza | 67 : 83 | |
| 9. | 27.11.22. | Betis | - | BC Real Madrid | 55 : 73 | |
| 10. | 04.12.22. | Granada | - | Betis | 66 : 76 | |
| 11. | 11.12.22. | Murcia | - | Betis | 76 : 72 | |
| 12. | 18.12.22. | Betis | - | Breogan | 84 : 89 | |
| 13. | 30.12.22. | DKV Joventut | - | Betis | 93 : 81 | |
| 14. | 04.01.22. | Betis | - | Gran Canaria | 88 : 82 | |
| 15. | 08.01.23. | BC Barcelona Lassa | - | Betis | 104 : 70 | |
| 16. | 15.01.23. | Betis | - | Obradorio CAB | 71 : 73 | |
| 17. | 22.01.23. | BC Tenerife | - | Betis | 88 : 64 | |
| 18. | 29.01.23. | BC Zaragoza | - | Betis | 89 : 82 | |
| 19. | 05.02.23. | Betis | - | Murcia | 84 : 71 | |
| 20. | 12.02.23. | Betis | - | DKV Joventut | 67 : 71 | |
| 21. | 05.03.23. | Breogan | - | Betis | 114 : 115 | |
| 22. | 12.03.23. | Betis | - | Baskonia | 71 : 83 | |
| 23. | 19.03.23. | BC Manresa | - | Betis | 91 : 84 | |
| 24. | 26.03.23. | Betis | - | Unicaja Malaga | 66 : 79 | |
| 25. | 02.04.23. | Gran Canaria | - | Betis | 87 : 71 | |
| 26. | 09.04.23. | Betis | - | BC Tenerife | 80 : 76 | |
| 27. | 16.04.23. | BC Valencia | - | Betis | 87 : 81 | |
| 28. | 20.04.23. | Betis | - | Fuenlabrada | 87 : 77 | |
| 29. | 23.04.23. | Obradorio CAB | - | Betis | 67 : 82 | |
| 30. | 30.04.23. | Betis | - | BC Barcelona Lassa | 77 : 85 | |
| 31. | 07.05.23. | Betis | - | Bilbao | 86 : 78 | |
| 32. | 12.05.23. | Girona | - | Betis | 79 : 90 | |
| 33. | 14.05.23. | Betis | - | Granada | 85 : 91 | |
| 34. | 24.05.23. | BC Real Madrid | - | Betis | 79 : 77 |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2022/2023 | 17 | 34 | 10 | 0 | 24 | -198 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2021/2022 | 13 | 34 | 13 | 0 | 21 | -209 |
| ACB ligaACB | 2020/2021 | 15 | 31 | 10 | 0 | 21 | -164 |
| ACB ligaACB | 2019/2020 | 15 | 23 | 8 | 0 | 15 | -103 |
| Ukupno | - | 88 | 31 | 0 | 57 | -476 |