ACB liga: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.09.24. | DKV Joventut | - | Murcia | 91 : 76 | |
2. | 06.10.24. | Murcia | - | Bilbao | 89 : 83 | |
3. | 13.10.24. | Baskonia | - | Murcia | 95 : 92 | |
4. | 20.10.24. | Murcia | - | BC Zaragoza | 88 : 74 | |
5. | 27.10.24. | Girona | - | Murcia | 75 : 82 | |
6. | 03.11.24. | Murcia | - | BC Real Madrid | 64 : 85 | |
7. | 10.11.24. | MoraBanc Andorra | - | Murcia | 71 : 83 | |
8. | 17.11.24. | Murcia | - | Breogan | 79 : 63 | |
9. | 01.12.24. | Murcia | - | Gran Canaria | 63 : 83 | |
10. | 08.12.24. | BC Barcelona Lassa | - | Murcia | 86 : 79 | |
11. | 15.12.24. | Murcia | - | BC Valencia | 88 : 96 | |
12. | 22.12.24. | BC Tenerife | - | Murcia | 82 : 74 | |
13. | 29.12.24. | Murcia | - | Granada | 84 : 81 | |
14. | 02.01.25. | Murcia | - | Unicaja Malaga | 77 : 89 | |
15. | 06.01.25. | BC Manresa | - | Murcia | 80 : 74 | |
16. | 12.01.25. | Murcia | - | Forca Lleida | 88 : 81 | |
17. | 19.01.25. | Leyma Coruna | - | Murcia | 78 : 86 | |
18. | 26.01.25. | Murcia | - | BC Barcelona Lassa | 90 : 95 | |
19. | 02.02.25. | BC Zaragoza | - | Murcia | 79 : 88 | |
20. | 09.02.25. | Murcia | - | BC Tenerife | 77 : 78 | |
21. | 02.03.25. | Granada | - | Murcia | 82 : 88 | |
22. | 09.03.25. | BC Real Madrid | - | Murcia | 80 : 75 | |
23. | 16.03.25. | Murcia | - | Girona | 64 : 76 | |
24. | 23.03.25. | Breogan | - | Murcia | 70 : 86 | |
25. | 30.03.25. | Murcia | - | MoraBanc Andorra | 79 : 85 | |
26. | 06.04.25. | BC Valencia | - | Murcia | 71 : 86 | |
27. | 13.04.25. | Murcia | - | Baskonia | 82 : 91 | |
28. | 20.04.25. | Murcia | - | DKV Joventut | 100 : 83 | |
29. | 27.04.25. | Bilbao | - | Murcia | 80 : 83 | |
30. | 08.05.25. | Forca Lleida | - | Murcia | 79 : 77 | |
31. | 11.05.25. | Murcia | - | BC Manresa | 81 : 71 | |
32. | 18.05.25. | Unicaja Malaga | - | Murcia | 104 : 93 | |
33. | 25.05.25. | Murcia | - | Leyma Coruna | 105 : 93 | |
34. | 30.05.25. | Gran Canaria | - | Murcia | 69 : 76 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2024/2025 | 10 | 34 | 17 | 0 | 17 | 17 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2023/2024 | 4 | 34 | 21 | 0 | 13 | 94 |
ACB ligaACB | 2022/2023 | 9 | 34 | 16 | 0 | 18 | -106 |
ACB ligaACB | 2021/2022 | 9 | 34 | 16 | 0 | 18 | 78 |
ACB ligaACB | 2020/2021 | 12 | 31 | 13 | 0 | 18 | -42 |
ACB ligaACB | 2019/2020 | 16 | 22 | 7 | 0 | 15 | -76 |
ACB ligaACB | 2018/2019 | 14 | 34 | 12 | 0 | 22 | -124 |
Ukupno | - | 189 | 85 | 0 | 104 | -176 |