Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.09.20. | DKV Joventut | 81 | |
Unicaja Malaga | 73 | |||
2. | 25.09.20. | Betis | 57 | |
DKV Joventut | 78 | |||
3. | 27.09.20. | DKV Joventut | 64 | |
BC Real Madrid | 87 | |||
4. | 03.10.20. | MoraBanc Andorra | 87 | |
DKV Joventut | 89 | |||
5. | 11.10.20. | DKV Joventut | 88 | |
Bilbao | 81 | |||
6. | 17.10.20. | BC Tenerife | 86 | |
DKV Joventut | 82 | |||
7. | 24.10.20. | DKV Joventut | 83 | |
Baskonia | 82 | |||
8. | 30.10.20. | Fuenlabrada | 93 | |
DKV Joventut | 84 | |||
9. | 01.11.20. | DKV Joventut | 97 | |
Estudiantes | 70 | |||
10. | 17.12.20. | Obradorio CAB | 83 | |
DKV Joventut | 87 | |||
11. | 04.01.21. | DKV Joventut | 80 | |
BC Valencia | 91 | |||
12. | 21.11.20. | Gipuzkoa | 68 | |
DKV Joventut | 99 | |||
13. | 05.12.20. | DKV Joventut | 88 | |
BC Zaragoza | 81 | |||
14. | 12.12.20. | BC Manresa | 85 | |
DKV Joventut | 80 | |||
15. | 20.12.20. | BC Barcelona Lassa | 88 | |
DKV Joventut | 74 | |||
16. | 27.12.20. | DKV Joventut | 78 | |
San Pablo Burgos | 95 | |||
17. | 23.12.20. | DKV Joventut | 104 | |
Murcia | 93 | |||
18. | TBD | DKV Joventut | ||
Slobodan | ||||
19. | 10.01.21. | Gran Canaria | 96 | |
DKV Joventut | 85 | |||
20. | 16.01.21. | DKV Joventut | 90 | |
Gipuzkoa | 94 | |||
21. | 23.01.21. | DKV Joventut | ||
Estudiantes |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB liga | 2020/2021 | 7 | 19 | 10 | 0 | 9 | 21 |
Eurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB liga | 2019/2020 | 12 | 23 | 9 | 0 | 14 | -84 |
Eurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACB liga | 2018/2019 | - | 36 | 18 | 0 | 18 | -26 |
UKUPNO | 59 | 18 | 0 | 18 | -26 |