ACB liga: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.09.24. | BC Barcelona Lassa | - | Granada | 91 : 65 | |
2. | 06.10.24. | Granada | - | Unicaja Malaga | 68 : 84 | |
3. | 13.10.24. | Girona | - | Granada | 52 : 82 | |
4. | 20.10.24. | Granada | - | BC Tenerife | 75 : 86 | |
5. | 27.10.24. | MoraBanc Andorra | - | Granada | 87 : 71 | |
6. | 03.11.24. | Granada | - | Bilbao | 72 : 84 | |
7. | 10.11.24. | BC Manresa | - | Granada | 93 : 86 | |
8. | 17.11.24. | Granada | - | Leyma Coruna | 80 : 77 | |
9. | 01.12.24. | Breogan | - | Granada | 74 : 92 | |
10. | 08.12.24. | Granada | - | DKV Joventut | 87 : 77 | |
11. | 15.12.24. | Granada | - | Baskonia | 73 : 75 | |
12. | 22.12.24. | Forca Lleida | - | Granada | 87 : 74 | |
13. | 29.12.24. | Murcia | - | Granada | 84 : 81 | |
14. | 08.01.25. | Granada | - | BC Real Madrid | 79 : 84 | |
15. | 06.01.25. | Granada | - | Gran Canaria | 82 : 97 | |
16. | 12.01.25. | BC Valencia | - | Granada | 120 : 94 | |
17. | 19.01.25. | Granada | - | BC Zaragoza | 97 : 91 | |
18. | 26.01.25. | DKV Joventut | - | Granada | 96 : 82 | |
19. | 02.02.25. | Granada | - | Girona | 78 : 74 | |
20. | 09.02.25. | Baskonia | - | Granada | 103 : 82 | |
21. | 02.03.25. | Granada | - | Murcia | 82 : 88 | |
22. | 09.03.25. | Unicaja Malaga | - | Granada | 95 : 78 | |
23. | 16.03.25. | Granada | - | Forca Lleida | 82 : 85 | |
24. | 23.03.25. | Bilbao | - | Granada | 91 : 88 | |
25. | 30.03.25. | Granada | - | BC Valencia | 69 : 97 | |
26. | 06.04.25. | BC Tenerife | - | Granada | 95 : 87 | |
27. | 13.04.25. | Granada | - | BC Barcelona Lassa | 86 : 93 | |
28. | 20.04.25. | Leyma Coruna | - | Granada | 93 : 89 | |
29. | 27.04.25. | Granada | - | BC Manresa | 86 : 80 | |
30. | 08.05.25. | Gran Canaria | - | Granada | 98 : 83 | |
31. | 11.05.25. | BC Zaragoza | - | Granada | 88 : 95 | |
32. | 18.05.25. | Granada | - | Breogan | 91 : 82 | |
33. | 25.05.25. | BC Real Madrid | - | Granada | 79 : 67 | |
34. | 30.05.25. | Granada | - | MoraBanc Andorra | 77 : 89 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2024/2025 | 17 | 34 | 9 | 0 | 25 | -209 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2023/2024 | 17 | 34 | 11 | 0 | 23 | -178 |
ACB ligaACB | 2022/2023 | 16 | 34 | 11 | 0 | 23 | -309 |
Ukupno | - | 68 | 22 | 0 | 46 | -487 |