ACB liga: 2023/2024
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23.09.23. | Granada | - | Murcia | 101 : 104 | |
2. | 28.09.23. | DKV Joventut | - | Granada | - : - | |
3. | 01.10.23. | Granada | - | Girona | - : - | |
4. | 08.10.23. | Granada | - | Baskonia | - : - | |
5. | 15.10.23. | Bilbao | - | Granada | - : - | |
6. | 22.10.23. | Granada | - | BC Zaragoza | - : - | |
7. | 29.10.23. | BC Manresa | - | Granada | - : - | |
8. | 05.11.23. | Granada | - | BC Real Madrid | - : - | |
9. | 12.11.23. | Gran Canaria | - | Granada | - : - | |
10. | 19.11.23. | Granada | - | MoraBanc Andorra | - : - | |
11. | 26.11.23. | Obradorio CAB | - | Granada | - : - | |
12. | 03.12.23. | BC Barcelona Lassa | - | Granada | - : - | |
13. | 10.12.23. | Granada | - | Palencia | - : - | |
14. | 17.12.23. | Unicaja Malaga | - | Granada | - : - | |
15. | 23.12.23. | BC Valencia | - | Granada | - : - | |
16. | 31.12.23. | Granada | - | BC Tenerife | - : - | |
17. | 07.01.24. | Breogan | - | Granada | - : - | |
18. | 14.01.24. | Granada | - | Obradorio CAB | - : - | |
19. | 21.01.24. | Granada | - | BC Barcelona Lassa | - : - | |
20. | 28.01.24. | Girona | - | Granada | - : - | |
21. | 04.02.24. | Granada | - | BC Manresa | - : - | |
22. | 11.02.24. | Murcia | - | Granada | - : - | |
23. | 03.03.24. | BC Tenerife | - | Granada | - : - | |
24. | 10.03.24. | Granada | - | Bilbao | - : - | |
25. | 17.03.24. | Baskonia | - | Granada | - : - | |
26. | 24.03.24. | Granada | - | Unicaja Malaga | - : - | |
27. | 31.03.24. | Granada | - | DKV Joventut | - : - | |
28. | 07.04.24. | MoraBanc Andorra | - | Granada | - : - | |
29. | 14.04.24. | Granada | - | BC Valencia | - : - | |
30. | 21.04.24. | Palencia | - | Granada | - : - | |
31. | 28.04.24. | Granada | - | Breogan | - : - | |
32. | 05.05.24. | BC Real Madrid | - | Granada | - : - | |
33. | 10.05.24. | BC Zaragoza | - | Granada | - : - | |
34. | 12.05.24. | Granada | - | Gran Canaria | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2023/2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2022/2023 | 16 | 34 | 11 | 0 | 23 | -309 |
Ukupno | - | 34 | 11 | 0 | 23 | -309 |