ACB liga: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.09.24. | Bilbao | - | Breogan | 90 : 72 | |
2. | 06.10.24. | Murcia | - | Bilbao | 89 : 83 | |
3. | 13.10.24. | Bilbao | - | BC Real Madrid | 83 : 79 | |
4. | 20.10.24. | Gran Canaria | - | Bilbao | 80 : 67 | |
5. | 27.10.24. | Bilbao | - | BC Valencia | 98 : 103 | |
6. | 03.11.24. | Granada | - | Bilbao | 72 : 84 | |
7. | 10.11.24. | Girona | - | Bilbao | 100 : 94 | |
8. | 17.11.24. | Bilbao | - | DKV Joventut | 79 : 95 | |
9. | 01.12.24. | BC Zaragoza | - | Bilbao | 82 : 71 | |
10. | 08.12.24. | Bilbao | - | Baskonia | 67 : 69 | |
11. | 15.12.24. | Forca Lleida | - | Bilbao | 84 : 66 | |
12. | 22.12.24. | Bilbao | - | BC Manresa | 88 : 73 | |
13. | 29.12.24. | Leyma Coruna | - | Bilbao | 79 : 100 | |
14. | 02.01.25. | Bilbao | - | MoraBanc Andorra | 82 : 74 | |
15. | 06.01.25. | BC Tenerife | - | Bilbao | 86 : 75 | |
16. | 12.01.25. | Bilbao | - | Unicaja Malaga | 81 : 86 | |
17. | 19.01.25. | BC Barcelona Lassa | - | Bilbao | 97 : 84 | |
18. | 26.01.25. | Breogan | - | Bilbao | 76 : 71 | |
19. | 02.02.25. | Bilbao | - | Forca Lleida | 91 : 75 | |
20. | 09.02.25. | BC Manresa | - | Bilbao | 89 : 74 | |
21. | 02.03.25. | Bilbao | - | Girona | 96 : 83 | |
22. | 09.03.25. | BC Valencia | - | Bilbao | 89 : 70 | |
23. | 16.03.25. | Bilbao | - | BC Tenerife | 65 : 75 | |
24. | 23.03.25. | Bilbao | - | Granada | 91 : 88 | |
25. | 30.03.25. | BC Real Madrid | - | Bilbao | 88 : 70 | |
26. | 06.04.25. | Bilbao | - | Gran Canaria | 96 : 78 | |
27. | 13.04.25. | MoraBanc Andorra | - | Bilbao | 84 : 81 | |
28. | 20.04.25. | Unicaja Malaga | - | Bilbao | 96 : 79 | |
29. | 27.04.25. | Bilbao | - | Murcia | 80 : 83 | |
30. | 08.05.25. | DKV Joventut | - | Bilbao | 87 : 79 | |
31. | 11.05.25. | Bilbao | - | Leyma Coruna | 79 : 67 | |
32. | 18.05.25. | Bilbao | - | BC Zaragoza | 104 : 111 | |
33. | 25.05.25. | Baskonia | - | Bilbao | 100 : 97 | |
34. | 30.05.25. | Bilbao | - | BC Barcelona Lassa | 68 : 85 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2024/2025 | 15 | 34 | 11 | 0 | 23 | -91 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2023/2024 | 13 | 34 | 13 | 0 | 21 | -100 |
ACB ligaACB | 2022/2023 | 12 | 34 | 14 | 0 | 20 | -148 |
ACB ligaACB | 2021/2022 | 11 | 34 | 16 | 0 | 18 | -118 |
ACB ligaACB | 2020/2021 | 18 | 31 | 8 | 0 | 23 | -217 |
ACB ligaACB | 2019/2020 | 5 | 23 | 14 | 0 | 9 | -2 |
Ukupno | - | 156 | 65 | 0 | 91 | -585 |