ACB liga: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | Unicaja Malaga | - | Bilbao | 86 : 68 | |
| 2. | 12.10.25. | Bilbao | - | San Pablo Burgos | 95 : 85 | |
| 3. | 19.10.25. | DKV Joventut | - | Bilbao | 101 : 69 | |
| 4. | 26.10.25. | Bilbao | - | MoraBanc Andorra | 81 : 71 | |
| 5. | 02.11.25. | BC Manresa | - | Bilbao | 79 : 77 | |
| 6. | 09.11.25. | Bilbao | - | BC Zaragoza | 106 : 75 | |
| 7. | 16.11.25. | BC Real Madrid | - | Bilbao | 82 : 70 | |
| 8. | 23.11.25. | Baskonia | - | Bilbao | 110 : 91 | |
| 9. | 07.12.25. | Bilbao | - | Gran Canaria | 79 : 72 | |
| 10. | 14.12.25. | Bilbao | - | Forca Lleida | 93 : 75 | |
| 11. | 21.12.25. | Breogan | - | Bilbao | 100 : 99 | |
| 12. | 28.12.25. | Bilbao | - | BC Barcelona Lassa | 66 : 71 | |
| 13. | 02.01.26. | Bilbao | - | BC Valencia | 72 : 116 | |
| 14. | 04.01.26. | Girona | - | Bilbao | 89 : 93 | |
| 15. | 11.01.26. | Bilbao | - | Murcia | - : - | |
| 16. | 18.01.26. | Bilbao | - | BC Tenerife | - : - | |
| 17. | 25.01.26. | Granada | - | Bilbao | - : - | |
| 18. | 01.02.26. | Bilbao | - | DKV Joventut | - : - | |
| 19. | 08.02.26. | Gran Canaria | - | Bilbao | - : - | |
| 20. | 15.02.26. | Bilbao | - | Baskonia | - : - | |
| 21. | 08.03.26. | San Pablo Burgos | - | Bilbao | - : - | |
| 22. | 15.03.26. | Bilbao | - | Breogan | - : - | |
| 23. | 22.03.26. | MoraBanc Andorra | - | Bilbao | - : - | |
| 24. | 29.03.26. | Murcia | - | Bilbao | - : - | |
| 25. | 05.04.26. | Bilbao | - | Unicaja Malaga | - : - | |
| 26. | 12.04.26. | BC Barcelona Lassa | - | Bilbao | - : - | |
| 27. | 19.04.26. | Bilbao | - | BC Manresa | - : - | |
| 28. | 26.04.26. | BC Zaragoza | - | Bilbao | - : - | |
| 29. | 03.05.26. | Bilbao | - | Granada | - : - | |
| 30. | 10.05.26. | Forca Lleida | - | Bilbao | - : - | |
| 31. | 14.05.26. | Bilbao | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 32. | 17.05.26. | BC Valencia | - | Bilbao | - : - | |
| 33. | 24.05.26. | Bilbao | - | Girona | - : - | |
| 34. | 29.05.26. | BC Tenerife | - | Bilbao | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2025/2026 | 11 | 14 | 6 | 0 | 8 | -53 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2024/2025 | 15 | 34 | 11 | 0 | 23 | -91 |
| ACB ligaACB | 2023/2024 | 13 | 34 | 13 | 0 | 21 | -100 |
| ACB ligaACB | 2022/2023 | 12 | 34 | 14 | 0 | 20 | -148 |
| ACB ligaACB | 2021/2022 | 11 | 34 | 16 | 0 | 18 | -118 |
| ACB ligaACB | 2020/2021 | 18 | 31 | 8 | 0 | 23 | -217 |
| ACB ligaACB | 2019/2020 | 5 | 23 | 14 | 0 | 9 | -2 |
| Ukupno | - | 190 | 76 | 0 | 114 | -676 |