ACB liga: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.09.24. | Unicaja Malaga | - | Girona | 90 : 73 | |
2. | 06.10.24. | Girona | - | BC Manresa | 84 : 80 | |
3. | 13.10.24. | Girona | - | Granada | 52 : 82 | |
4. | 20.10.24. | BC Real Madrid | - | Girona | 95 : 67 | |
5. | 27.10.24. | Girona | - | Murcia | 75 : 82 | |
6. | 03.11.24. | DKV Joventut | - | Girona | 83 : 68 | |
7. | 10.11.24. | Girona | - | Bilbao | 100 : 94 | |
8. | 17.11.24. | Gran Canaria | - | Girona | 89 : 84 | |
9. | 01.12.24. | Girona | - | MoraBanc Andorra | 85 : 98 | |
10. | 08.12.24. | BC Valencia | - | Girona | 98 : 78 | |
11. | 15.12.24. | Girona | - | Leyma Coruna | 81 : 98 | |
12. | 22.12.24. | Breogan | - | Girona | 77 : 74 | |
13. | 29.12.24. | BC Zaragoza | - | Girona | 96 : 68 | |
14. | 07.01.25. | Girona | - | BC Barcelona Lassa | 91 : 90 | |
15. | 06.01.25. | Forca Lleida | - | Girona | 85 : 90 | |
16. | 12.01.25. | Girona | - | Baskonia | 96 : 67 | |
17. | 19.01.25. | BC Tenerife | - | Girona | 100 : 80 | |
18. | 26.01.25. | Girona | - | Unicaja Malaga | 91 : 85 | |
19. | 02.02.25. | Granada | - | Girona | 78 : 74 | |
20. | 09.02.25. | Girona | - | BC Zaragoza | 89 : 101 | |
21. | 02.03.25. | Bilbao | - | Girona | 96 : 83 | |
22. | 09.03.25. | Girona | - | DKV Joventut | 83 : 76 | |
23. | 16.03.25. | Murcia | - | Girona | 64 : 76 | |
24. | 23.03.25. | Girona | - | Gran Canaria | 86 : 95 | |
25. | 30.03.25. | Leyma Coruna | - | Girona | 89 : 99 | |
26. | 06.04.25. | Baskonia | - | Girona | 92 : 76 | |
27. | 13.04.25. | Girona | - | Breogan | 91 : 85 | |
28. | 20.04.25. | BC Manresa | - | Girona | 95 : 84 | |
29. | 27.04.25. | Girona | - | BC Real Madrid | 71 : 79 | |
30. | 08.05.25. | Girona | - | BC Tenerife | 84 : 93 | |
31. | 11.05.25. | MoraBanc Andorra | - | Girona | 97 : 106 | |
32. | 18.05.25. | Girona | - | BC Valencia | 85 : 91 | |
33. | 25.05.25. | BC Barcelona Lassa | - | Girona | 97 : 74 | |
34. | 30.05.25. | Girona | - | Forca Lleida | 95 : 83 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2024/2025 | 14 | 34 | 12 | 0 | 22 | -207 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2023/2024 | 14 | 34 | 13 | 0 | 21 | -160 |
ACB ligaACB | 2022/2023 | 15 | 34 | 11 | 0 | 23 | -169 |
Ukupno | - | 68 | 24 | 0 | 44 | -329 |