ACB liga: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | San Pablo Burgos | - | Girona | 97 : 79 | |
| 2. | 12.10.25. | Girona | - | Murcia | 71 : 93 | |
| 3. | 19.10.25. | MoraBanc Andorra | - | Girona | 115 : 113 | |
| 4. | 26.10.25. | Girona | - | Gran Canaria | 85 : 81 | |
| 5. | 02.11.25. | Unicaja Malaga | - | Girona | 95 : 71 | |
| 6. | 09.11.25. | Girona | - | BC Barcelona Lassa | 96 : 78 | |
| 7. | 16.11.25. | Girona | - | Granada | 82 : 76 | |
| 8. | 23.11.25. | BC Valencia | - | Girona | 98 : 72 | |
| 9. | 07.12.25. | Girona | - | Breogan | 103 : 80 | |
| 10. | 14.12.25. | BC Real Madrid | - | Girona | 112 : 76 | |
| 11. | 21.12.25. | Girona | - | BC Tenerife | 89 : 96 | |
| 12. | 28.12.25. | Girona | - | Forca Lleida | 103 : 86 | |
| 13. | 02.01.26. | BC Manresa | - | Girona | 95 : 97 | |
| 14. | 04.01.26. | Girona | - | Bilbao | 89 : 93 | |
| 15. | 11.01.26. | Girona | - | Baskonia | - : - | |
| 16. | 18.01.26. | DKV Joventut | - | Girona | - : - | |
| 17. | 25.01.26. | BC Zaragoza | - | Girona | - : - | |
| 18. | 01.02.26. | Girona | - | San Pablo Burgos | - : - | |
| 19. | 08.02.26. | BC Barcelona Lassa | - | Girona | - : - | |
| 20. | 15.02.26. | Forca Lleida | - | Girona | - : - | |
| 21. | 08.03.26. | Girona | - | Unicaja Malaga | - : - | |
| 22. | 15.03.26. | Girona | - | MoraBanc Andorra | - : - | |
| 23. | 22.03.26. | Baskonia | - | Girona | - : - | |
| 24. | 29.03.26. | Girona | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 25. | 05.04.26. | Granada | - | Girona | - : - | |
| 26. | 12.04.26. | BC Tenerife | - | Girona | - : - | |
| 27. | 19.04.26. | Girona | - | BC Valencia | - : - | |
| 28. | 26.04.26. | Gran Canaria | - | Girona | - : - | |
| 29. | 03.05.26. | Girona | - | BC Zaragoza | - : - | |
| 30. | 10.05.26. | Murcia | - | Girona | - : - | |
| 31. | 14.05.26. | Girona | - | BC Manresa | - : - | |
| 32. | 17.05.26. | Breogan | - | Girona | - : - | |
| 33. | 24.05.26. | Bilbao | - | Girona | - : - | |
| 34. | 29.05.26. | Girona | - | DKV Joventut | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2025/2026 | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | -69 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2024/2025 | 14 | 34 | 12 | 0 | 22 | -207 |
| ACB ligaACB | 2023/2024 | 14 | 34 | 13 | 0 | 21 | -160 |
| ACB ligaACB | 2022/2023 | 15 | 34 | 11 | 0 | 23 | -169 |
| Ukupno | - | 102 | 36 | 0 | 66 | -536 |