ACB liga: 2023/2024
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24.09.23. | Gran Canaria | - | BC Manresa | 97 : 92 | |
2. | 28.09.23. | Girona | - | Gran Canaria | 88 : 64 | |
3. | 01.10.23. | DKV Joventut | - | Gran Canaria | - : - | |
4. | 08.10.23. | Gran Canaria | - | Unicaja Malaga | - : - | |
5. | 15.10.23. | Gran Canaria | - | BC Barcelona Lassa | - : - | |
6. | 22.10.23. | Murcia | - | Gran Canaria | - : - | |
7. | 29.10.23. | Gran Canaria | - | Obradorio CAB | - : - | |
8. | 05.11.23. | Baskonia | - | Gran Canaria | - : - | |
9. | 12.11.23. | Gran Canaria | - | Granada | - : - | |
10. | 19.11.23. | BC Zaragoza | - | Gran Canaria | - : - | |
11. | 26.11.23. | Gran Canaria | - | BC Tenerife | - : - | |
12. | 03.12.23. | Gran Canaria | - | Palencia | - : - | |
13. | 10.12.23. | BC Real Madrid | - | Gran Canaria | - : - | |
14. | 17.12.23. | Gran Canaria | - | Bilbao | - : - | |
15. | 23.12.23. | MoraBanc Andorra | - | Gran Canaria | - : - | |
16. | 31.12.23. | Gran Canaria | - | Breogan | - : - | |
17. | 07.01.24. | BC Valencia | - | Gran Canaria | - : - | |
18. | 14.01.24. | Unicaja Malaga | - | Gran Canaria | - : - | |
19. | 21.01.24. | Gran Canaria | - | Murcia | - : - | |
20. | 28.01.24. | Gran Canaria | - | BC Real Madrid | - : - | |
21. | 04.02.24. | Obradorio CAB | - | Gran Canaria | - : - | |
22. | 11.02.24. | Palencia | - | Gran Canaria | - : - | |
23. | 03.03.24. | Gran Canaria | - | Baskonia | - : - | |
24. | 10.03.24. | Gran Canaria | - | BC Zaragoza | - : - | |
25. | 17.03.24. | BC Manresa | - | Gran Canaria | - : - | |
26. | 24.03.24. | BC Tenerife | - | Gran Canaria | - : - | |
27. | 31.03.24. | Gran Canaria | - | BC Valencia | - : - | |
28. | 07.04.24. | Bilbao | - | Gran Canaria | - : - | |
29. | 14.04.24. | Gran Canaria | - | MoraBanc Andorra | - : - | |
30. | 21.04.24. | Breogan | - | Gran Canaria | - : - | |
31. | 28.04.24. | Gran Canaria | - | DKV Joventut | - : - | |
32. | 05.05.24. | BC Barcelona Lassa | - | Gran Canaria | - : - | |
33. | 10.05.24. | Gran Canaria | - | Girona | - : - | |
34. | 12.05.24. | Granada | - | Gran Canaria | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2023/2024 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -19 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2022/2023 | 7 | 34 | 19 | 0 | 15 | 103 |
EurocupEurocup | 2022/2023 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 |
ACB ligaACB | 2021/2022 | 8 | 34 | 17 | 0 | 17 | -48 |
EurocupEurocup | 2021/2022 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
ACB ligaACB | 2020/2021 | 11 | 31 | 14 | 0 | 17 | -110 |
EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACB ligaACB | 2019/2020 | 11 | 22 | 11 | 0 | 11 | -12 |
ACB ligaACB | 2018/2019 | 12 | 34 | 14 | 0 | 20 | -38 |
EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 30 | 8 | 0 | 22 | -301 |
Ukupno | - | 191 | 24 | 0 | 34 | -245 |