ACB liga: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.09.24. | Bilbao | - | Breogan | 90 : 72 | |
2. | 07.11.24. | Breogan | - | BC Tenerife | 78 : 79 | |
3. | 13.10.24. | Breogan | - | BC Valencia | 75 : 87 | |
4. | 20.10.24. | DKV Joventut | - | Breogan | 70 : 76 | |
5. | 27.10.24. | Breogan | - | Forca Lleida | 77 : 81 | |
6. | 03.11.24. | BC Zaragoza | - | Breogan | 111 : 53 | |
7. | 10.11.24. | Breogan | - | BC Barcelona Lassa | 77 : 70 | |
8. | 17.11.24. | Murcia | - | Breogan | 79 : 63 | |
9. | 01.12.24. | Breogan | - | Granada | 74 : 92 | |
10. | 08.12.24. | Gran Canaria | - | Breogan | 73 : 82 | |
11. | 15.12.24. | BC Real Madrid | - | Breogan | 106 : 69 | |
12. | 22.12.24. | Breogan | - | Girona | 77 : 74 | |
13. | 29.12.24. | Unicaja Malaga | - | Breogan | 86 : 77 | |
14. | 02.01.25. | Breogan | - | BC Manresa | 79 : 88 | |
15. | 06.01.25. | MoraBanc Andorra | - | Breogan | 93 : 101 | |
16. | 12.01.25. | Breogan | - | Leyma Coruna | 83 : 80 | |
17. | 19.01.25. | Baskonia | - | Breogan | 97 : 91 | |
18. | 26.01.25. | Breogan | - | Bilbao | 76 : 71 | |
19. | 02.02.25. | BC Tenerife | - | Breogan | 96 : 83 | |
20. | 09.02.25. | Breogan | - | Unicaja Malaga | 81 : 79 | |
21. | 02.03.25. | BC Barcelona Lassa | - | Breogan | 102 : 79 | |
22. | 09.03.25. | Breogan | - | MoraBanc Andorra | 94 : 74 | |
23. | 16.03.25. | Leyma Coruna | - | Breogan | 98 : 106 | |
24. | 23.03.25. | Breogan | - | Murcia | 70 : 86 | |
25. | 30.03.25. | Breogan | - | Baskonia | 88 : 82 | |
26. | 06.04.25. | Forca Lleida | - | Breogan | 94 : 81 | |
27. | 13.04.25. | Girona | - | Breogan | 91 : 85 | |
28. | 20.04.25. | Breogan | - | BC Zaragoza | 90 : 85 | |
29. | 27.04.25. | Breogan | - | DKV Joventut | 65 : 82 | |
30. | 08.05.25. | BC Manresa | - | Breogan | 93 : 104 | |
31. | 11.05.25. | Breogan | - | BC Real Madrid | 69 : 79 | |
32. | 18.05.25. | Granada | - | Breogan | 91 : 82 | |
33. | 25.05.25. | Breogan | - | Gran Canaria | 74 : 82 | |
34. | 30.05.25. | BC Valencia | - | Breogan | 108 : 61 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2024/2025 | 13 | 34 | 13 | 0 | 21 | -257 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB ligaACB | 2023/2024 | 16 | 34 | 11 | 0 | 23 | -144 |
ACB ligaACB | 2022/2023 | 10 | 34 | 14 | 0 | 20 | -96 |
ACB ligaACB | 2021/2022 | 10 | 34 | 16 | 0 | 18 | -18 |
ACB ligaACB | 2018/2019 | 18 | 34 | 9 | 0 | 25 | -245 |
Ukupno | - | 136 | 50 | 0 | 86 | -503 |