Eredivisie: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.08.24. | FC Utrecht | - | PEC Zwolle | 1 : 0 | |
2. | 17.08.24. | SC Heerenveen | - | FC Utrecht | 1 : 1 | |
3. | 24.08.24. | NAC Breda | - | FC Utrecht | 1 : 2 | |
4. | 01.09.24. | FC Utrecht | - | Twente FC | 2 : 1 | |
5. | TBD | Ajax | - | FC Utrecht | - : - | |
6. | 21.09.24. | FC Utrecht | - | Willem II | 3 : 2 | |
7. | 29.09.24. | AZ Alkmaar | - | FC Utrecht | 1 : 2 | |
8. | 05.10.24. | FC Utrecht | - | Waalwijk | 3 : 2 | |
9. | 20.10.24. | Groningen FC | - | FC Utrecht | - : - | |
10. | 27.10.24. | FC Utrecht | - | Feyenoord Rotterdam | - : - | |
11. | 03.11.24. | Sparta Rotterdam | - | FC Utrecht | - : - | |
12. | 10.11.24. | FC Utrecht | - | Heracles Almelo | - : - | |
13. | 24.11.24. | Nijemegen NEC | - | FC Utrecht | - : - | |
14. | 01.12.24. | FC Utrecht | - | PSV Eindhoven | - : - | |
15. | 08.12.24. | Almere City | - | FC Utrecht | - : - | |
16. | 15.12.24. | FC Utrecht | - | GO AHEAD EAGLES | - : - | |
17. | 22.12.24. | FC Utrecht | - | Fortuna Sittard | - : - | |
18. | 12.01.25. | Feyenoord Rotterdam | - | FC Utrecht | - : - | |
19. | 19.01.25. | FC Utrecht | - | AZ Alkmaar | - : - | |
20. | 26.01.25. | Heracles Almelo | - | FC Utrecht | - : - | |
21. | 02.02.25. | PEC Zwolle | - | FC Utrecht | - : - | |
22. | 09.02.25. | FC Utrecht | - | Almere City | - : - | |
23. | 16.02.25. | PSV Eindhoven | - | FC Utrecht | - : - | |
24. | 02.03.25. | FC Utrecht | - | NAC Breda | - : - | |
25. | 09.03.25. | Willem II | - | FC Utrecht | - : - | |
26. | 16.03.25. | FC Utrecht | - | Nijemegen NEC | - : - | |
27. | 30.03.25. | FC Utrecht | - | SC Heerenveen | - : - | |
28. | 06.04.25. | GO AHEAD EAGLES | - | FC Utrecht | - : - | |
29. | 13.04.25. | FC Utrecht | - | Groningen FC | - : - | |
30. | 27.04.25. | Waalwijk | - | FC Utrecht | - : - | |
31. | 04.05.25. | FC Utrecht | - | Ajax | - : - | |
32. | 11.05.25. | Twente FC | - | FC Utrecht | - : - | |
33. | 14.05.25. | FC Utrecht | - | Sparta Rotterdam | - : - | |
34. | 18.05.25. | Fortuna Sittard | - | FC Utrecht | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EredivisieEredivisie | 2024/2025 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EredivisieEredivisie | 2023/2024 | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 2 |
EredivisieEredivisie | 2022/2023 | 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 5 |
EredivisieEredivisie | 2021/2022 | 7 | 33 | 12 | 11 | 10 | 8 |
EredivisieEredivisie | 2020/2021 | 6 | 34 | 13 | 14 | 7 | 11 |
EredivisieEredivisie | 2019/2020 | 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 16 |
EredivisieEredivisie | 2018/2019 | 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 9 |
Ukupno | - | 194 | 80 | 58 | 56 | 51 |