Lega A: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.10.25. | Trieste | - | Trapani | 87 : 91 | |
| 2. | 12.10.25. | Basket Napoli | - | Trieste | 79 : 84 | |
| 3. | 20.10.25. | Venezia | - | Trieste | 102 : 66 | |
| 4. | 26.10.25. | Trieste | - | Udine | 92 : 85 | |
| 5. | 02.11.25. | Treviso | - | Trieste | 100 : 107 | |
| 6. | 12.11.25. | Trieste | - | Tortona | 91 : 81 | |
| 7. | 09.11.25. | Brescia | - | Trieste | 98 : 75 | |
| 8. | 17.11.25. | Vanoli Cremona | - | Trieste | 113 : 94 | |
| 9. | 23.11.25. | Trieste | - | BC Armani Milano | 86 : 82 | |
| 10. | 08.12.25. | BC Sassari | - | Trieste | 85 : 80 | |
| 11. | 14.12.25. | Trieste | - | Reggiana | 92 : 82 | |
| 12. | 22.12.25. | Varese | - | Trieste | 84 : 69 | |
| 13. | 29.12.25. | Trieste | - | Virtus Bologna | 66 : 74 | |
| 14. | 05.01.26. | Trento | - | Trieste | 89 : 87 | |
| 15. | 11.01.26. | Trieste | - | Cantu | - : - | |
| 16. | 18.01.26. | Trapani | - | Trieste | - : - | |
| 17. | 25.01.26. | Trieste | - | BC Sassari | - : - | |
| 18. | 01.02.26. | Trieste | - | Treviso | - : - | |
| 19. | 08.02.26. | Tortona | - | Trieste | - : - | |
| 20. | 15.02.26. | Trieste | - | Basket Napoli | - : - | |
| 21. | 08.03.26. | Reggiana | - | Trieste | - : - | |
| 22. | 15.03.26. | Trieste | - | Trento | - : - | |
| 23. | 22.03.26. | Trieste | - | Venezia | - : - | |
| 24. | 29.03.26. | Cantu | - | Trieste | - : - | |
| 25. | 04.04.26. | Trieste | - | Varese | - : - | |
| 26. | 12.04.26. | Udine | - | Trieste | - : - | |
| 27. | 19.04.26. | Trieste | - | Brescia | - : - | |
| 28. | 26.04.26. | Virtus Bologna | - | Trieste | - : - | |
| 29. | 03.05.26. | BC Armani Milano | - | Trieste | - : - | |
| 30. | 10.05.26. | Trieste | - | Vanoli Cremona | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2025/2026 | 11 | 14 | 6 | 0 | 8 | -69 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2024/2025 | 6 | 30 | 18 | 0 | 12 | 68 |
| Lega ALega A | 2022/2023 | 15 | 30 | 11 | 0 | 19 | -174 |
| Lega ALega A | 2021/2022 | 8 | 30 | 14 | 0 | 16 | -74 |
| Lega ALega A | 2020/2021 | 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 4 |
| Lega ALega A | 2019/2020 | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | -99 |
| Lega ALega A | 2018/2019 | - | 33 | 17 | 0 | 16 | 97 |
| Ukupno | - | 173 | 81 | 0 | 92 | -178 |