Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.09.20. | Trieste | 102 | |
Vanoli Cremona | 77 | |||
2. | 04.10.20. | BC Sassari | 72 | |
Trieste | 74 | |||
3. | 11.10.20. | Trieste | 65 | |
Olimpia Milano | 87 | |||
4. | 18.10.20. | Brescia | 75 | |
Trieste | 63 | |||
5. | 25.10.20. | Trieste | 76 | |
Brindisi | 79 | |||
6. | 16.12.20. | Cantu | 73 | |
Trieste | 67 | |||
7. | 06.01.21. | Trieste | 78 | |
Reggiana | 69 | |||
8. | 23.12.20. | Venezia | 81 | |
Trieste | 66 | |||
9. | 30.12.20. | Trieste | 84 | |
Treviso | 79 | |||
10. | TBD | Trieste | ||
Slobodan | ||||
11. | 13.12.20. | Trieste | 60 | |
Virtus Bologna | 77 | |||
12. | 20.12.20. | Trieste | 92 | |
Trento | 82 | |||
13. | 27.12.20. | VL Pesaro | 84 | |
Trieste | 74 | |||
14. | 03.01.21. | Trieste | ||
Varese | ||||
15. | 10.01.21. | Fortitudo Bologna | 69 | |
Trieste | 82 | |||
16. | 17.01.21. | Vanoli Cremona | 80 | |
Trieste | 101 | |||
17. | 23.01.21. | Trieste | ||
BC Sassari | ||||
18. | 31.01.21. | Olimpia Milano | ||
Trieste | ||||
19. | 07.02.21. | Trieste | ||
Brescia | ||||
20. | 28.02.21. | Brindisi | ||
Trieste | ||||
21. | 07.03.21. | Trieste | ||
Cantu | ||||
22. | 14.03.21. | Reggiana | ||
Trieste | ||||
23. | 21.03.21. | Trieste | ||
Venezia | ||||
24. | 28.03.21. | Treviso | ||
Trieste | ||||
25. | TBD | Trieste | ||
Slobodan | ||||
26. | 11.04.21. | Virtus Bologna | ||
Trieste | ||||
27. | 14.04.21. | Trento | ||
Trieste | ||||
28. | 18.04.21. | Trieste | ||
VL Pesaro | ||||
29. | 25.04.21. | Varese | ||
Trieste | ||||
30. | 02.05.21. | Trieste | ||
Fortitudo Bologna |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega A | 2020/2021 | 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega A | 2019/2020 | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | -99 |
Lega A | 2018/2019 | - | 33 | 17 | 0 | 16 | 97 |
UKUPNO | 55 | 24 | 0 | 31 | -2 |