Lega A: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.09.24. | Trieste | - | BC Armani Milano | 84 : 78 | |
2. | 06.10.24. | Basket Napoli | - | Trieste | 83 : 92 | |
3. | 13.10.24. | Tortona | - | Trieste | 82 : 85 | |
4. | 20.10.24. | Trieste | - | Reggiana | 85 : 97 | |
5. | 27.10.24. | Treviso | - | Trieste | 95 : 100 | |
6. | 03.11.24. | Trieste | - | Varese | 107 : 81 | |
7. | 10.11.24. | Trento | - | Trieste | 76 : 68 | |
8. | 18.11.24. | Trieste | - | Trapani | 93 : 98 | |
9. | 01.12.24. | BC Sassari | - | Trieste | 98 : 86 | |
10. | 08.12.24. | Trieste | - | Brescia | 65 : 69 | |
11. | 15.12.24. | Virtus Bologna | - | Trieste | 70 : 78 | |
12. | 23.12.24. | Trieste | - | Vanoli Cremona | 91 : 83 | |
13. | 29.12.24. | Trieste | - | Venezia | 70 : 76 | |
14. | 05.01.25. | Scafati | - | Trieste | 107 : 110 | |
15. | 12.01.25. | Trieste | - | Pistoia | 80 : 75 | |
16. | 20.01.25. | Reggiana | - | Trieste | 81 : 96 | |
17. | 26.01.25. | BC Armani Milano | - | Trieste | 87 : 74 | |
18. | 02.02.25. | Trieste | - | Tortona | 86 : 72 | |
19. | 09.02.25. | Brescia | - | Trieste | 93 : 90 | |
20. | 02.03.25. | Trieste | - | Treviso | 85 : 73 | |
21. | 10.03.25. | Trieste | - | Scafati | 88 : 75 | |
22. | 16.03.25. | Trapani | - | Trieste | 131 : 88 | |
23. | 23.03.25. | Trieste | - | Virtus Bologna | 85 : 78 | |
24. | 31.03.25. | Pistoia | - | Trieste | 69 : 89 | |
25. | 07.04.25. | Trieste | - | Basket Napoli | 109 : 82 | |
26. | 14.04.25. | Venezia | - | Trieste | 103 : 71 | |
27. | 19.04.25. | Trieste | - | Trento | 88 : 94 | |
28. | 28.04.25. | Vanoli Cremona | - | Trieste | 81 : 101 | |
29. | 04.05.25. | Varese | - | Trieste | 85 : 80 | |
30. | 11.05.25. | Trieste | - | BC Sassari | 92 : 76 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega ALega A | 2024/2025 | 6 | 30 | 18 | 0 | 12 | 68 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega ALega A | 2022/2023 | 15 | 30 | 11 | 0 | 19 | -174 |
Lega ALega A | 2021/2022 | 8 | 30 | 14 | 0 | 16 | -74 |
Lega ALega A | 2020/2021 | 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 4 |
Lega ALega A | 2019/2020 | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | -99 |
Lega ALega A | 2018/2019 | - | 33 | 17 | 0 | 16 | 97 |
Ukupno | - | 143 | 63 | 0 | 80 | -246 |