Lega A: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.09.24. | Venezia | - | Treviso | 75 : 78 | |
2. | 06.10.24. | Trento | - | Venezia | 82 : 70 | |
3. | 13.10.24. | Venezia | - | Virtus Bologna | 68 : 76 | |
4. | 20.10.24. | Pistoia | - | Venezia | 64 : 77 | |
5. | 27.10.24. | Venezia | - | Scafati | 75 : 69 | |
6. | 03.11.24. | Basket Napoli | - | Venezia | 80 : 81 | |
7. | 10.11.24. | BC Armani Milano | - | Venezia | 79 : 78 | |
8. | 18.11.24. | Venezia | - | Reggiana | 59 : 62 | |
9. | 01.12.24. | Varese | - | Venezia | 77 : 86 | |
10. | 08.12.24. | Venezia | - | BC Sassari | 78 : 84 | |
11. | 15.12.24. | Tortona | - | Venezia | 89 : 82 | |
12. | 23.12.24. | Venezia | - | Brescia | 89 : 90 | |
13. | 29.12.24. | Trieste | - | Venezia | 70 : 76 | |
14. | 05.01.25. | Venezia | - | Trapani | 91 : 82 | |
15. | 12.01.25. | Vanoli Cremona | - | Venezia | 78 : 86 | |
16. | 20.01.25. | Venezia | - | BC Armani Milano | 85 : 72 | |
17. | 26.01.25. | Venezia | - | Trento | 70 : 74 | |
18. | 02.02.25. | Virtus Bologna | - | Venezia | 85 : 74 | |
19. | 09.02.25. | Venezia | - | Basket Napoli | 91 : 68 | |
20. | 02.03.25. | Scafati | - | Venezia | - : - | |
21. | 09.03.25. | BC Sassari | - | Venezia | - : - | |
22. | 16.03.25. | Venezia | - | Vanoli Cremona | - : - | |
23. | 23.03.25. | Reggiana | - | Venezia | - : - | |
24. | 30.03.25. | Venezia | - | Tortona | - : - | |
25. | 06.04.25. | Brescia | - | Venezia | - : - | |
26. | 13.04.25. | Venezia | - | Trieste | - : - | |
27. | 09.04.25. | Trapani | - | Venezia | - : - | |
28. | 27.04.25. | Venezia | - | Pistoia | - : - | |
29. | 04.05.25. | Treviso | - | Venezia | - : - | |
30. | 11.05.25. | Venezia | - | Varese | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega ALega A | 2024/2025 | 9 | 19 | 9 | 0 | 10 | 32 |
EurocupEurocup | 2024/2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega ALega A | 2023/2024 | 4 | 30 | 19 | 0 | 11 | 132 |
EurocupEurocup | 2023/2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lega ALega A | 2022/2023 | 5 | 30 | 17 | 0 | 13 | 108 |
EurocupEurocup | 2022/2023 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
Lega ALega A | 2021/2022 | 5 | 30 | 17 | 0 | 13 | 34 |
EurocupEurocup | 2021/2022 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 |
Lega ALega A | 2020/2021 | 4 | 28 | 19 | 0 | 9 | 115 |
EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lega ALega A | 2019/2020 | 7 | 21 | 11 | 0 | 10 | 56 |
EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lega ALega A | 2018/2019 | - | 45 | 29 | 1 | 16 | 225 |
Ukupno | - | 186 | 29 | 1 | 18 | 194 |