Lega A: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.10.25. | Venezia | - | Vanoli Cremona | 82 : 75 | |
| 2. | 12.10.25. | Trapani | - | Venezia | 109 : 102 | |
| 3. | 20.10.25. | Venezia | - | Trieste | 102 : 66 | |
| 4. | 26.10.25. | BC Armani Milano | - | Venezia | 101 : 88 | |
| 5. | 02.11.25. | Venezia | - | Varese | 86 : 75 | |
| 6. | 07.11.25. | Udine | - | Venezia | 87 : 94 | |
| 7. | 09.11.25. | Venezia | - | BC Sassari | 89 : 76 | |
| 8. | 17.11.25. | Reggiana | - | Venezia | 79 : 89 | |
| 9. | 23.11.25. | Tortona | - | Venezia | 90 : 98 | |
| 10. | 08.12.25. | Venezia | - | Cantu | 101 : 95 | |
| 11. | 14.12.25. | Trento | - | Venezia | - : - | |
| 12. | 21.12.25. | Venezia | - | Basket Napoli | - : - | |
| 13. | 29.12.25. | Brescia | - | Venezia | - : - | |
| 14. | 04.01.26. | Venezia | - | Treviso | - : - | |
| 15. | 11.01.26. | Venezia | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 16. | 18.01.26. | Varese | - | Venezia | - : - | |
| 17. | 25.01.26. | Venezia | - | Trapani | - : - | |
| 18. | 01.02.26. | Cantu | - | Venezia | - : - | |
| 19. | 08.02.26. | Basket Napoli | - | Venezia | - : - | |
| 20. | 15.02.26. | Venezia | - | Reggiana | - : - | |
| 21. | 08.03.26. | Treviso | - | Venezia | - : - | |
| 22. | 15.03.26. | Venezia | - | Udine | - : - | |
| 23. | 22.03.26. | Trieste | - | Venezia | - : - | |
| 24. | 29.03.26. | Venezia | - | Trento | - : - | |
| 25. | 04.04.26. | Virtus Bologna | - | Venezia | - : - | |
| 26. | 12.04.26. | Venezia | - | Brescia | - : - | |
| 27. | 19.04.26. | BC Sassari | - | Venezia | - : - | |
| 28. | 26.04.26. | Venezia | - | BC Armani Milano | - : - | |
| 29. | 03.05.26. | Vanoli Cremona | - | Venezia | - : - | |
| 30. | 10.05.26. | Venezia | - | Tortona | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2025/2026 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 78 |
| EurocupEurocup | 2025/2026 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2024/2025 | 8 | 30 | 16 | 0 | 14 | 90 |
| EurocupEurocup | 2024/2025 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Lega ALega A | 2023/2024 | 4 | 30 | 19 | 0 | 11 | 132 |
| EurocupEurocup | 2023/2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lega ALega A | 2022/2023 | 5 | 30 | 17 | 0 | 13 | 108 |
| EurocupEurocup | 2022/2023 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Lega ALega A | 2021/2022 | 5 | 30 | 17 | 0 | 13 | 34 |
| EurocupEurocup | 2021/2022 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 |
| Lega ALega A | 2020/2021 | 4 | 28 | 19 | 0 | 9 | 115 |
| EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lega ALega A | 2019/2020 | 7 | 21 | 11 | 0 | 10 | 56 |
| EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lega ALega A | 2018/2019 | - | 45 | 29 | 1 | 16 | 225 |
| Ukupno | - | 217 | 29 | 1 | 19 | 190 |