Lega A: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.09.24. | BC Sassari | - | Scafati | 86 : 97 | |
2. | 06.10.24. | BC Armani Milano | - | BC Sassari | 100 : 75 | |
3. | 13.10.24. | BC Sassari | - | Basket Napoli | 94 : 76 | |
4. | 20.10.24. | Brescia | - | BC Sassari | 94 : 87 | |
5. | 27.10.24. | BC Sassari | - | Trento | 81 : 84 | |
6. | 03.11.24. | Tortona | - | BC Sassari | 71 : 68 | |
7. | 10.11.24. | BC Sassari | - | Pistoia | 77 : 75 | |
8. | 18.11.24. | Virtus Bologna | - | BC Sassari | 95 : 85 | |
9. | 01.12.24. | BC Sassari | - | Trieste | 98 : 86 | |
10. | 08.12.24. | Venezia | - | BC Sassari | 78 : 84 | |
11. | 15.12.24. | BC Sassari | - | Reggiana | 72 : 79 | |
12. | 23.12.24. | BC Sassari | - | Treviso | 96 : 94 | |
13. | 29.12.24. | Vanoli Cremona | - | BC Sassari | 65 : 80 | |
14. | 05.01.25. | BC Sassari | - | Varese | 81 : 86 | |
15. | 12.01.25. | Trapani | - | BC Sassari | 88 : 68 | |
16. | 20.01.25. | Basket Napoli | - | BC Sassari | 87 : 70 | |
17. | 26.01.25. | BC Sassari | - | Virtus Bologna | 76 : 68 | |
18. | 02.02.25. | Scafati | - | BC Sassari | 98 : 82 | |
19. | 09.02.25. | BC Sassari | - | BC Armani Milano | 72 : 78 | |
20. | 02.03.25. | Reggiana | - | BC Sassari | 84 : 58 | |
21. | 10.03.25. | BC Sassari | - | Venezia | 96 : 97 | |
22. | 16.03.25. | Treviso | - | BC Sassari | 70 : 76 | |
23. | 23.03.25. | BC Sassari | - | Vanoli Cremona | 93 : 89 | |
24. | 31.03.25. | BC Sassari | - | Trapani | 92 : 80 | |
25. | 07.04.25. | Pistoia | - | BC Sassari | 63 : 86 | |
26. | 14.04.25. | BC Sassari | - | Tortona | 87 : 82 | |
27. | 19.04.25. | Varese | - | BC Sassari | 89 : 84 | |
28. | 27.04.25. | Trento | - | BC Sassari | 95 : 77 | |
29. | 04.05.25. | BC Sassari | - | Brescia | 77 : 96 | |
30. | 11.05.25. | Trieste | - | BC Sassari | 92 : 76 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega ALega A | 2024/2025 | 10 | 30 | 12 | 0 | 18 | -102 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega ALega A | 2023/2024 | 10 | 30 | 14 | 0 | 16 | -88 |
Lega ALega A | 2022/2023 | 4 | 30 | 17 | 0 | 13 | 117 |
Lega ALega A | 2021/2022 | 4 | 30 | 17 | 0 | 13 | 92 |
Lega ALega A | 2020/2021 | 5 | 28 | 18 | 0 | 10 | 90 |
Lega ALega A | 2019/2020 | 2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 202 |
Lega ALega A | 2018/2019 | - | 43 | 27 | 0 | 16 | 219 |
Ukupno | - | 182 | 109 | 0 | 73 | 632 |