Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.09.20. | VL Pesaro | 85 | |
BC Sassari | 95 | |||
2. | 04.10.20. | BC Sassari | 72 | |
Trieste | 74 | |||
3. | TBD | BC Sassari | ||
Slobodan | ||||
4. | 18.10.20. | BC Sassari | 89 | |
Fortitudo Bologna | 86 | |||
5. | 25.10.20. | Venezia | 99 | |
BC Sassari | 92 | |||
6. | 01.11.20. | BC Sassari | 104 | |
Varese | 82 | |||
7. | 08.11.20. | Trento | 92 | |
BC Sassari | 78 | |||
8. | 15.11.20. | BC Sassari | 87 | |
Brindisi | 100 | |||
9. | 23.12.20. | Vanoli Cremona | 75 | |
BC Sassari | 95 | |||
10. | 06.12.20. | Virtus Bologna | 78 | |
BC Sassari | 83 | |||
11. | 13.12.20. | BC Sassari | 97 | |
Treviso | 93 | |||
12. | 20.12.20. | Olimpia Milano | 102 | |
BC Sassari | 86 | |||
13. | 27.12.20. | BC Sassari | 100 | |
Brescia | 87 | |||
14. | 03.01.21. | Reggiana | 78 | |
BC Sassari | 85 | |||
15. | 10.01.21. | BC Sassari | 98 | |
Cantu | 92 | |||
16. | 17.01.21. | BC Sassari | 99 | |
VL Pesaro | 74 | |||
17. | 24.01.21. | Trieste | 82 | |
BC Sassari | 103 | |||
18. | TBD | BC Sassari | ||
Slobodan | ||||
19. | 06.02.21. | Fortitudo Bologna | 79 | |
BC Sassari | 89 | |||
20. | 28.02.21. | BC Sassari | 96 | |
Venezia | 88 | |||
21. | 07.03.21. | Varese | 89 | |
BC Sassari | 74 | |||
22. | 21.04.21. | BC Sassari | ||
Trento | ||||
23. | 28.04.21. | Brindisi | ||
BC Sassari | ||||
24. | 29.03.21. | BC Sassari | 95 | |
Vanoli Cremona | 84 | |||
25. | 03.04.21. | BC Sassari | 77 | |
Virtus Bologna | 108 | |||
26. | 11.04.21. | Treviso | 89 | |
BC Sassari | 85 | |||
27. | 14.04.21. | BC Sassari | ||
Olimpia Milano | ||||
28. | 18.04.21. | Brescia | ||
BC Sassari | ||||
29. | 25.04.21. | BC Sassari | ||
Reggiana | ||||
30. | 02.05.21. | Cantu | ||
BC Sassari |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega A | 2020/2021 | 5 | 22 | 14 | 0 | 8 | 63 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega A | 2019/2020 | 2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 202 |
Lega A | 2018/2019 | - | 43 | 27 | 0 | 16 | 219 |
UKUPNO | 64 | 43 | 0 | 21 | 421 |