Lega A: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.10.25. | BC Sassari | - | Varese | 102 : 105 | |
| 2. | 12.10.25. | Varese | - | BC Armani Milano | 61 : 94 | |
| 3. | 20.10.25. | Reggiana | - | Varese | 103 : 79 | |
| 4. | 26.10.25. | Varese | - | Trento | 74 : 85 | |
| 5. | 02.11.25. | Venezia | - | Varese | 86 : 75 | |
| 6. | 07.11.25. | Varese | - | Virtus Bologna | 77 : 83 | |
| 7. | 09.11.25. | Tortona | - | Varese | 90 : 87 | |
| 8. | 17.11.25. | Varese | - | Cantu | 91 : 82 | |
| 9. | 23.11.25. | Varese | - | Udine | 59 : 66 | |
| 10. | 08.12.25. | Vanoli Cremona | - | Varese | 79 : 87 | |
| 11. | 14.12.25. | Brescia | - | Varese | 102 : 94 | |
| 12. | 22.12.25. | Varese | - | Trieste | 84 : 69 | |
| 13. | 29.12.25. | Trapani | - | Varese | 88 : 95 | |
| 14. | 05.01.26. | Varese | - | Basket Napoli | 84 : 80 | |
| 15. | 11.01.26. | Treviso | - | Varese | - : - | |
| 16. | 18.01.26. | Varese | - | Venezia | - : - | |
| 17. | 25.01.26. | BC Armani Milano | - | Varese | - : - | |
| 18. | 01.02.26. | Varese | - | Reggiana | - : - | |
| 19. | 08.02.26. | Trento | - | Varese | - : - | |
| 20. | 15.02.26. | Varese | - | Brescia | - : - | |
| 21. | 08.03.26. | Udine | - | Varese | - : - | |
| 22. | 15.03.26. | Varese | - | Treviso | - : - | |
| 23. | 22.03.26. | Basket Napoli | - | Varese | - : - | |
| 24. | 29.03.26. | Varese | - | Tortona | - : - | |
| 25. | 04.04.26. | Trieste | - | Varese | - : - | |
| 26. | 12.04.26. | Varese | - | BC Sassari | - : - | |
| 27. | 19.04.26. | Cantu | - | Varese | - : - | |
| 28. | 26.04.26. | Varese | - | Vanoli Cremona | - : - | |
| 29. | 03.05.26. | Varese | - | Trapani | - : - | |
| 30. | 10.05.26. | Virtus Bologna | - | Varese | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2025/2026 | 10 | 14 | 6 | 0 | 8 | -57 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega ALega A | 2024/2025 | 12 | 30 | 10 | 0 | 20 | -257 |
| Lega ALega A | 2023/2024 | 12 | 30 | 12 | 0 | 18 | -84 |
| Lega ALega A | 2022/2023 | 13 | 30 | 17 | 0 | 13 | 4 |
| Lega ALega A | 2021/2022 | 12 | 30 | 12 | 0 | 18 | -185 |
| Lega ALega A | 2020/2021 | 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -142 |
| Lega ALega A | 2019/2020 | 9 | 19 | 9 | 0 | 10 | 48 |
| Lega ALega A | 2018/2019 | 8 | 30 | 16 | 0 | 14 | 101 |
| Ukupno | - | 197 | 86 | 0 | 111 | -515 |