Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.09.20. | Varese | 94 | |
Brescia | 89 | |||
2. | 04.10.20. | Fortitudo Bologna | 83 | |
Varese | 88 | |||
3. | 11.10.20. | Varese | 80 | |
Cantu | 90 | |||
4. | 18.10.20. | Vanoli Cremona | 80 | |
Varese | 67 | |||
5. | 25.10.20. | Varese | 73 | |
Virtus Bologna | 85 | |||
6. | 01.11.20. | BC Sassari | 104 | |
Varese | 82 | |||
7. | 08.11.20. | VL Pesaro | 85 | |
Varese | 78 | |||
8. | TBD | Varese | ||
Slobodan | ||||
9. | 22.11.20. | Trento | 74 | |
Varese | 77 | |||
10. | 06.12.20. | Varese | 70 | |
Olimpia Milano | 76 | |||
11. | 13.12.20. | Varese | 76 | |
Reggiana | 89 | |||
12. | 20.12.20. | Venezia | 86 | |
Varese | 77 | |||
13. | 27.12.20. | Varese | 79 | |
Treviso | 80 | |||
14. | 03.01.21. | Trieste | ||
Varese | ||||
15. | 08.01.21. | Varese | ||
Brindisi | ||||
16. | 17.01.21. | Brescia | ||
Varese | ||||
17. | 24.01.21. | Varese | ||
Fortitudo Bologna | ||||
18. | 31.01.21. | Cantu | ||
Varese | ||||
19. | 07.02.21. | Varese | ||
Vanoli Cremona | ||||
20. | 28.02.21. | Virtus Bologna | ||
Varese | ||||
21. | 07.03.21. | Varese | ||
BC Sassari | ||||
22. | 14.03.21. | Varese | ||
VL Pesaro | ||||
23. | TBD | Varese | ||
Slobodan | ||||
24. | 28.03.21. | Varese | ||
Trento | ||||
25. | 03.04.21. | Olimpia Milano | ||
Varese | ||||
26. | 11.04.21. | Reggiana | ||
Varese | ||||
27. | 14.04.21. | Varese | ||
Venezia | ||||
28. | 18.04.21. | Treviso | ||
Varese | ||||
29. | 25.04.21. | Varese | ||
Trieste | ||||
30. | 02.05.21. | Brindisi | ||
Varese |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega A | 2020/2021 | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | -80 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega A | 2019/2020 | 9 | 19 | 9 | 0 | 10 | 48 |
Lega A | 2018/2019 | 8 | 30 | 16 | 0 | 14 | 101 |
UKUPNO | 49 | 25 | 0 | 24 | 149 |