Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.09.20. | Treviso | 84 | |
Trento | 80 | |||
2. | 03.10.20. | Trento | 81 | |
Reggiana | 87 | |||
3. | 11.10.20. | Fortitudo Bologna | 93 | |
Trento | 70 | |||
4. | 18.10.20. | VL Pesaro | 57 | |
Trento | 71 | |||
5. | 25.10.20. | Trento | 85 | |
Vanoli Cremona | 83 | |||
6. | 01.11.20. | Olimpia Milano | 82 | |
Trento | 75 | |||
7. | 08.11.20. | Trento | 92 | |
BC Sassari | 78 | |||
8. | 15.11.20. | Brescia | 73 | |
Trento | 80 | |||
9. | 22.11.20. | Trento | 74 | |
Varese | 77 | |||
10. | 06.12.20. | Venezia | 71 | |
Trento | 79 | |||
11. | 13.12.20. | Trento | 74 | |
Cantu | 73 | |||
12. | 20.12.20. | Trieste | 92 | |
Trento | 82 | |||
13. | TBD | Trento | ||
Slobodan | ||||
14. | 03.01.21. | Brindisi | 74 | |
Trento | 73 | |||
15. | 09.01.21. | Trento | 85 | |
Virtus Bologna | 92 | |||
16. | 17.01.21. | Trento | 76 | |
Treviso | 82 | |||
17. | 24.01.21. | Reggiana | 83 | |
Trento | 74 | |||
18. | 31.01.21. | Trento | 64 | |
Fortitudo Bologna | 78 | |||
19. | 07.02.21. | Trento | 70 | |
VL Pesaro | 81 | |||
20. | 28.02.21. | Vanoli Cremona | 95 | |
Trento | 87 | |||
21. | 07.03.21. | Trento | ||
Olimpia Milano | ||||
22. | 14.03.21. | BC Sassari | ||
Trento | ||||
23. | 21.03.21. | Trento | ||
Brescia | ||||
24. | 28.03.21. | Varese | ||
Trento | ||||
25. | 03.04.21. | Trento | ||
Venezia | ||||
26. | 11.04.21. | Cantu | ||
Trento | ||||
27. | 14.04.21. | Trento | ||
Trieste | ||||
28. | TBD | Trento | ||
Slobodan | ||||
29. | 25.04.21. | Trento | ||
Brindisi | ||||
30. | 02.05.21. | Virtus Bologna | ||
Trento |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega A | 2020/2021 | 13 | 19 | 6 | 0 | 13 | -63 |
Eurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega A | 2019/2020 | 8 | 21 | 11 | 0 | 10 | -30 |
Eurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lega A | 2018/2019 | - | 33 | 18 | 1 | 15 | -37 |
Eurocup | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |