UEFA Liga nacija

# Tim U P N I Raz Bod
1. Hrvatska 0 0 0 0 0 0
2. Poljska 0 0 0 0 0 0
3. Portugal 0 0 0 0 0 0
4. Škotska 0 0 0 0 0 0
# Tim U P N I Raz Bod
1. Belgija 0 0 0 0 0 0
2. Francuska 0 0 0 0 0 0
3. Italija 0 0 0 0 0 0
4. Izrael 0 0 0 0 0 0
# Tim U P N I Raz Bod
1. Bosna i Hercegovina 0 0 0 0 0 0
2. Holandija 0 0 0 0 0 0
3. Mađarska 0 0 0 0 0 0
4. Njemačka 0 0 0 0 0 0
# Tim U P N I Raz Bod
1. Danska 0 0 0 0 0 0
2. Španija 0 0 0 0 0 0
3. Srbija 0 0 0 0 0 0
4. Švicarska 0 0 0 0 0 0

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.