Eurocup

# Tim U P N I Raz Bod
1. DKV Joventut DKV Joventut 1 1 0 0 30 2
2. Lokomotiv Kuban Lokomotiv Kuban 1 1 0 0 11 2
3. Lietkabelis 1 1 0 0 11 2
4. KK Partizan KK Partizan 1 1 0 0 9 2
5. Turk Telekom Turk Telekom 1 1 0 0 8 2
6. Levallois 1 0 0 1 -8 0
7. Hamburg 1 0 0 1 -9 0
8. MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 1 0 0 1 -11 0
9. Slask Wroclaw 1 0 0 1 -11 0
10. Trento Trento 1 0 0 1 -30 0
Tabela nakon 1. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. BC Valencia BC Valencia 18 12 0 6 113 24
2. Gran Canaria Gran Canaria 18 12 0 6 90 24
3. KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 18 11 0 7 56 22
4. Virtus Bologna Virtus Bologna 18 11 0 7 54 22
5. KK Budućnost VOLI KK Budućnost VOLI 18 10 0 8 -9 20
6. Venezia Venezia 18 9 0 9 18 18
7. Bursaspor 18 8 0 10 -43 16
8. Ulm Basketball Ulm Basketball 18 7 0 11 -21 14
9. Bourg JL 18 6 0 12 -56 12
10. Promitheas Promitheas 18 4 0 14 -202 8
Tabela nakon 18. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.