Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90




Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja Burgić | 86' | ||||
Stefan Grahovac | 71' | ||||
Boris Jagodić | |||||
Vladanko Komlenović |
![]() |
||||
Stefan Radaković | |||||
Nemanja Radonjić | |||||
GK Filip Ratković | |||||
Duško Subić | |||||
Obrad Tomičić | 46' | ||||
Boris Žižak | |||||
Aleksandar Žižak | |||||
Nebojša Gvozdenović | 71' | ||||
Dragan Jugović | 86' | ||||
Jovan Milanović | |||||
Danko Segić | 46' | ||||
Dejan Subić | |||||
Mihajlo Trivičević | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Šaćir Baltić | |||||
MF Emir Baltić | |||||
DF Zijad Brljak |
![]() |
||||
MF Almir Ćatić | |||||
DF Nijaz Fazlić | 70' | ||||
GK Zejd Muratspahić | |||||
DF
![]() |
![]() |
||||
MF Adnan Pandžić | 46' | ||||
DF Samir Silajdžija | |||||
MF Amer Torlak | |||||
DF Mirko Vujica | 46' | ||||
FW
![]() |
46' |
![]() |
|||
DF Ahmed Hodžić | |||||
MF Hrustan Kadrić | 46' | ||||
DF Luke Daniel Kraljević | |||||
FW Nihad Šero | 70' | ||||
GK Marko Sušac | |||||
Trener: - |