Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90


Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Vehudin Alešević | |||||
DF Amar Beširević |
![]() |
||||
DF Miloš Borovčanin | |||||
DF Sanjin Ćeman | 60' | ||||
MF Marko Džida | |||||
MF Faris Handžić | 77' | ||||
MF Milan Muminović | 71' | ||||
DF Sedin Ramić | |||||
MF Enis Sadiković | |||||
GK Ivan Trifković | |||||
MF Emir Tukić | |||||
MF Anes Dedović | 60' | ||||
GK Adnan A Hadžić | |||||
DF Tarik Karišik | |||||
FW Haris Kotarević | 77' | ||||
MF Kristijan Medić | |||||
FW Faris Rapa | 71' | ||||
FW Ognjen Stjepanović | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF Adnan Alić | 56' | ||||
GK Emir Ćutahija | |||||
MF Ademin Hadžić | 59' |
![]() |
|||
MF Mirza Kalem | |||||
FW Edin Kesić | |||||
DF Edin Kovačević | |||||
DF Haris Kurtović | |||||
DF Ermin Mešić | 66' | ||||
FW Meldin Podrug | |||||
MF Senad E Selimović | |||||
DF Armin Šljivar | |||||
MF Alden Bešić | |||||
DF Armin Bijedić | 59' | ||||
MF Nedim Ferhatović | |||||
DF
![]() |
|||||
MF Bekir Karahodžić | 56' | ||||
MF Dženan Klačar | 66' | ||||
GK Alem Mujezinović | |||||
Trener: - |