Eurocup

# Tim U P N I Raz Bod
1. DKV Joventut DKV Joventut 9 7 0 2 61 16
2. Unics Kazan Unics Kazan 9 6 0 3 35 15
3. KK Partizan KK Partizan 9 6 0 3 28 15
4. Bourg JL 9 5 0 4 31 14
5. Venezia Venezia 9 2 0 7 -98 11
6. Bahcesehir Koleji Bahcesehir Koleji 9 1 0 8 -57 10
Tabela nakon 9. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Levallois 10 7 0 3 23 17
2. Unicaja Malaga Unicaja Malaga 10 7 0 3 64 17
3. KK Mornar KK Mornar 10 5 0 5 -16 15
4. KK Budućnost VOLI KK Budućnost VOLI 10 5 0 5 -3 15
5. Ulm Basketball Ulm Basketball 10 4 0 6 10 14
6. Brescia Brescia 10 2 0 8 -78 12
Tabela nakon 10. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Virtus Bologna Virtus Bologna 10 10 0 0 116 20
2. Lokomotiv Kuban Lokomotiv Kuban 10 8 0 2 99 18
3. BC Monaco BC Monaco 10 6 0 4 62 16
4. MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 10 3 0 7 -30 13
5. Lietkabelis 10 2 0 8 -110 12
6. Antwerp Giants 10 1 0 9 -137 11
Tabela nakon 10. kola
# Tim U P N I Raz Bod
1. Gran Canaria Gran Canaria 10 8 0 2 66 18
2. KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 10 7 0 3 101 17
3. Trento Trento 10 6 0 4 23 16
4. Nanterre 10 4 0 6 -14 14
5. Bursaspor 10 3 0 7 -53 13
6. Promitheas Promitheas 10 2 0 8 -123 12
Tabela nakon 10. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.