Rukometni EURO 2026
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Njemačka | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 2. | Španija | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 3. | Austrija | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2 | |
| 4. | Srbija | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
| 2. | Danska | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 4 | |
| 3. | Sjeverna Makedonija | 3 | 1 | 1 | 1 | -11 | 3 | |
| 4. | Rumunija | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 0 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francuska | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 6 | |
| 2. | Norveška | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
| 3. | Češka Republika | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 2 | |
| 4. | Ukrajina | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 | 0 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovenija | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 2. | Švicarska | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | |
| 3. | Farski Otoci | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
| 4. | Crna Gora | 3 | 0 | 0 | 3 | -31 | 0 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švedska | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | |
| 2. | Hrvatska | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | Holandija | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | |
| 4. | Gruzija | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | |
| 2. | Mađarska | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 3. | Italija | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 | 2 | |
| 4. | Poljska | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danska | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | |
| 2. | Njemačka | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| 3. | Portugal | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 4. | Francuska | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 5. | Norveška | 4 | 1 | 1 | 3 | -19 | 3 | |
| 6. | Španija | 4 | 1 | 0 | 4 | -12 | 2 |
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrvatska | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| 2. | Švedska | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | |
| 3. | Island | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | |
| 4. | Slovenija | 4 | 2 | 0 | 3 | -10 | 4 | |
| 5. | Mađarska | 4 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 6. | Švicarska | 4 | 0 | 2 | 3 | -20 | 2 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.