Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90




Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF Berin Alić | |||||
FW Belmin Čehajić | |||||
GK Alija Jamaković | |||||
MF Dženan Kišić | 64' | ||||
DF Benjamin Lukomirak | |||||
DF Bojan Mihajlović | |||||
MF Lucas Ojeda Nahuel | |||||
MF Muhamed Omanović | 46' |
![]() |
|||
DF Ismet Pendek | |||||
FW Benjamin Šehić | 81' | ||||
FW Bajro Spahić | |||||
MF Maid Graho | 81' | ||||
FW Amer Halilović | |||||
MF Bakir Hota | 64' |
![]() |
|||
MF Senad Kašić | 46' | ||||
DF Velid Kozić | |||||
GK Mehmed Pajaziti | |||||
FW Mirza Šubo | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
FW Armel Berbić | 85' |
![]() |
|||
FW Jasmin Berbić | |||||
GK Sakib Brezičanin | |||||
MF Eldar Delić | |||||
MF Haris Hodžić | 66' |
![]() |
|||
DF Selvedin Islamović | |||||
DF
![]() |
|||||
FW Adnel Musić | |||||
FW Mirnes Salihović | |||||
MF Hasmir Salihović | 77' | ||||
DF Davor Todorović | |||||
DF Muamer Gogić | |||||
MF Enis Mašić | 77' | ||||
FW Eldin Mehmedović | |||||
MF Amar Nišić | 85' | ||||
DF Eldin Omerkić | 66' | ||||
FW Muhamed Šemić | |||||
GK Anel Valjevćić | |||||
Trener: - |