Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90










Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Almir Ćatić |
![]() |
||||
FW Berin Čatić | |||||
FW Admir Goloman | 46' | ||||
MF Hrustan Kadrić |
![]() |
||||
DF Vladmir Oršolić | 30' | ||||
MF Adnan Pandžić | |||||
FW Nihad Šero | |||||
DF Samir Silajdžija | |||||
GK Marko Sušac |
![]() |
||||
MF Senad Tabaković |
![]() |
||||
MF Amer Torlak | 64' |
![]() |
|||
MF Emir Baltić | |||||
MF Šaćir Baltić | 46' | ||||
DF Zijad Brljak | |||||
MF Anel Čurić | |||||
GK Zejd Muratspahić | |||||
DF Mahir Skopljak | 30' | ||||
DF Mirko Vujica | 64' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Ermin Ajanović | |||||
GK Amir Bekan | |||||
MF Denis Cana | 62' |
![]() |
|||
DF Adis Goralija |
![]() |
||||
DF Adnan Hrelja | 68' | ||||
MF Belmin Kobilica | |||||
MF Mirza Kovač | |||||
FW Fahrudin Kovač | 90+' | ||||
DF Omer Musić | |||||
DF
![]() |
![]() |
||||
FW Eldar Sivac |
![]() |
||||
MF Adi Bešić | |||||
MF Alija Čulov | 62' |
![]() |
|||
FW Malik Gačić | |||||
FW Nermin Hadžić | 68' | ||||
DF Zlatan Imamović | |||||
GK Vernes Karavdić | |||||
MF Tarik Zukić | 90+' | ||||
Trener: - |