ACB liga: 2018/2019

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 29.09.18. Baskonia - BC Zaragoza 99 : 76
2. 03.10.18. San Pablo Burgos - Baskonia 82 : 79
3. 07.10.18. Baskonia - Gipuzkoa 85 : 66
4. 14.10.18. Fuenlabrada - Baskonia 60 : 110
5. 21.10.18. Baskonia - Murcia 93 : 49
6. 28.10.18. Estudiantes - Baskonia 67 : 100
7. 04.11.18. Baskonia - BC Valencia 77 : 56
8. 11.11.18. MoraBanc Andorra - Baskonia 93 : 73
9. 18.11.18. Baskonia - Gran Canaria 91 : 76
10. 25.11.18. Obradorio CAB - Baskonia 74 : 81
11. 09.12.18. Baskonia - Breogan 100 : 78
12. 15.12.18. BC Tenerife - Baskonia 70 : 63
13. 23.12.18. Unicaja Malaga - Baskonia 64 : 81
14. 30.12.18. Baskonia - BC Real Madrid 74 : 91
15. 06.01.19. BC Manresa - Baskonia 66 : 82
16. 13.01.19. DKV Joventut - Baskonia 67 : 68
17. 20.01.19. Baskonia - BC Barcelona 73 : 82
18. 27.01.19. Baskonia - Obradorio CAB 72 : 63
19. 03.02.19. Gran Canaria - Baskonia 83 : 101
20. 10.02.19. BC Real Madrid - Baskonia 82 : 76
21. 03.03.19. Baskonia - Unicaja Malaga 112 : 95
22. 10.03.19. Breogan - Baskonia 72 : 90
23. 17.03.19. Baskonia - BC Tenerife 85 : 68
24. 24.03.19. BC Zaragoza - Baskonia 81 : 79
25. 31.03.19. Baskonia - Estudiantes 104 : 67
26. 07.04.19. Murcia - Baskonia 75 : 86
27. 13.04.19. Baskonia - MoraBanc Andorra 84 : 82
28. 03.05.19. BC Barcelona - Baskonia 72 : 84
29. 28.04.19. Baskonia - Fuenlabrada 101 : 92
30. 05.05.19. Baskonia - BC Manresa 82 : 71
31. 09.05.19. Gipuzkoa - Baskonia 77 : 87
32. 11.05.19. Baskonia - San Pablo Burgos 87 : 79
33. 22.05.19. Baskonia - DKV Joventut 87 : 81
34. 26.05.19. BC Valencia - Baskonia 92 : 81
35. 30.05.19. Baskonia - BC Zaragoza 81 : 91
35. 02.06.19. BC Zaragoza - Baskonia 76 : 69

Euroleague: 2018/2019

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 12.10.18. BC Zalgiris - Baskonia 79 : 87
2. 17.10.18. Baskonia - BC Olympiacos 80 : 85
3. 19.10.18. BC Real Madrid - Baskonia 97 : 79
4. 25.10.18. BC Bayern - Baskonia 77 : 71
5. 01.11.18. Baskonia - Darussafaka Dogus 82 : 56
6. 09.11.18. Baskonia - BC Fenerbahce 72 : 74
7. 15.11.18. KK Budućnost VOLI - Baskonia 99 : 84
8. 21.11.18. BC Armani Milano - Baskonia 93 : 90
9. 23.11.18. Baskonia - BC Panathinaikos 86 : 77
10. 30.11.18. Anadolu Efes - Baskonia 96 : 85
11. 07.12.18. Baskonia - BC CSKA Moskva 76 : 73
12. 13.12.18. Maccabi Tel Aviv - Baskonia 79 : 81
13. 18.12.18. Gran Canaria - Baskonia 71 : 84
14. 20.12.18. Baskonia - Barcelona 70 : 77
15. 27.12.18. BC Khimki - Baskonia 77 : 85
16. 04.01.19. BC Fenerbahce - Baskonia 96 : 87
17. 08.01.19. BC Olympiacos - Baskonia 91 : 87
18. 11.01.19. Baskonia - Gran Canaria 83 : 66
19. 18.01.19. Baskonia - BC Armani Milano 80 : 75
20. 25.01.19. Darussafaka Dogus - Baskonia 80 : 75
21. 31.01.19. Baskonia - Maccabi Tel Aviv 97 : 73
22. 08.02.19. Baskonia - BC Bayern 76 : 68
23. 21.02.19. Barcelona - Baskonia 77 : 67
24. 28.02.19. Baskonia - BC Zalgiris 80 : 73
25. 08.03.19. Baskonia - BC Khimki 104 : 86
26. 15.03.19. Baskonia - KK Budućnost VOLI 82 : 62
27. 20.03.19. BC Panathinaikos - Baskonia 72 : 70
28. 22.03.19. Baskonia - BC Real Madrid 86 : 76
29. 29.03.19. Baskonia - Anadolu Efes 92 : 102
30. 04.04.19. BC CSKA Moskva - Baskonia 82 : 78
31. 16.04.19. BC CSKA Moskva - Baskonia 94 : 68
31. 18.04.19. BC CSKA Moskva - Baskonia 68 : 78
31. 24.04.19. Baskonia - BC CSKA Moskva 77 : 84
31. 26.04.19. Baskonia - BC CSKA Moskva 83 : 92

Statistika

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
ACB 2023/2024 9 30 16 0 14 -8
Euroleague 2023/2024 - 36 18 0 18 -48

Historijski rezultati

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
ACB 2022/2023 3 34 28 0 6 311
Euroleague 2022/2023 - 34 18 0 16 93
ACB 2021/2022 6 34 20 0 14 102
Euroleague 2021/2022 - 28 12 0 16 -70
ACB 2020/2021 4 31 22 0 9 153
Euroleague 2020/2021 - 34 18 0 16 113
ACB 2019/2020 8 23 12 0 11 40
Euroleague 2019/2020 - 28 12 0 16 -96
ACB 2018/2019 - 36 26 0 10 361
Euroleague 2018/2019 - 34 16 0 18 35
Ukupno - 316 76 0 82 75