Raspored
Super Ligi
1. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
26.09.20. | 19:00 | Pinar Karsiyaka | 92 | |
Fethiye Bld. | 55 | |||
26.09.20. | 19:00 | BC Galatasaray | 56 | |
Anadolu Efes | 80 | |||
26.09.20. | 19:00 | Bursaspor | 89 | |
BC Besiktas | 73 | |||
26.09.20. | 19:00 | Afyon Belediye | 78 | |
Gaziantep | 70 | |||
26.09.20. | 19:00 | BC Fenerbahce | 105 | |
OGM Ormanspor | 72 | |||
26.09.20. | 19:00 | Bahcesehir Koleji | 84 | |
Tofaš | 73 | |||
26.09.20. | 19:00 | Buyukcekmece | 86 | |
Petkim Spor | 83 | |||
26.09.20. | 19:00 | Turk Telekom | 79 | |
Darussafaka Dogus | 69 |
2. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
04.10.20. | 19:00 | Fethiye Bld. | 75 | |
Bursaspor | 89 | |||
04.10.20. | 19:00 | Gaziantep | 59 | |
Pinar Karsiyaka | 55 | |||
04.10.20. | 19:00 | Darussafaka Dogus | 91 | |
Bahcesehir Koleji | 95 | |||
04.10.20. | 19:00 | OGM Ormanspor | 82 | |
BC Galatasaray | 90 | |||
04.10.20. | 19:00 | Tofaš | 94 | |
Buyukcekmece | 85 | |||
04.10.20. | 19:00 | Anadolu Efes | 83 | |
Turk Telekom | 78 | |||
04.10.20. | 19:00 | Petkim Spor | 78 | |
Afyon Belediye | 81 | |||
04.10.20. | 19:00 | BC Besiktas | 74 | |
BC Fenerbahce | 83 |
3. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
11.10.20. | 19:00 | BC Galatasaray | 97 | |
BC Besiktas | 89 | |||
11.10.20. | 19:00 | Buyukcekmece | 88 | |
Darussafaka Dogus | 85 | |||
11.10.20. | 19:00 | OGM Ormanspor | 76 | |
Anadolu Efes | 115 | |||
11.10.20. | 19:00 | BC Fenerbahce | 113 | |
Fethiye Bld. | 74 | |||
11.10.20. | 19:00 | Pinar Karsiyaka | 97 | |
Petkim Spor | 80 | |||
11.10.20. | 19:00 | Afyon Belediye | 75 | |
Tofaš | 89 | |||
11.10.20. | 19:00 | Bursaspor | 78 | |
Gaziantep | 90 | |||
11.10.20. | 19:00 | Bahcesehir Koleji | 88 | |
Turk Telekom | 97 |
4. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
18.10.20. | 19:00 | Fethiye Bld. | 91 | |
BC Galatasaray | 82 | |||
18.10.20. | 19:00 | Petkim Spor | 108 | |
Bursaspor | 80 | |||
18.10.20. | 19:00 | Darussafaka Dogus | 102 | |
Afyon Belediye | 77 | |||
18.10.20. | 19:00 | Tofaš | 78 | |
Pinar Karsiyaka | 88 | |||
18.10.20. | 19:00 | Gaziantep | 59 | |
BC Fenerbahce | 65 | |||
18.10.20. | 19:00 | Anadolu Efes | 89 | |
Bahcesehir Koleji | 66 | |||
18.10.20. | 19:00 | Turk Telekom | 95 | |
Buyukcekmece | 89 | |||
18.10.20. | 19:00 | BC Besiktas | 85 | |
OGM Ormanspor | 91 |
5. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
26.10.20. | 19:00 | Pinar Karsiyaka | 89 | |
Darussafaka Dogus | 78 | |||
26.10.20. | 19:00 | Afyon Belediye | 84 | |
Turk Telekom | 89 | |||
26.10.20. | 19:00 | Bursaspor | 83 | |
Tofaš | 70 | |||
26.10.20. | 19:00 | Buyukcekmece | 66 | |
Bahcesehir Koleji | 92 | |||
26.10.20. | 19:00 | BC Fenerbahce | 93 | |
Petkim Spor | 70 | |||
26.10.20. | 19:00 | BC Galatasaray | 86 | |
Gaziantep | 90 | |||
26.10.20. | 19:00 | OGM Ormanspor | 77 | |
Fethiye Bld. | 66 | |||
26.10.20. | 19:00 | BC Besiktas | 74 | |
Anadolu Efes | 81 |
6. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
01.11.20. | 18:00 | Fethiye Bld. | 87 | |
BC Besiktas | 83 | |||
01.11.20. | 18:00 | Turk Telekom | 81 | |
Pinar Karsiyaka | 61 | |||
01.11.20. | 18:00 | Anadolu Efes | 98 | |
Buyukcekmece | 79 | |||
01.11.20. | 18:00 | Gaziantep | 76 | |
OGM Ormanspor | 87 | |||
01.11.20. | 18:00 | Darussafaka Dogus | 78 | |
Bursaspor | 75 | |||
01.11.20. | 18:00 | Tofaš | 103 | |
BC Fenerbahce | 104 | |||
01.11.20. | 18:00 | Petkim Spor | 83 | |
BC Galatasaray | 64 | |||
01.11.20. | 18:00 | Bahcesehir Koleji | 70 | |
Afyon Belediye | 76 |
7. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
08.11.20. | 18:00 | BC Galatasaray | 79 | |
Tofaš | 91 | |||
08.11.20. | 18:00 | OGM Ormanspor | 90 | |
Petkim Spor | 106 | |||
08.11.20. | 18:00 | Afyon Belediye | 79 | |
Buyukcekmece | 74 | |||
08.11.20. | 18:00 | BC Fenerbahce | 90 | |
Darussafaka Dogus | 79 | |||
08.11.20. | 18:00 | BC Besiktas | 84 | |
Gaziantep | 81 | |||
08.11.20. | 18:00 | Bursaspor | 107 | |
Turk Telekom | 108 | |||
08.11.20. | 18:00 | Fethiye Bld. | 84 | |
Anadolu Efes | 90 | |||
04.12.20. | 17:00 | Pinar Karsiyaka | 82 | |
Bahcesehir Koleji | 79 |
8. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
16.12.20. | 17:00 | Gaziantep | 84 | |
Fethiye Bld. | 64 | |||
15.11.20. | 19:00 | Tofaš | 99 | |
OGM Ormanspor | 82 | |||
16.12.20. | 17:00 | Buyukcekmece | 77 | |
Pinar Karsiyaka | 90 | |||
15.11.20. | 19:00 | Bahcesehir Koleji | 101 | |
Bursaspor | 71 | |||
15.11.20. | 19:00 | Turk Telekom | 81 | |
BC Fenerbahce | 82 | |||
15.11.20. | 19:00 | Darussafaka Dogus | 91 | |
BC Galatasaray | 82 | |||
15.11.20. | 19:00 | Petkim Spor | 82 | |
BC Besiktas | 72 | |||
15.11.20. | 19:00 | Anadolu Efes | 86 | |
Afyon Belediye | 67 |
9. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
22.11.20. | 19:00 | OGM Ormanspor | 64 | |
Darussafaka Dogus | 80 | |||
22.11.20. | 19:00 | Pinar Karsiyaka | 96 | |
Afyon Belediye | 82 | |||
07.01.21. | 17:00 | Bursaspor | 89 | |
Buyukcekmece | 81 | |||
05.01.21. | 15:00 | Gaziantep | 60 | |
Anadolu Efes | 68 | |||
22.11.20. | 19:00 | Fethiye Bld. | 75 | |
Petkim Spor | 74 | |||
22.11.20. | 19:00 | BC Galatasaray | 94 | |
Turk Telekom | 89 | |||
22.11.20. | 19:00 | BC Fenerbahce | 70 | |
Bahcesehir Koleji | 56 | |||
22.11.20. | 19:00 | BC Besiktas | 94 | |
Tofaš | 85 |
10. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
02.12.20. | 16:00 | Tofaš | 110 | |
Fethiye Bld. | 81 | |||
02.12.20. | 18:15 | Darussafaka Dogus | 82 | |
BC Besiktas | 86 | |||
02.12.20. | 18:15 | Bahcesehir Koleji | 78 | |
BC Galatasaray | 95 | |||
02.12.20. | 16:00 | Turk Telekom | 83 | |
OGM Ormanspor | 64 | |||
01.12.20. | 18:15 | Buyukcekmece | 93 | |
BC Fenerbahce | 91 | |||
01.12.20. | 18:15 | Anadolu Efes | 74 | |
Pinar Karsiyaka | 61 | |||
01.12.20. | 16:00 | Petkim Spor | 67 | |
Gaziantep | 66 | |||
02.12.20. | 16:00 | Afyon Belediye | 76 | |
Bursaspor | 70 |
11. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
06.12.20. | 18:00 | OGM Ormanspor | 80 | |
Bahcesehir Koleji | 68 | |||
06.12.20. | 18:00 | BC Fenerbahce | 94 | |
Afyon Belediye | 74 | |||
06.12.20. | 18:00 | Petkim Spor | 71 | |
Anadolu Efes | 75 | |||
06.12.20. | 18:00 | Gaziantep | 68 | |
Tofaš | 67 | |||
06.12.20. | 18:00 | Fethiye Bld. | 54 | |
Darussafaka Dogus | 78 | |||
06.12.20. | 18:00 | BC Besiktas | 94 | |
Turk Telekom | 60 | |||
06.12.20. | 18:00 | Bursaspor | 81 | |
Pinar Karsiyaka | 94 | |||
06.12.20. | 18:00 | BC Galatasaray | 87 | |
Buyukcekmece | 91 |
12. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
13.12.20. | 15:30 | Turk Telekom | 87 | |
Fethiye Bld. | 75 | |||
19.01.21. | 15:00 | Anadolu Efes | 91 | |
Bursaspor | 58 | |||
27.01.21. | 17:00 | Tofaš | 88 | |
Petkim Spor | 80 | |||
13.12.20. | 13:15 | Darussafaka Dogus | 82 | |
Gaziantep | 75 | |||
12.12.20. | 11:00 | Bahcesehir Koleji | 76 | |
BC Besiktas | 86 | |||
13.12.20. | 11:00 | Buyukcekmece | 89 | |
OGM Ormanspor | 82 | |||
12.12.20. | 18:00 | Pinar Karsiyaka | 83 | |
BC Fenerbahce | 79 | |||
12.12.20. | 13:15 | Afyon Belediye | 97 | |
BC Galatasaray | 80 |
13. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
20.12.20. | 18:00 | Fethiye Bld. | 76 | |
Bahcesehir Koleji | 105 | |||
20.12.20. | 18:00 | Tofaš | 78 | |
Anadolu Efes | 92 | |||
03.02.21. | 15:00 | Petkim Spor | 78 | |
Darussafaka Dogus | 70 | |||
20.12.20. | 18:00 | Gaziantep | 70 | |
Turk Telekom | 66 | |||
20.12.20. | 18:00 | BC Besiktas | 84 | |
Buyukcekmece | 77 | |||
20.12.20. | 18:00 | OGM Ormanspor | 85 | |
Afyon Belediye | 101 | |||
20.12.20. | 18:00 | BC Fenerbahce | 90 | |
Bursaspor | 54 | |||
20.12.20. | 18:00 | BC Galatasaray | 74 | |
Pinar Karsiyaka | 86 |
14. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
27.12.20. | 15:30 | Darussafaka Dogus | 72 | |
Tofaš | 85 | |||
27.12.20. | 18:00 | Turk Telekom | 89 | |
Petkim Spor | 71 | |||
26.12.20. | 18:00 | Bahcesehir Koleji | 76 | |
Gaziantep | 83 | |||
26.12.20. | 15:30 | Buyukcekmece | 66 | |
Fethiye Bld. | 59 | |||
27.12.20. | 11:00 | Afyon Belediye | 73 | |
BC Besiktas | 96 | |||
27.12.20. | 13:15 | Pinar Karsiyaka | 86 | |
OGM Ormanspor | 57 | |||
26.12.20. | 13:15 | Anadolu Efes | 85 | |
BC Fenerbahce | 72 | |||
27.12.20. | 11:00 | Bursaspor | 73 | |
BC Galatasaray | 92 |
15. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
02.01.21. | 18:00 | Darussafaka Dogus | 70 | |
Anadolu Efes | 81 | |||
03.01.21. | 15:30 | Fethiye Bld. | 100 | |
Afyon Belediye | 89 | |||
02.01.21. | 15:30 | Tofaš | 78 | |
Turk Telekom | 64 | |||
03.01.21. | 11:00 | Petkim Spor | 72 | |
Bahcesehir Koleji | 77 | |||
02.01.21. | 11:00 | Gaziantep | 65 | |
Buyukcekmece | 66 | |||
02.01.21. | 11:00 | BC Besiktas | 72 | |
Pinar Karsiyaka | 84 | |||
03.01.21. | 18:00 | OGM Ormanspor | 84 | |
Bursaspor | 80 | |||
02.01.21. | 13:30 | BC Galatasaray | 73 | |
BC Fenerbahce | 87 |
16. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
10.01.21. | 15:30 | Anadolu Efes | 90 | |
BC Galatasaray | 80 | |||
09.01.21. | 18:00 | BC Besiktas | 69 | |
Bursaspor | 84 | |||
10.01.21. | 13:15 | Gaziantep | 84 | |
Afyon Belediye | 88 | |||
09.01.21. | 13:15 | OGM Ormanspor | 63 | |
BC Fenerbahce | 72 | |||
09.01.21. | 15:30 | Tofaš | 87 | |
Bahcesehir Koleji | 80 | |||
10.01.21. | 18:00 | Petkim Spor | 98 | |
Buyukcekmece | 77 | |||
10.01.21. | 11:00 | Darussafaka Dogus | 84 | |
Turk Telekom | 72 | |||
09.01.21. | 11:00 | Fethiye Bld. | 78 | |
Pinar Karsiyaka | 86 |
17. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
15.01.21. | 17:00 | Bursaspor | 89 | |
Fethiye Bld. | 84 | |||
17.01.21. | 18:00 | Pinar Karsiyaka | 72 | |
Gaziantep | 65 | |||
17.01.21. | 15:30 | Bahcesehir Koleji | 76 | |
Darussafaka Dogus | 85 | |||
16.01.21. | 11:00 | BC Galatasaray | 89 | |
OGM Ormanspor | 87 | |||
16.01.21. | 15:30 | Buyukcekmece | 75 | |
Tofaš | 88 | |||
17.01.21. | 13:15 | Turk Telekom | 84 | |
Anadolu Efes | 86 | |||
16.01.21. | 13:15 | Afyon Belediye | 94 | |
Petkim Spor | 76 | |||
17.01.21. | 11:00 | BC Fenerbahce | 83 | |
BC Besiktas | 92 |
18. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
23.01.21. | 13:15 | BC Besiktas | 82 | |
BC Galatasaray | 64 | |||
23.01.21. | 15:30 | Darussafaka Dogus | 85 | |
Buyukcekmece | 82 | |||
23.01.21. | 18:00 | Anadolu Efes | 95 | |
OGM Ormanspor | 75 | |||
24.01.21. | 15:30 | Fethiye Bld. | 86 | |
BC Fenerbahce | 93 | |||
24.01.21. | 11:00 | Petkim Spor | 75 | |
Pinar Karsiyaka | 85 | |||
24.01.21. | 18:00 | Tofaš | 83 | |
Afyon Belediye | 85 | |||
24.01.21. | 13:15 | Gaziantep | 77 | |
Bursaspor | 70 | |||
23.01.21. | 11:00 | Turk Telekom | 101 | |
Bahcesehir Koleji | 88 |
19. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
30.01.21. | 15:30 | BC Galatasaray | 71 | |
Fethiye Bld. | 68 | |||
30.01.21. | 11:00 | Bursaspor | 95 | |
Petkim Spor | 89 | |||
30.01.21. | 13:15 | Afyon Belediye | 80 | |
Darussafaka Dogus | 79 | |||
31.01.21. | 13:15 | Pinar Karsiyaka | 90 | |
Tofaš | 71 | |||
31.01.21. | 11:00 | BC Fenerbahce | 97 | |
Gaziantep | 102 | |||
31.01.21. | 18:00 | Bahcesehir Koleji | 76 | |
Anadolu Efes | 100 | |||
31.01.21. | 15:30 | Buyukcekmece | 75 | |
Turk Telekom | 86 | |||
01.02.21. | 17:00 | OGM Ormanspor | 68 | |
BC Besiktas | 92 |
20. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
06.02.21. | 15:30 | Darussafaka Dogus | 86 | |
Pinar Karsiyaka | 77 | |||
06.02.21. | 13:15 | Turk Telekom | 89 | |
Afyon Belediye | 86 | |||
07.02.21. | 18:00 | Tofaš | 84 | |
Bursaspor | 77 | |||
06.02.21. | 18:00 | Bahcesehir Koleji | 83 | |
Buyukcekmece | 74 | |||
07.02.21. | 11:00 | Petkim Spor | 67 | |
BC Fenerbahce | 80 | |||
06.02.21. | 11:00 | Gaziantep | 68 | |
BC Galatasaray | 61 | |||
07.02.21. | 13:15 | Fethiye Bld. | 98 | |
OGM Ormanspor | 89 | |||
07.02.21. | 15:30 | Anadolu Efes | 84 | |
BC Besiktas | 80 |
21. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
10.02.21. | 15:00 | BC Besiktas | 76 | |
Fethiye Bld. | 65 | |||
10.02.21. | 15:00 | Pinar Karsiyaka | 80 | |
Turk Telekom | 69 | |||
10.02.21. | 15:00 | Buyukcekmece | 83 | |
Anadolu Efes | 94 | |||
11.02.21. | 15:00 | OGM Ormanspor | 81 | |
Gaziantep | 82 | |||
10.02.21. | 15:00 | Bursaspor | 68 | |
Darussafaka Dogus | 70 | |||
10.02.21. | 15:00 | BC Fenerbahce | 81 | |
Tofaš | 84 | |||
10.02.21. | 15:00 | BC Galatasaray | 65 | |
Petkim Spor | 89 | |||
10.02.21. | 15:00 | Afyon Belediye | 77 | |
Bahcesehir Koleji | 89 |
22. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
28.02.21. | 18:00 | Bahcesehir Koleji | 83 | |
Pinar Karsiyaka | 96 | |||
28.02.21. | 18:00 | Tofaš | 98 | |
BC Galatasaray | 89 | |||
28.02.21. | 18:00 | Petkim Spor | 83 | |
OGM Ormanspor | 76 | |||
28.02.21. | 18:00 | Buyukcekmece | 95 | |
Afyon Belediye | 83 | |||
28.02.21. | 18:00 | Darussafaka Dogus | 64 | |
BC Fenerbahce | 66 | |||
28.02.21. | 18:00 | Gaziantep | 77 | |
BC Besiktas | 84 | |||
28.02.21. | 18:00 | Turk Telekom | 83 | |
Bursaspor | 82 | |||
28.02.21. | 18:00 | Anadolu Efes | 101 | |
Fethiye Bld. | 85 |
23. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
07.03.21. | 11:00 | Fethiye Bld. | 60 | |
Gaziantep | 90 | |||
06.03.21. | 15:30 | Pinar Karsiyaka | 117 | |
Buyukcekmece | 82 | |||
06.03.21. | 13:15 | OGM Ormanspor | 77 | |
Tofaš | 76 | |||
07.03.21. | 15:30 | Bursaspor | 67 | |
Bahcesehir Koleji | 64 | |||
07.03.21. | 18:00 | BC Fenerbahce | 99 | |
Turk Telekom | 77 | |||
06.03.21. | 18:00 | BC Galatasaray | 87 | |
Darussafaka Dogus | 98 | |||
06.03.21. | 11:00 | BC Besiktas | 96 | |
Petkim Spor | 94 | |||
07.03.21. | 13:15 | Afyon Belediye | 103 | |
Anadolu Efes | 85 |
24. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
14.03.21. | 15:30 | Buyukcekmece | 68 | |
Bursaspor | 73 | |||
14.03.21. | 13:15 | Anadolu Efes | 102 | |
Gaziantep | 63 | |||
13.03.21. | 18:00 | Darussafaka Dogus | 90 | |
OGM Ormanspor | 68 | |||
13.03.21. | 13:30 | Afyon Belediye | 69 | |
Pinar Karsiyaka | 75 | |||
13.03.21. | 11:00 | Petkim Spor | 69 | |
Fethiye Bld. | 79 | |||
14.03.21. | 11:00 | Turk Telekom | 81 | |
BC Galatasaray | 77 | |||
14.03.21. | 18:00 | Bahcesehir Koleji | 61 | |
BC Fenerbahce | 78 | |||
13.03.21. | 15:30 | Tofaš | 89 | |
BC Besiktas | 86 |
25. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
21.03.21. | 18:00 | Fethiye Bld. | 76 | |
Tofaš | 101 | |||
21.03.21. | 18:00 | BC Besiktas | 98 | |
Darussafaka Dogus | 93 | |||
21.03.21. | 18:00 | BC Galatasaray | 101 | |
Bahcesehir Koleji | 90 | |||
21.03.21. | 18:00 | OGM Ormanspor | 90 | |
Turk Telekom | 97 | |||
21.03.21. | 18:00 | BC Fenerbahce | 81 | |
Buyukcekmece | 70 | |||
21.03.21. | 18:00 | Pinar Karsiyaka | 89 | |
Anadolu Efes | 98 | |||
21.03.21. | 18:00 | Gaziantep | 76 | |
Petkim Spor | 64 | |||
21.03.21. | 18:00 | Bursaspor | 81 | |
Afyon Belediye | 75 |
26. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
28.03.21. | 19:00 | Bahcesehir Koleji | 92 | |
OGM Ormanspor | 65 | |||
28.03.21. | 19:00 | Afyon Belediye | 87 | |
BC Fenerbahce | 97 | |||
28.03.21. | 19:00 | Anadolu Efes | 87 | |
Petkim Spor | 80 | |||
28.03.21. | 19:00 | Tofaš | 84 | |
Gaziantep | 72 | |||
28.03.21. | 19:00 | Darussafaka Dogus | 96 | |
Fethiye Bld. | 81 | |||
28.03.21. | 19:00 | Turk Telekom | 85 | |
BC Besiktas | 94 | |||
28.03.21. | 19:00 | Pinar Karsiyaka | 84 | |
Bursaspor | 85 | |||
28.03.21. | 19:00 | Buyukcekmece | 105 | |
BC Galatasaray | 101 |
27. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
03.04.21. | 16:30 | Fethiye Bld. | 82 | |
Turk Telekom | 81 | |||
04.04.21. | 19:00 | Bursaspor | 76 | |
Anadolu Efes | 95 | |||
15.04.21. | 16:00 | Petkim Spor | ||
Tofaš | ||||
03.04.21. | 14:15 | Gaziantep | 76 | |
Darussafaka Dogus | 82 | |||
15.04.21. | 18:15 | BC Besiktas | ||
Bahcesehir Koleji | ||||
03.04.21. | 19:00 | OGM Ormanspor | 74 | |
Buyukcekmece | 85 | |||
04.04.21. | 16:30 | BC Fenerbahce | 117 | |
Pinar Karsiyaka | 59 | |||
04.04.21. | 12:00 | BC Galatasaray | 110 | |
Afyon Belediye | 70 |
28. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
12.04.21. | 18:00 | Bahcesehir Koleji | 99 | |
Fethiye Bld. | 71 | |||
12.04.21. | 18:00 | Anadolu Efes | 87 | |
Tofaš | 85 | |||
21.04.21. | 16:00 | Darussafaka Dogus | ||
Petkim Spor | ||||
12.04.21. | 18:00 | Turk Telekom | 84 | |
Gaziantep | 66 | |||
21.04.21. | 18:15 | Buyukcekmece | ||
BC Besiktas | ||||
12.04.21. | 18:00 | Afyon Belediye | ||
OGM Ormanspor | ||||
12.04.21. | 18:00 | Bursaspor | 82 | |
BC Fenerbahce | 77 | |||
12.04.21. | 18:00 | Pinar Karsiyaka | 92 | |
BC Galatasaray | 94 |
29. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
TBD | TBD | Tofaš | ||
Darussafaka Dogus | ||||
TBD | TBD | Petkim Spor | ||
Turk Telekom | ||||
TBD | TBD | Gaziantep | ||
Bahcesehir Koleji | ||||
TBD | TBD | Fethiye Bld. | ||
Buyukcekmece | ||||
TBD | TBD | BC Besiktas | ||
Afyon Belediye | ||||
TBD | TBD | OGM Ormanspor | ||
Pinar Karsiyaka | ||||
TBD | TBD | BC Fenerbahce | ||
Anadolu Efes | ||||
TBD | TBD | BC Galatasaray | ||
Bursaspor |
30. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
TBD | TBD | Afyon Belediye | ||
Fethiye Bld. | ||||
TBD | TBD | Turk Telekom | ||
Tofaš | ||||
TBD | TBD | Bahcesehir Koleji | ||
Petkim Spor | ||||
TBD | TBD | Buyukcekmece | ||
Gaziantep | ||||
TBD | TBD | Pinar Karsiyaka | ||
BC Besiktas | ||||
TBD | TBD | Bursaspor | ||
OGM Ormanspor | ||||
TBD | TBD | BC Fenerbahce | ||
BC Galatasaray | ||||
TBD | TBD | Anadolu Efes | ||
Darussafaka Dogus |