Raspored
Super Ligi
1. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
25.09.21. | 17:00 | Bursaspor | 86 | |
Yalova BelediyeSpor | 85 | |||
25.09.21. | 19:15 | Anadolu Efes | 94 | |
Merkezefendi | 93 | |||
25.09.21. | 14:30 | Gaziantep | 85 | |
Afyon Belediye | 86 | |||
25.09.21. | 12:00 | Turk Telekom | 72 | |
Tofaš | 74 | |||
26.09.21. | 14:30 | Petkim Spor | 59 | |
Pinar Karsiyaka | 92 | |||
26.09.21. | 19:15 | Darussafaka Dogus | 65 | |
BC Fenerbahce | 75 | |||
26.09.21. | 17:00 | Bahcesehir Koleji | 86 | |
BC Besiktas | 77 | |||
26.09.21. | 12:00 | Buyukcekmece | 87 | |
BC Galatasaray | 95 |
2. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
03.10.21. | 12:00 | Yalova BelediyeSpor | 89 | |
Gaziantep | 93 | |||
02.10.21. | 17:00 | Tofaš | 98 | |
Buyukcekmece | 87 | |||
03.10.21. | 19:15 | BC Fenerbahce | 71 | |
Petkim Spor | 63 | |||
02.10.21. | 14:30 | BC Besiktas | 55 | |
Anadolu Efes | 101 | |||
03.10.21. | 14:30 | Afyon Belediye | 61 | |
Turk Telekom | 80 | |||
03.10.21. | 17:00 | Merkezefendi | 74 | |
Bursaspor | 71 | |||
02.10.21. | 12:00 | Pinar Karsiyaka | 90 | |
Bahcesehir Koleji | 81 | |||
02.10.21. | 19:15 | BC Galatasaray | 101 | |
Darussafaka Dogus | 107 |
3. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
10.10.21. | 17:00 | Anadolu Efes | 78 | |
Pinar Karsiyaka | 77 | |||
10.10.21. | 12:00 | Gaziantep | 82 | |
Merkezefendi | 49 | |||
09.10.21. | 17:00 | Bursaspor | 73 | |
BC Besiktas | 76 | |||
10.10.21. | 14:30 | Yalova BelediyeSpor | 63 | |
Afyon Belediye | 51 | |||
10.10.21. | 19:15 | Buyukcekmece | 81 | |
Turk Telekom | 71 | |||
09.10.21. | 12:00 | Petkim Spor | 81 | |
BC Galatasaray | 95 | |||
09.10.21. | 19:15 | Darussafaka Dogus | 94 | |
Tofaš | 78 | |||
09.10.21. | 14:30 | Bahcesehir Koleji | 78 | |
BC Fenerbahce | 79 |
4. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
16.10.21. | 12:00 | BC Besiktas | 68 | |
Gaziantep | 70 | |||
17.10.21. | 17:00 | Afyon Belediye | 76 | |
Buyukcekmece | 66 | |||
16.10.21. | 19:15 | Turk Telekom | 59 | |
Darussafaka Dogus | 46 | |||
16.10.21. | 17:00 | BC Galatasaray | 78 | |
Bahcesehir Koleji | 85 | |||
17.10.21. | 12:00 | Merkezefendi | 73 | |
Yalova BelediyeSpor | 87 | |||
18.10.21. | 19:15 | BC Fenerbahce | 90 | |
Anadolu Efes | 68 | |||
17.10.21. | 14:30 | Tofaš | 97 | |
Petkim Spor | 83 | |||
16.10.21. | 14:30 | Pinar Karsiyaka | 76 | |
Bursaspor | 62 |
5. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
10.11.21. | 18:00 | Darussafaka Dogus | 86 | |
Buyukcekmece | 69 | |||
24.10.21. | 14:30 | Petkim Spor | 71 | |
Turk Telekom | 59 | |||
23.10.21. | 17:00 | Bursaspor | 84 | |
BC Fenerbahce | 73 | |||
23.10.21. | 14:30 | Bahcesehir Koleji | 73 | |
Tofaš | 84 | |||
24.10.21. | 17:00 | Merkezefendi | 87 | |
Afyon Belediye | 79 | |||
23.10.21. | 19:15 | Anadolu Efes | 85 | |
BC Galatasaray | 92 | |||
23.10.21. | 12:00 | Gaziantep | 67 | |
Pinar Karsiyaka | 76 | |||
24.10.21. | 12:00 | Yalova BelediyeSpor | 68 | |
BC Besiktas | 74 |
6. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
30.10.21. | 19:15 | Turk Telekom | 74 | |
Bahcesehir Koleji | 75 | |||
29.12.21. | 17:00 | Afyon Belediye | 64 | |
Darussafaka Dogus | 115 | |||
31.10.21. | 13:30 | BC Fenerbahce | 102 | |
Gaziantep | 80 | |||
31.10.21. | 16:00 | Pinar Karsiyaka | 79 | |
Yalova BelediyeSpor | 73 | |||
30.10.21. | 17:00 | BC Galatasaray | 99 | |
Bursaspor | 84 | |||
30.10.21. | 14:30 | Buyukcekmece | 81 | |
Petkim Spor | 66 | |||
30.10.21. | 12:00 | BC Besiktas | 74 | |
Merkezefendi | 62 | |||
31.10.21. | 18:15 | Tofaš | 94 | |
Anadolu Efes | 107 |
7. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
07.11.21. | 18:15 | Yalova BelediyeSpor | 60 | |
BC Fenerbahce | 86 | |||
07.11.21. | 18:15 | Anadolu Efes | 79 | |
Turk Telekom | 66 | |||
07.11.21. | 18:15 | BC Besiktas | 68 | |
Afyon Belediye | 48 | |||
07.11.21. | 18:15 | Bursaspor | 87 | |
Tofaš | 75 | |||
07.11.21. | 18:15 | Petkim Spor | 57 | |
Darussafaka Dogus | 76 | |||
07.11.21. | 18:15 | Merkezefendi | 73 | |
Pinar Karsiyaka | 81 | |||
07.11.21. | 18:15 | Bahcesehir Koleji | 87 | |
Buyukcekmece | 91 | |||
07.11.21. | 18:15 | Gaziantep | 74 | |
BC Galatasaray | 66 |
8. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
14.11.21. | 18:15 | Darussafaka Dogus | 68 | |
Bahcesehir Koleji | 66 | |||
14.11.21. | 18:15 | Afyon Belediye | 91 | |
Petkim Spor | 70 | |||
14.11.21. | 18:15 | BC Galatasaray | 100 | |
Yalova BelediyeSpor | 73 | |||
14.11.21. | 18:15 | Tofaš | 70 | |
Gaziantep | 89 | |||
14.11.21. | 18:15 | BC Fenerbahce | 85 | |
Merkezefendi | 77 | |||
14.11.21. | 18:15 | Buyukcekmece | 71 | |
Anadolu Efes | 96 | |||
14.11.21. | 18:15 | Pinar Karsiyaka | 67 | |
BC Besiktas | 79 | |||
14.11.21. | 18:15 | Turk Telekom | 83 | |
Bursaspor | 82 |
9. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
21.11.21. | 19:00 | Anadolu Efes | 84 | |
Darussafaka Dogus | 76 | |||
21.11.21. | 19:00 | BC Besiktas | 74 | |
BC Fenerbahce | 82 | |||
21.11.21. | 19:00 | Gaziantep | 83 | |
Turk Telekom | 72 | |||
21.11.21. | 19:00 | Pinar Karsiyaka | 90 | |
Afyon Belediye | 76 | |||
21.11.21. | 19:00 | Bahcesehir Koleji | 94 | |
Petkim Spor | 69 | |||
21.11.21. | 19:00 | Merkezefendi | 73 | |
BC Galatasaray | 89 | |||
21.11.21. | 19:00 | Bursaspor | 85 | |
Buyukcekmece | 83 | |||
21.11.21. | 19:00 | Yalova BelediyeSpor | 77 | |
Tofaš | 79 |
10. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
01.12.21. | 18:00 | Petkim Spor | 82 | |
Anadolu Efes | 92 | |||
01.12.21. | 18:00 | Darussafaka Dogus | 79 | |
Bursaspor | 75 | |||
01.12.21. | 18:00 | Turk Telekom | 68 | |
Yalova BelediyeSpor | 80 | |||
01.12.21. | 18:00 | Buyukcekmece | 89 | |
Gaziantep | 93 | |||
01.12.21. | 18:00 | Afyon Belediye | 82 | |
Bahcesehir Koleji | 102 | |||
01.12.21. | 18:00 | Tofaš | 97 | |
Merkezefendi | 77 | |||
01.12.21. | 18:00 | BC Galatasaray | 90 | |
BC Besiktas | 73 | |||
01.12.21. | 18:00 | BC Fenerbahce | 91 | |
Pinar Karsiyaka | 69 |
11. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
03.12.21. | 17:00 | Pinar Karsiyaka | 73 | |
BC Galatasaray | 67 | |||
05.12.21. | 18:15 | BC Fenerbahce | 100 | |
Afyon Belediye | 51 | |||
05.12.21. | 18:15 | Anadolu Efes | 95 | |
Bahcesehir Koleji | 88 | |||
05.12.21. | 18:15 | Yalova BelediyeSpor | 80 | |
Buyukcekmece | 68 | |||
05.12.21. | 18:15 | Bursaspor | 81 | |
Petkim Spor | 75 | |||
05.12.21. | 18:15 | BC Besiktas | 82 | |
Tofaš | 83 | |||
05.12.21. | 18:15 | Turk Telekom | 94 | |
Merkezefendi | 72 | |||
05.12.21. | 18:15 | Gaziantep | 69 | |
Darussafaka Dogus | 71 |
12. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
12.12.21. | 18:15 | Petkim Spor | 80 | |
Gaziantep | 84 | |||
12.12.21. | 18:15 | Buyukcekmece | 85 | |
Merkezefendi | 90 | |||
12.12.21. | 18:15 | BC Galatasaray | 76 | |
BC Fenerbahce | 86 | |||
12.12.21. | 18:15 | Afyon Belediye | 83 | |
Anadolu Efes | 140 | |||
12.12.21. | 18:15 | Bahcesehir Koleji | 101 | |
Bursaspor | 80 | |||
12.12.21. | 18:15 | Darussafaka Dogus | 74 | |
Yalova BelediyeSpor | 62 | |||
12.12.21. | 18:15 | Tofaš | 69 | |
Pinar Karsiyaka | 71 | |||
12.12.21. | 18:15 | Turk Telekom | 54 | |
BC Besiktas | 64 |
13. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
19.12.21. | 18:15 | Yalova BelediyeSpor | 65 | |
Petkim Spor | 92 | |||
19.12.21. | 18:15 | Gaziantep | 69 | |
Bahcesehir Koleji | 76 | |||
19.12.21. | 18:15 | BC Fenerbahce | 82 | |
Tofaš | 72 | |||
19.12.21. | 18:15 | BC Besiktas | 86 | |
Buyukcekmece | 67 | |||
19.12.21. | 18:15 | Merkezefendi | 74 | |
Darussafaka Dogus | 69 | |||
19.12.21. | 18:15 | BC Galatasaray | 124 | |
Afyon Belediye | 82 | |||
19.12.21. | 18:15 | Pinar Karsiyaka | 71 | |
Turk Telekom | 76 | |||
19.12.21. | 18:15 | Bursaspor | 79 | |
Anadolu Efes | 83 |
14. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
26.12.21. | 18:15 | Tofaš | 77 | |
BC Galatasaray | 88 | |||
26.12.21. | 18:15 | Bahcesehir Koleji | 102 | |
Yalova BelediyeSpor | 79 | |||
26.12.21. | 18:15 | Petkim Spor | 70 | |
Merkezefendi | 89 | |||
26.12.21. | 18:15 | Anadolu Efes | 83 | |
Gaziantep | 93 | |||
26.12.21. | 18:15 | Afyon Belediye | 55 | |
Bursaspor | 108 | |||
05.01.22. | 16:00 | Buyukcekmece | 78 | |
Pinar Karsiyaka | 92 | |||
26.12.21. | 18:15 | Darussafaka Dogus | 76 | |
BC Besiktas | 73 | |||
26.12.21. | 18:15 | Turk Telekom | 63 | |
BC Fenerbahce | 72 |
15. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
18.01.22. | 16:00 | Yalova BelediyeSpor | 69 | |
Anadolu Efes | 88 | |||
18.01.22. | 18:00 | BC Fenerbahce | 90 | |
Buyukcekmece | 65 | |||
02.01.22. | 16:00 | Tofaš | 145 | |
Afyon Belediye | 55 | |||
02.01.22. | 16:00 | BC Besiktas | 94 | |
Petkim Spor | 73 | |||
02.01.22. | 16:00 | Pinar Karsiyaka | 79 | |
Darussafaka Dogus | 82 | |||
19.01.22. | 16:00 | Merkezefendi | 89 | |
Bahcesehir Koleji | 113 | |||
02.01.22. | 16:00 | BC Galatasaray | 88 | |
Turk Telekom | 71 | |||
02.01.22. | 16:00 | Gaziantep | 67 | |
Bursaspor | 75 |
16. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
09.01.22. | 18:15 | Pinar Karsiyaka | 91 | |
Petkim Spor | 79 | |||
09.01.22. | 18:15 | BC Besiktas | 82 | |
Bahcesehir Koleji | 69 | |||
13.04.22. | 19:30 | Merkezefendi | 65 | |
Anadolu Efes | 80 | |||
09.01.22. | 18:15 | BC Fenerbahce | 61 | |
Darussafaka Dogus | 79 | |||
09.01.22. | 18:15 | Afyon Belediye | 63 | |
Gaziantep | 100 | |||
16.02.22. | 17:00 | Yalova BelediyeSpor | 65 | |
Bursaspor | 81 | |||
09.01.22. | 18:15 | BC Galatasaray | 98 | |
Buyukcekmece | 78 | |||
09.01.22. | 18:15 | Tofaš | 95 | |
Turk Telekom | 93 |
17. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
16.01.22. | 18:15 | Bahcesehir Koleji | 104 | |
Pinar Karsiyaka | 99 | |||
16.01.22. | 18:15 | Petkim Spor | 95 | |
BC Fenerbahce | 90 | |||
16.01.22. | 18:15 | Buyukcekmece | 87 | |
Tofaš | 89 | |||
16.01.22. | 18:15 | Turk Telekom | 135 | |
Afyon Belediye | 85 | |||
16.01.22. | 18:15 | Gaziantep | 81 | |
Yalova BelediyeSpor | 54 | |||
16.01.22. | 18:15 | Bursaspor | 90 | |
Merkezefendi | 67 | |||
16.01.22. | 18:15 | Darussafaka Dogus | 83 | |
BC Galatasaray | 82 | |||
16.01.22. | 18:15 | Anadolu Efes | 87 | |
BC Besiktas | 72 |
18. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
23.01.22. | 18:15 | Tofaš | 81 | |
Darussafaka Dogus | 65 | |||
23.01.22. | 18:15 | Turk Telekom | 86 | |
Buyukcekmece | 62 | |||
23.01.22. | 18:15 | Pinar Karsiyaka | 78 | |
Anadolu Efes | 73 | |||
23.01.22. | 18:15 | Merkezefendi | 64 | |
Gaziantep | 80 | |||
23.01.22. | 18:15 | Afyon Belediye | 73 | |
Yalova BelediyeSpor | 106 | |||
19.02.22. | 13:30 | BC Besiktas | 86 | |
Bursaspor | 80 | |||
23.01.22. | 18:15 | BC Galatasaray | 96 | |
Petkim Spor | 73 | |||
23.01.22. | 18:15 | BC Fenerbahce | 84 | |
Bahcesehir Koleji | 73 |
19. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
30.01.22. | 18:15 | Anadolu Efes | 91 | |
BC Fenerbahce | 71 | |||
13.04.22. | 19:30 | Bursaspor | 84 | |
Pinar Karsiyaka | 77 | |||
30.01.22. | 18:15 | Gaziantep | 82 | |
BC Besiktas | 77 | |||
30.01.22. | 18:15 | Buyukcekmece | 88 | |
Afyon Belediye | 76 | |||
30.01.22. | 18:15 | Bahcesehir Koleji | 94 | |
BC Galatasaray | 88 | |||
30.01.22. | 18:15 | Petkim Spor | 83 | |
Tofaš | 91 | |||
30.01.22. | 18:15 | Yalova BelediyeSpor | 82 | |
Merkezefendi | 76 | |||
30.01.22. | 18:15 | Darussafaka Dogus | 66 | |
Turk Telekom | 75 |
20. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
06.02.22. | 18:15 | BC Fenerbahce | 99 | |
Bursaspor | 96 | |||
06.02.22. | 18:15 | BC Galatasaray | 91 | |
Anadolu Efes | 103 | |||
06.02.22. | 18:15 | BC Besiktas | 94 | |
Yalova BelediyeSpor | 85 | |||
06.02.22. | 18:15 | Turk Telekom | 75 | |
Petkim Spor | 70 | |||
06.02.22. | 18:15 | Tofaš | 78 | |
Bahcesehir Koleji | 96 | |||
06.02.22. | 18:15 | Buyukcekmece | 67 | |
Darussafaka Dogus | 92 | |||
06.02.22. | 18:15 | Pinar Karsiyaka | 84 | |
Gaziantep | 76 | |||
06.02.22. | 18:15 | Afyon Belediye | 92 | |
Merkezefendi | 83 |
21. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
13.02.22. | 18:15 | Gaziantep | 70 | |
BC Fenerbahce | 86 | |||
13.02.22. | 18:15 | Anadolu Efes | 84 | |
Tofaš | 77 | |||
13.02.22. | 18:15 | Bursaspor | 99 | |
BC Galatasaray | 78 | |||
13.02.22. | 18:15 | Petkim Spor | 72 | |
Buyukcekmece | 74 | |||
13.02.22. | 18:15 | Bahcesehir Koleji | 69 | |
Turk Telekom | 86 | |||
13.02.22. | 18:15 | Merkezefendi | 76 | |
BC Besiktas | 71 | |||
13.02.22. | 18:15 | Yalova BelediyeSpor | 80 | |
Pinar Karsiyaka | 87 | |||
13.02.22. | 18:15 | Darussafaka Dogus | 79 | |
Afyon Belediye | 73 |
22. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
06.03.22. | 18:15 | Tofaš | 83 | |
Bursaspor | 90 | |||
06.03.22. | 18:15 | Turk Telekom | 84 | |
Anadolu Efes | 99 | |||
06.03.22. | 18:15 | BC Fenerbahce | 89 | |
Yalova BelediyeSpor | 63 | |||
06.03.22. | 18:15 | Pinar Karsiyaka | 83 | |
Merkezefendi | 85 | |||
06.03.22. | 18:15 | BC Galatasaray | 75 | |
Gaziantep | 74 | |||
06.03.22. | 18:15 | Buyukcekmece | 81 | |
Bahcesehir Koleji | 95 | |||
06.03.22. | 18:15 | Darussafaka Dogus | 101 | |
Petkim Spor | 86 | |||
06.03.22. | 18:15 | Afyon Belediye | 66 | |
BC Besiktas | 86 |
23. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
13.03.22. | 16:00 | Merkezefendi | 76 | |
BC Fenerbahce | 82 | |||
30.03.22. | 17:00 | Gaziantep | 108 | |
Tofaš | 92 | |||
29.03.22. | 17:00 | Anadolu Efes | 89 | |
Buyukcekmece | 90 | |||
24.03.22. | 16:00 | Petkim Spor | 109 | |
Afyon Belediye | 87 | |||
13.04.22. | 17:00 | Bahcesehir Koleji | 82 | |
Darussafaka Dogus | 73 | |||
30.04.22. | 20:00 | Bursaspor | 101 | |
Turk Telekom | 65 | |||
13.03.22. | 16:00 | BC Besiktas | 77 | |
Pinar Karsiyaka | 71 | |||
06.04.22. | 19:15 | Yalova BelediyeSpor | 69 | |
BC Galatasaray | 73 |
24. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
20.03.22. | 16:00 | Afyon Belediye | 67 | |
Pinar Karsiyaka | 94 | |||
21.03.22. | 17:00 | Buyukcekmece | 70 | |
Bursaspor | 91 | |||
20.03.22. | 16:00 | Darussafaka Dogus | 85 | |
Anadolu Efes | 81 | |||
20.03.22. | 16:00 | BC Galatasaray | 63 | |
Merkezefendi | 76 | |||
20.03.22. | 16:00 | BC Fenerbahce | 90 | |
BC Besiktas | 81 | |||
20.03.22. | 16:00 | Turk Telekom | 65 | |
Gaziantep | 66 | |||
20.03.22. | 16:00 | Petkim Spor | 79 | |
Bahcesehir Koleji | 70 | |||
20.03.22. | 16:00 | Tofaš | 75 | |
Yalova BelediyeSpor | 66 |
25. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
27.03.22. | 19:15 | BC Besiktas | 62 | |
BC Galatasaray | 74 | |||
27.03.22. | 19:15 | Pinar Karsiyaka | 74 | |
BC Fenerbahce | 72 | |||
27.03.22. | 19:15 | Anadolu Efes | 97 | |
Petkim Spor | 83 | |||
27.03.22. | 19:15 | Merkezefendi | 66 | |
Tofaš | 98 | |||
27.03.22. | 19:15 | Bursaspor | 83 | |
Darussafaka Dogus | 81 | |||
27.03.22. | 19:15 | Gaziantep | 80 | |
Buyukcekmece | 72 | |||
27.03.22. | 19:15 | Yalova BelediyeSpor | 72 | |
Turk Telekom | 68 | |||
27.03.22. | 19:15 | Bahcesehir Koleji | 105 | |
Afyon Belediye | 77 |
26. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
03.04.22. | 19:15 | Tofaš | 81 | |
BC Besiktas | 80 | |||
03.04.22. | 19:15 | Bahcesehir Koleji | 83 | |
Anadolu Efes | 102 | |||
03.04.22. | 19:15 | Merkezefendi | 96 | |
Turk Telekom | 100 | |||
03.04.22. | 19:15 | Darussafaka Dogus | 71 | |
Gaziantep | 76 | |||
01.04.22. | 19:00 | Afyon Belediye | 61 | |
BC Fenerbahce | 99 | |||
03.04.22. | 19:15 | BC Galatasaray | 84 | |
Pinar Karsiyaka | 78 | |||
03.04.22. | 19:15 | Buyukcekmece | 92 | |
Yalova BelediyeSpor | 90 | |||
03.04.22. | 19:15 | Petkim Spor | 70 | |
Bursaspor | 68 |
27. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
10.04.22. | 17:00 | Bursaspor | 80 | |
Bahcesehir Koleji | 78 | |||
10.04.22. | 17:00 | Yalova BelediyeSpor | 59 | |
Darussafaka Dogus | 82 | |||
10.04.22. | 17:00 | Gaziantep | 89 | |
Petkim Spor | 85 | |||
10.04.22. | 17:00 | Pinar Karsiyaka | 79 | |
Tofaš | 78 | |||
10.04.22. | 17:00 | Merkezefendi | 90 | |
Buyukcekmece | 109 | |||
10.04.22. | 17:00 | BC Besiktas | 73 | |
Turk Telekom | 67 | |||
10.04.22. | 17:00 | Anadolu Efes | 90 | |
Afyon Belediye | 68 | |||
11.04.22. | 19:30 | BC Fenerbahce | 70 | |
BC Galatasaray | 76 |
28. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
17.04.22. | 19:30 | Petkim Spor | 81 | |
Yalova BelediyeSpor | 80 | |||
17.04.22. | 19:30 | Tofaš | 78 | |
BC Fenerbahce | 82 | |||
17.04.22. | 19:30 | Bahcesehir Koleji | 82 | |
Gaziantep | 74 | |||
17.04.22. | 19:30 | Anadolu Efes | 88 | |
Bursaspor | 85 | |||
17.04.22. | 19:30 | Turk Telekom | 72 | |
Pinar Karsiyaka | 71 | |||
17.04.22. | 19:30 | Afyon Belediye | 61 | |
BC Galatasaray | 95 | |||
17.04.22. | 19:30 | Darussafaka Dogus | 76 | |
Merkezefendi | 62 | |||
17.04.22. | 19:30 | Buyukcekmece | 93 | |
BC Besiktas | 87 |
29. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
01.05.22. | 14:30 | Gaziantep | 78 | |
Anadolu Efes | 69 | |||
01.05.22. | 19:30 | Yalova BelediyeSpor | 77 | |
Bahcesehir Koleji | 84 | |||
24.04.22. | 17:00 | BC Galatasaray | 90 | |
Tofaš | 89 | |||
24.04.22. | 17:00 | Merkezefendi | 78 | |
Petkim Spor | 93 | |||
24.04.22. | 17:00 | BC Besiktas | 81 | |
Darussafaka Dogus | 75 | |||
24.04.22. | 17:00 | BC Fenerbahce | 92 | |
Turk Telekom | 63 | |||
24.04.22. | 17:00 | Bursaspor | 94 | |
Afyon Belediye | 59 | |||
24.04.22. | 17:00 | Pinar Karsiyaka | 70 | |
Buyukcekmece | 78 |
30. kolo
Datum | Sat | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
07.05.22. | 18:00 | Darussafaka Dogus | 80 | |
Pinar Karsiyaka | 84 | |||
07.05.22. | 18:00 | Turk Telekom | 67 | |
BC Galatasaray | 97 | |||
06.05.22. | 16:00 | Afyon Belediye | 57 | |
Tofaš | 115 | |||
06.05.22. | 18:30 | Bahcesehir Koleji | 101 | |
Merkezefendi | 95 | |||
07.05.22. | 18:00 | Buyukcekmece | 88 | |
BC Fenerbahce | 96 | |||
07.05.22. | 18:00 | Bursaspor | 85 | |
Gaziantep | 82 | |||
06.05.22. | 18:30 | Anadolu Efes | 93 | |
Yalova BelediyeSpor | 87 | |||
06.05.22. | 18:30 | Petkim Spor | 87 | |
BC Besiktas | 80 |