Raspored

Super Ligi

1. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
03.10.22. 18:00 Besiktas - Konyaspor 82 : 90
03.10.22. 18:00 Turk Telekom - Darussafaka 90 : 87
03.10.22. 18:00 Pinar Karsiyaka - Manisa 79 : 76
03.10.22. 18:00 Tofaš - Buyukcekmece 92 : 53
03.10.22. 18:00 Merkezefendi - Petkim Spor 70 : 79
03.10.22. 18:00 Anadolu Efes - Galatasaray 77 : 68
03.10.22. 18:00 Gaziantep - Bursaspor 50 : 69
03.10.22. 18:00 Fenerbahce - Bahcesehir 78 : 72

2. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
10.10.22. 18:00 Manisa - Besiktas 73 : 66
10.10.22. 18:00 Bursaspor - Turk Telekom 79 : 63
10.10.22. 18:00 Konyaspor - Tofaš 80 : 66
10.10.22. 18:00 Galatasaray - Pinar Karsiyaka 70 : 72
10.10.22. 18:00 Bahcesehir - Gaziantep 78 : 73
10.10.22. 18:00 Darussafaka - Merkezefendi 93 : 80
10.10.22. 18:00 Buyukcekmece - Fenerbahce 80 : 85
10.10.22. 18:00 Petkim Spor - Anadolu Efes 79 : 89

3. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
17.10.22. 18:00 Petkim Spor - Galatasaray 66 : 84
17.10.22. 18:00 Merkezefendi - Bursaspor 56 : 68
17.10.22. 18:00 Anadolu Efes - Darussafaka 88 : 78
17.10.22. 18:00 Gaziantep - Buyukcekmece 79 : 61
17.10.22. 18:00 Fenerbahce - Konyaspor 85 : 71
17.10.22. 18:00 Turk Telekom - Bahcesehir 87 : 68
17.10.22. 18:00 Besiktas - Pinar Karsiyaka 81 : 92
17.10.22. 18:00 Tofaš - Manisa 90 : 69

4. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
23.10.22. 17:00 Bursaspor - Anadolu Efes 88 : 86
23.10.22. 17:00 Manisa - Fenerbahce 58 : 93
23.10.22. 17:00 Konyaspor - Gaziantep 78 : 76
23.10.22. 17:00 Galatasaray - Besiktas 67 : 74
23.10.22. 17:00 Buyukcekmece - Turk Telekom 92 : 100
23.10.22. 17:00 Darussafaka - Petkim Spor 75 : 94
23.10.22. 17:00 Pinar Karsiyaka - Tofaš 72 : 83
23.10.22. 17:00 Bahcesehir - Merkezefendi 79 : 78

5. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
31.10.22. 17:00 Anadolu Efes - Bahcesehir 97 : 68
31.10.22. 17:00 Darussafaka - Galatasaray 68 : 66
31.10.22. 17:00 Fenerbahce - Pinar Karsiyaka 100 : 88
31.10.22. 17:00 Turk Telekom - Konyaspor 99 : 93
31.10.22. 17:00 Petkim Spor - Bursaspor 80 : 72
31.10.22. 17:00 Tofaš - Besiktas 80 : 72
31.10.22. 17:00 Gaziantep - Manisa 87 : 73
31.10.22. 17:00 Merkezefendi - Buyukcekmece 77 : 76

6. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
27.12.22. 18:00 Pinar Karsiyaka - Gaziantep 96 : 91
06.11.22. 17:00 Galatasaray - Tofaš 90 : 76
06.11.22. 17:00 Konyaspor - Merkezefendi 91 : 92
06.11.22. 17:00 Manisa - Turk Telekom 50 : 77
28.12.22. 18:00 Bursaspor - Darussafaka 97 : 71
06.12.22. 18:00 Buyukcekmece - Anadolu Efes 83 : 76
06.11.22. 17:00 Bahcesehir - Petkim Spor 71 : 61
29.11.22. 18:00 Besiktas - Fenerbahce 72 : 81

7. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
21.11.22. 17:00 Turk Telekom - Pinar Karsiyaka 92 : 83
21.11.22. 17:00 Petkim Spor - Buyukcekmece 79 : 75
21.11.22. 17:00 Fenerbahce - Tofaš 82 : 68
21.11.22. 17:00 Merkezefendi - Manisa 95 : 79
21.11.22. 17:00 Gaziantep - Besiktas 76 : 82
21.11.22. 17:00 Darussafaka - Bahcesehir 76 : 69
21.11.22. 17:00 Bursaspor - Galatasaray 88 : 93
21.11.22. 17:00 Anadolu Efes - Konyaspor 88 : 83

8. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
27.11.22. 18:30 Konyaspor - Petkim Spor 89 : 84
27.11.22. 18:30 Bahcesehir - Bursaspor 69 : 74
27.11.22. 18:30 Buyukcekmece - Darussafaka 70 : 83
27.11.22. 18:30 Manisa - Anadolu Efes 74 : 95
27.11.22. 18:30 Besiktas - Turk Telekom 75 : 91
27.11.22. 18:30 Pinar Karsiyaka - Merkezefendi 92 : 76
27.11.22. 18:30 Galatasaray - Fenerbahce 91 : 97
27.11.22. 18:30 Tofaš - Gaziantep 78 : 88

9. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
04.12.22. 16:00 Bahcesehir - Galatasaray 79 : 86
04.12.22. 16:00 Bursaspor - Buyukcekmece 91 : 103
04.12.22. 16:00 Merkezefendi - Besiktas 75 : 74
04.12.22. 16:00 Anadolu Efes - Pinar Karsiyaka 111 : 112
04.12.22. 16:00 Turk Telekom - Tofaš 89 : 77
05.12.22. 17:00 Petkim Spor - Manisa 84 : 90
04.12.22. 16:00 Gaziantep - Fenerbahce 68 : 76
04.12.22. 16:00 Darussafaka - Konyaspor 72 : 70

10. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
11.12.22. 16:00 Konyaspor - Bursaspor 87 : 99
11.12.22. 16:00 Manisa - Darussafaka 73 : 92
11.12.22. 16:00 Buyukcekmece - Bahcesehir 69 : 67
11.12.22. 16:00 Pinar Karsiyaka - Petkim Spor 96 : 75
11.12.22. 16:00 Galatasaray - Gaziantep 77 : 54
11.12.22. 16:00 Fenerbahce - Turk Telekom 75 : 82
12.12.22. 17:00 Tofaš - Merkezefendi 90 : 79
11.12.22. 16:00 Besiktas - Anadolu Efes 86 : 99

11. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
18.12.22. 18:30 Anadolu Efes - Tofaš 84 : 76
18.12.22. 18:30 Turk Telekom - Gaziantep 90 : 75
18.12.22. 18:30 Petkim Spor - Besiktas 97 : 83
18.12.22. 18:30 Merkezefendi - Fenerbahce 80 : 77
18.12.22. 18:30 Bahcesehir - Konyaspor 90 : 77
18.12.22. 18:30 Buyukcekmece - Galatasaray 63 : 67
18.12.22. 18:30 Darussafaka - Pinar Karsiyaka 71 : 87
18.12.22. 18:30 Bursaspor - Manisa 96 : 85

12. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
26.12.22. 17:00 Tofaš - Petkim Spor 78 : 65
26.12.22. 17:00 Manisa - Bahcesehir 81 : 89
26.12.22. 17:00 Fenerbahce - Anadolu Efes 93 : 90
26.12.22. 17:00 Konyaspor - Buyukcekmece 75 : 85
26.12.22. 17:00 Gaziantep - Merkezefendi 80 : 78
26.12.22. 17:00 Galatasaray - Turk Telekom 106 : 100
26.12.22. 17:00 Besiktas - Darussafaka 98 : 84
26.12.22. 17:00 Pinar Karsiyaka - Bursaspor 81 : 80

13. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
02.01.23. 18:30 Bursaspor - Besiktas 88 : 74
02.01.23. 18:30 Petkim Spor - Fenerbahce 71 : 76
02.01.23. 18:30 Buyukcekmece - Manisa 69 : 78
02.01.23. 18:30 Merkezefendi - Turk Telekom 78 : 68
02.01.23. 18:30 Konyaspor - Galatasaray 76 : 73
02.01.23. 18:30 Bahcesehir - Pinar Karsiyaka 78 : 73
02.01.23. 18:30 Darussafaka - Tofaš 88 : 82
02.01.23. 18:30 Anadolu Efes - Gaziantep 77 : 73

14. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
09.01.23. 17:00 Galatasaray - Merkezefendi 83 : 100
09.01.23. 17:00 Tofaš - Bursaspor 82 : 83
09.01.23. 17:00 Turk Telekom - Anadolu Efes 85 : 70
09.01.23. 17:00 Fenerbahce - Darussafaka 95 : 82
09.01.23. 17:00 Besiktas - Bahcesehir 67 : 71
09.01.23. 17:00 Gaziantep - Petkim Spor 86 : 55
09.01.23. 17:00 Pinar Karsiyaka - Buyukcekmece 104 : 102
09.01.23. 17:00 Manisa - Konyaspor 79 : 80

15. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
15.01.23. 16:00 Bursaspor - Fenerbahce 84 : 100
15.01.23. 16:00 Darussafaka - Gaziantep 78 : 74
16.01.23. 17:00 Anadolu Efes - Merkezefendi 96 : 77
15.01.23. 16:00 Manisa - Galatasaray 85 : 72
15.01.23. 16:00 Konyaspor - Pinar Karsiyaka 71 : 82
15.01.23. 16:00 Buyukcekmece - Besiktas 82 : 69
15.01.23. 16:00 Bahcesehir - Tofaš 89 : 84
15.01.23. 16:00 Petkim Spor - Turk Telekom 70 : 89

16. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
23.01.23. 17:00 Petkim Spor - Merkezefendi 94 : 87
23.01.23. 17:00 Galatasaray - Anadolu Efes 70 : 80
23.01.23. 17:00 Bursaspor - Gaziantep 85 : 82
23.01.23. 17:00 Darussafaka - Turk Telekom 79 : 97
23.01.23. 17:00 Buyukcekmece - Tofaš 94 : 81
23.01.23. 17:00 Manisa - Pinar Karsiyaka 80 : 76
23.01.23. 17:00 Bahcesehir - Fenerbahce 87 : 93
23.01.23. 17:00 Konyaspor - Besiktas 60 : 77

17. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
29.01.23. 16:00 Anadolu Efes - Petkim Spor 90 : 64
29.01.23. 16:00 Besiktas - Manisa 73 : 76
29.01.23. 16:00 Tofaš - Konyaspor 79 : 76
29.01.23. 16:00 Gaziantep - Bahcesehir 69 : 60
29.01.23. 16:00 Pinar Karsiyaka - Galatasaray 103 : 91
29.01.23. 16:00 Fenerbahce - Buyukcekmece 82 : 69
29.01.23. 16:00 Merkezefendi - Darussafaka 97 : 94
29.01.23. 16:00 Turk Telekom - Bursaspor 84 : 63

18. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
05.02.23. 18:30 Darussafaka - Anadolu Efes 80 : 83
05.02.23. 18:30 Bursaspor - Merkezefendi 95 : 73
05.02.23. 18:30 Pinar Karsiyaka - Besiktas 94 : 90
05.02.23. 18:30 Buyukcekmece - Gaziantep 71 : 68
05.02.23. 18:30 Konyaspor - Fenerbahce 61 : 62
05.02.23. 18:30 Bahcesehir - Turk Telekom 72 : 77
05.02.23. 18:30 Manisa - Tofaš 82 : 76
05.02.23. 18:30 Galatasaray - Petkim Spor 74 : 82

19. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
05.03.23. 16:00 Fenerbahce - Manisa 92 : 78
05.03.23. 16:00 Anadolu Efes - Bursaspor 82 : 63
05.03.23. 16:00 Besiktas - Galatasaray 85 : 78
05.03.23. 16:00 Tofaš - Pinar Karsiyaka 81 : 86
05.03.23. 16:00 Turk Telekom - Buyukcekmece 82 : 66
05.03.23. 16:00 Merkezefendi - Bahcesehir 80 : 76
05.03.23. 16:00 Gaziantep - Konyaspor 85 : 81
05.03.23. 16:00 Petkim Spor - Darussafaka 85 : 88

20. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
12.03.23. 16:00 Galatasaray - Darussafaka 71 : 65
12.03.23. 16:00 Bahcesehir - Anadolu Efes 62 : 73
13.03.23. 17:00 Pinar Karsiyaka - Fenerbahce 102 : 98
12.03.23. 16:00 Buyukcekmece - Merkezefendi 89 : 81
12.03.23. 16:00 Besiktas - Tofaš 105 : 85
12.03.23. 16:00 Bursaspor - Petkim Spor 92 : 85
12.03.23. 16:00 Manisa - Gaziantep 69 : 65
12.03.23. 16:00 Konyaspor - Turk Telekom 75 : 84

21. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
19.03.23. 16:00 Fenerbahce - Besiktas 95 : 80
19.03.23. 16:00 Darussafaka - Bursaspor 98 : 92
19.03.23. 16:00 Turk Telekom - Manisa 98 : 84
19.03.23. 16:00 Anadolu Efes - Buyukcekmece 97 : 98
19.03.23. 16:00 Tofaš - Galatasaray 81 : 83
19.03.23. 16:00 Petkim Spor - Bahcesehir 77 : 69
19.03.23. 16:00 Merkezefendi - Konyaspor 91 : 84
19.03.23. 16:00 Gaziantep - Pinar Karsiyaka 77 : 84

22. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
26.03.23. 17:00 Manisa - Merkezefendi 90 : 75
27.03.23. 18:00 Bahcesehir - Darussafaka 79 : 84
26.03.23. 17:00 Tofaš - Fenerbahce 94 : 89
26.03.23. 17:00 Buyukcekmece - Petkim Spor 89 : 73
26.03.23. 17:00 Pinar Karsiyaka - Turk Telekom 77 : 85
26.03.23. 17:00 Galatasaray - Bursaspor 91 : 80
26.03.23. 17:00 Konyaspor - Anadolu Efes 83 : 99
26.03.23. 17:00 Besiktas - Gaziantep 107 : 74

23. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
03.04.23. 19:30 Fenerbahce - Galatasaray 86 : 64
03.04.23. 19:30 Gaziantep - Tofaš 77 : 83
03.04.23. 19:30 Darussafaka - Buyukcekmece 92 : 81
03.04.23. 19:30 Anadolu Efes - Manisa 78 : 69
03.04.23. 19:30 Petkim Spor - Konyaspor 96 : 85
03.04.23. 19:30 Merkezefendi - Pinar Karsiyaka 101 : 109
03.04.23. 19:30 Bursaspor - Bahcesehir 81 : 87
03.04.23. 19:30 Turk Telekom - Besiktas 79 : 67

24. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
09.04.23. 19:30 Galatasaray - Bahcesehir 94 : 90
09.04.23. 19:30 Pinar Karsiyaka - Anadolu Efes 98 : 83
09.04.23. 19:30 Manisa - Petkim Spor 86 : 78
09.04.23. 19:30 Fenerbahce - Gaziantep 100 : 50
09.04.23. 19:30 Besiktas - Merkezefendi 70 : 59
09.04.23. 19:30 Konyaspor - Darussafaka 83 : 73
09.04.23. 19:30 Tofaš - Turk Telekom 91 : 94
09.04.23. 19:30 Buyukcekmece - Bursaspor 85 : 87

25. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
17.04.23. 19:30 Anadolu Efes - Besiktas 104 : 88
16.04.23. 19:30 Darussafaka - Manisa 95 : 84
16.04.23. 19:30 Turk Telekom - Fenerbahce 83 : 72
16.04.23. 19:30 Bursaspor - Konyaspor 74 : 63
16.04.23. 19:30 Bahcesehir - Buyukcekmece 92 : 77
16.04.23. 19:30 Petkim Spor - Pinar Karsiyaka 90 : 85
16.04.23. 19:30 Gaziantep - Galatasaray 96 : 78
16.04.23. 19:30 Merkezefendi - Tofaš 88 : 95

26. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
23.04.23. 17:00 Tofaš - Anadolu Efes 66 : 63
23.04.23. 17:00 Besiktas - Petkim Spor 84 : 85
23.04.23. 17:00 Fenerbahce - Merkezefendi 79 : 72
23.04.23. 17:00 Pinar Karsiyaka - Darussafaka 101 : 76
23.04.23. 17:00 Gaziantep - Turk Telekom 77 : 76
23.04.23. 17:00 Konyaspor - Bahcesehir 72 : 77
23.04.23. 17:00 Manisa - Bursaspor 82 : 87
23.04.23. 17:00 Galatasaray - Buyukcekmece 82 : 92

27. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
01.05.23. 18:00 Bahcesehir - Manisa 89 : 85
01.05.23. 18:00 Darussafaka - Besiktas 100 : 93
01.05.23. 18:00 Bursaspor - Pinar Karsiyaka 106 : 99
01.05.23. 18:00 Merkezefendi - Gaziantep 95 : 91
01.05.23. 18:00 Petkim Spor - Tofaš 85 : 95
01.05.23. 18:00 Buyukcekmece - Konyaspor 92 : 77
10.05.23. 17:00 Turk Telekom - Galatasaray 106 : 91
16.05.23. 18:00 Anadolu Efes - Fenerbahce 96 : 91

28. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
18.05.23. 18:00 Fenerbahce - Petkim Spor 101 : 96
08.05.23. 18:00 Manisa - Buyukcekmece 87 : 74
08.05.23. 18:00 Pinar Karsiyaka - Bahcesehir 86 : 82
08.05.23. 18:00 Tofaš - Darussafaka 94 : 93
08.05.23. 18:00 Galatasaray - Konyaspor 100 : 88
08.05.23. 18:00 Turk Telekom - Merkezefendi 82 : 71
08.05.23. 18:00 Besiktas - Bursaspor 93 : 87
08.05.23. 18:00 Gaziantep - Anadolu Efes 82 : 106

29. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
13.05.23. 19:30 Buyukcekmece - Pinar Karsiyaka 85 : 72
13.05.23. 19:30 Darussafaka - Fenerbahce 73 : 79
13.05.23. 19:30 Bursaspor - Tofaš 77 : 92
13.05.23. 19:30 Petkim Spor - Gaziantep 80 : 79
13.05.23. 19:30 Anadolu Efes - Turk Telekom 102 : 87
13.05.23. 19:30 Bahcesehir - Besiktas 86 : 83
13.05.23. 19:30 Merkezefendi - Galatasaray 53 : 78
13.05.23. 19:30 Konyaspor - Manisa 87 : 91

30. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
22.05.23. 18:00 Merkezefendi - Anadolu Efes 71 : 94
22.05.23. 18:00 Fenerbahce - Bursaspor 84 : 82
22.05.23. 18:00 Besiktas - Buyukcekmece 107 : 69
22.05.23. 18:00 Turk Telekom - Petkim Spor 115 : 66
22.05.23. 18:00 Gaziantep - Darussafaka 95 : 99
22.05.23. 18:00 Tofaš - Bahcesehir 92 : 79
22.05.23. 18:00 Galatasaray - Manisa 84 : 79
22.05.23. 18:00 Pinar Karsiyaka - Konyaspor 95 : 89