Jupiler league: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.07.24. | KV Kortrijk | - | Gent | 0 : 1 | |
2. | 04.08.24. | Cercle Brugge | - | KV Kortrijk | 1 : 2 | |
3. | 10.08.24. | FCV Dender | - | KV Kortrijk | 4 : 1 | |
4. | 18.08.24. | KV Kortrijk | - | Standard Liege | 1 : 0 | |
5. | 25.08.24. | Charleroi | - | KV Kortrijk | 1 : 0 | |
6. | 01.09.24. | KV Kortrijk | - | Sint-Truiden | 1 : 1 | |
7. | 14.09.24. | KV Kortrijk | - | Club Brugge | 0 : 3 | |
8. | 22.09.24. | OH Leuven | - | KV Kortrijk | 1 : 1 | |
9. | 29.09.24. | Union Saint-Gilloise | - | KV Kortrijk | 3 : 0 | |
10. | 05.10.24. | KV Kortrijk | - | Genk | 2 : 1 | |
11. | 20.10.24. | Mechelen KV | - | KV Kortrijk | 3 : 0 | |
12. | 25.10.24. | KV Kortrijk | - | Beerschot-Wilrijk | 1 : 0 | |
13. | 03.11.24. | Anderlecht | - | KV Kortrijk | 4 : 0 | |
14. | 09.11.24. | KV Kortrijk | - | Antwerp | 1 : 2 | |
15. | 24.11.24. | Westerlo | - | KV Kortrijk | 4 : 0 | |
16. | 29.11.24. | KV Kortrijk | - | Mechelen KV | 3 : 1 | |
17. | 07.12.24. | Genk | - | KV Kortrijk | 3 : 2 | |
18. | 14.12.24. | KV Kortrijk | - | FCV Dender | 0 : 3 | |
19. | 21.12.24. | Beerschot-Wilrijk | - | KV Kortrijk | 2 : 2 | |
20. | 26.12.24. | KV Kortrijk | - | Charleroi | 0 : 1 | |
21. | 10.01.25. | Standard Liege | - | KV Kortrijk | 1 : 0 | |
22. | 19.01.25. | KV Kortrijk | - | Anderlecht | 0 : 2 | |
23. | 25.01.25. | Club Brugge | - | KV Kortrijk | 1 : 1 | |
24. | 02.02.25. | KV Kortrijk | - | Westerlo | 1 : 2 | |
25. | 09.02.25. | KV Kortrijk | - | Union Saint-Gilloise | 1 : 2 | |
26. | 15.02.25. | Antwerp | - | KV Kortrijk | 2 : 1 | |
27. | 23.02.25. | KV Kortrijk | - | Cercle Brugge | 1 : 1 | |
28. | 01.03.25. | Sint-Truiden | - | KV Kortrijk | 4 : 2 | |
29. | 08.03.25. | KV Kortrijk | - | OH Leuven | 2 : 0 | |
30. | 16.03.25. | Gent | - | KV Kortrijk | 1 : 2 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler leagueJupiler league | 2024/2025 | 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -27 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler leagueJupiler league | 2023/2024 | 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | -35 |
Jupiler leagueJupiler league | 2022/2023 | 14 | 34 | 8 | 7 | 19 | -24 |
Jupiler leagueJupiler league | 2021/2022 | 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | -5 |
Jupiler leagueJupiler league | 2020/2021 | 14 | 34 | 11 | 6 | 17 | -13 |
Jupiler leagueJupiler league | 2019/2020 | 11 | 29 | 9 | 6 | 14 | -4 |
Jupiler leagueJupiler league | 2018/2019 | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 2 |
Ukupno | - | 191 | 55 | 42 | 94 | -79 |