Raspored
Eredivisie
1. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.22. | 16:30 | Fortuna | - | Ajax | 2 : 3 | |
07.08.22. | 16:45 | AZ | - | GO AHEAD EAGLES | 2 : 0 | |
07.08.22. | 14:30 | Nijemegen NEC | - | Twente | 0 : 1 | |
06.08.22. | 21:00 | Waalwijk | - | FC Utrecht | 2 : 2 | |
06.08.22. | 20:00 | PSV Eindhoven | - | FC Emmen | 4 : 1 | |
06.08.22. | 18:45 | Cambuur | - | SVB Excelsior | 0 : 2 | |
07.08.22. | 14:30 | Vitesse | - | Feyenoord | 2 : 5 | |
07.08.22. | 12:15 | Groningen | - | Volendam | 2 : 2 | |
05.08.22. | 20:00 | Heerenveen | - | Sparta Rotterdam | 0 : 0 |
2. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.08.22. | 14:30 | Twente | - | Fortuna | 3 : 0 | |
14.08.22. | 14:30 | Ajax | - | Groningen | 6 : 1 | |
14.08.22. | 16:45 | Sparta Rotterdam | - | AZ | 2 : 3 | |
13.08.22. | 18:45 | GO AHEAD EAGLES | - | PSV Eindhoven | 2 : 5 | |
14.08.22. | 12:15 | Volendam | - | Nijemegen NEC | 1 : 4 | |
12.08.22. | 20:00 | SVB Excelsior | - | Vitesse | 3 : 1 | |
13.08.22. | 20:00 | FC Utrecht | - | Cambuur | 0 : 0 | |
13.08.22. | 21:00 | Feyenoord | - | Heerenveen | 0 : 0 | |
13.08.22. | 20:00 | FC Emmen | - | Waalwijk | 1 : 1 |
3. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.22. | 21:00 | Twente | - | SVB Excelsior | 4 : 0 | |
21.08.22. | 16:45 | Waalwijk | - | Feyenoord | 0 : 1 | |
21.08.22. | 14:30 | Sparta Rotterdam | - | Ajax | 0 : 1 | |
21.08.22. | 12:15 | Groningen | - | GO AHEAD EAGLES | 1 : 0 | |
01.09.22. | 20:00 | AZ | - | Nijemegen NEC | 1 : 1 | |
20.08.22. | 18:45 | Fortuna | - | Cambuur | 1 : 4 | |
20.08.22. | 16:30 | Vitesse | - | Heerenveen | 0 : 4 | |
31.08.22. | 18:45 | PSV Eindhoven | - | Volendam | 7 : 1 | |
20.08.22. | 21:00 | FC Emmen | - | FC Utrecht | 3 : 2 |
4. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.22. | 14:30 | SVB Excelsior | - | PSV Eindhoven | 1 : 6 | |
28.08.22. | 16:45 | Cambuur | - | AZ | 0 : 1 | |
28.08.22. | 14:30 | Volendam | - | Twente | 1 : 0 | |
28.08.22. | 12:15 | FC Utrecht | - | Ajax | 0 : 2 | |
27.08.22. | 18:45 | Vitesse | - | Waalwijk | 2 : 2 | |
27.08.22. | 16:30 | GO AHEAD EAGLES | - | Sparta Rotterdam | 0 : 1 | |
26.08.22. | 20:00 | Nijemegen NEC | - | Groningen | 1 : 1 | |
27.08.22. | 21:00 | Heerenveen | - | Fortuna | 2 : 1 | |
27.08.22. | 20:00 | Feyenoord | - | FC Emmen | 4 : 0 |
5. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.22. | 14:30 | Heerenveen | - | Nijemegen NEC | 0 : 0 | |
04.09.22. | 16:45 | Groningen | - | Vitesse | 0 : 1 | |
03.09.22. | 21:00 | GO AHEAD EAGLES | - | Feyenoord | 3 : 4 | |
03.09.22. | 18:45 | Twente | - | PSV Eindhoven | 2 : 1 | |
03.09.22. | 16:30 | Ajax | - | Cambuur | 4 : 0 | |
04.09.22. | 12:15 | Waalwijk | - | SVB Excelsior | 5 : 2 | |
04.09.22. | 14:30 | FC Emmen | - | AZ | 0 : 3 | |
03.09.22. | 20:00 | Sparta Rotterdam | - | Volendam | 4 : 0 | |
02.09.22. | 20:00 | Fortuna | - | FC Utrecht | 3 : 4 |
6. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.22. | 20:00 | Feyenoord | - | Sparta Rotterdam | 3 : 0 | |
11.09.22. | 14:30 | Cambuur | - | Groningen | 0 : 1 | |
11.09.22. | 16:45 | AZ | - | Twente | 1 : 1 | |
11.09.22. | 12:15 | FC Utrecht | - | Vitesse | 1 : 0 | |
11.09.22. | 14:30 | PSV Eindhoven | - | Waalwijk | 1 : 0 | |
10.09.22. | 18:45 | Ajax | - | Heerenveen | 5 : 0 | |
09.09.22. | 20:00 | Volendam | - | GO AHEAD EAGLES | 2 : 3 | |
10.09.22. | 16:30 | Nijemegen NEC | - | Fortuna | 1 : 1 | |
10.09.22. | 21:00 | SVB Excelsior | - | FC Emmen | 2 : 1 |
7. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.22. | 16:45 | AZ | - | Ajax | 2 : 1 | |
17.09.22. | 18:45 | Vitesse | - | Volendam | 1 : 1 | |
16.09.22. | 20:00 | FC Utrecht | - | Nijemegen NEC | 0 : 0 | |
17.09.22. | 16:30 | Sparta Rotterdam | - | Groningen | 2 : 1 | |
17.09.22. | 21:00 | Fortuna | - | SVB Excelsior | 1 : 0 | |
18.09.22. | 14:30 | Heerenveen | - | Twente | 2 : 1 | |
18.09.22. | 14:30 | PSV Eindhoven | - | Feyenoord | 4 : 3 | |
18.09.22. | 12:15 | GO AHEAD EAGLES | - | FC Emmen | 2 : 0 | |
17.09.22. | 20:00 | Waalwijk | - | Cambuur | 5 : 1 |
8. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.22. | 12:15 | Fortuna | - | Volendam | 2 : 0 | |
02.10.22. | 16:45 | Waalwijk | - | Sparta Rotterdam | 2 : 2 | |
02.10.22. | 14:30 | Nijemegen NEC | - | Feyenoord | 1 : 1 | |
02.10.22. | 20:00 | FC Emmen | - | Heerenveen | 0 : 0 | |
01.10.22. | 16:30 | Cambuur | - | PSV Eindhoven | 3 : 0 | |
01.10.22. | 18:45 | Groningen | - | AZ | 1 : 4 | |
01.10.22. | 20:00 | Ajax | - | GO AHEAD EAGLES | 1 : 1 | |
02.10.22. | 14:30 | SVB Excelsior | - | FC Utrecht | 0 : 1 | |
01.10.22. | 21:00 | Twente | - | Vitesse | 3 : 0 |
9. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.22. | 14:30 | FC Utrecht | - | AZ | 1 : 2 | |
09.10.22. | 14:30 | Feyenoord | - | Twente | 2 : 0 | |
09.10.22. | 20:00 | Vitesse | - | Fortuna | 1 : 2 | |
09.10.22. | 16:45 | Heerenveen | - | PSV Eindhoven | 0 : 1 | |
09.10.22. | 12:15 | GO AHEAD EAGLES | - | Cambuur | 0 : 0 | |
08.10.22. | 18:45 | Sparta Rotterdam | - | FC Emmen | 3 : 1 | |
08.10.22. | 21:00 | Nijemegen NEC | - | SVB Excelsior | 1 : 1 | |
07.10.22. | 20:00 | Groningen | - | Waalwijk | 2 : 3 | |
08.10.22. | 16:30 | Volendam | - | Ajax | 2 : 4 |
10. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.22. | 21:00 | Cambuur | - | Vitesse | 0 : 3 | |
15.10.22. | 18:45 | Fortuna | - | Waalwijk | 0 : 0 | |
14.10.22. | 20:00 | FC Emmen | - | Volendam | 1 : 1 | |
16.10.22. | 16:45 | AZ | - | Feyenoord | 1 : 3 | |
16.10.22. | 14:30 | Twente | - | Groningen | 3 : 0 | |
16.10.22. | 20:00 | Ajax | - | SVB Excelsior | 7 : 1 | |
15.10.22. | 20:00 | GO AHEAD EAGLES | - | Heerenveen | 1 : 1 | |
16.10.22. | 14:30 | PSV Eindhoven | - | FC Utrecht | 6 : 1 | |
16.10.22. | 12:15 | Sparta Rotterdam | - | Nijemegen NEC | 2 : 0 |
11. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.22. | 16:45 | FC Utrecht | - | Sparta Rotterdam | 3 : 1 | |
23.10.22. | 14:30 | Nijemegen NEC | - | GO AHEAD EAGLES | 3 : 3 | |
23.10.22. | 20:00 | Volendam | - | Heerenveen | 1 : 3 | |
22.10.22. | 18:45 | Waalwijk | - | Ajax | 1 : 4 | |
23.10.22. | 14:30 | Groningen | - | PSV Eindhoven | 4 : 2 | |
23.10.22. | 12:15 | SVB Excelsior | - | AZ | 2 : 1 | |
23.10.22. | 14:30 | Cambuur | - | Twente | 0 : 1 | |
22.10.22. | 21:00 | Vitesse | - | FC Emmen | 2 : 1 | |
22.10.22. | 16:30 | Feyenoord | - | Fortuna | 1 : 1 |
12. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.22. | 18:45 | Sparta Rotterdam | - | Fortuna | 3 : 1 | |
29.10.22. | 21:00 | GO AHEAD EAGLES | - | SVB Excelsior | 3 : 1 | |
29.10.22. | 16:30 | Heerenveen | - | FC Utrecht | 1 : 2 | |
10.11.22. | 20:00 | Feyenoord | - | Cambuur | 1 : 0 | |
30.10.22. | 14:30 | PSV Eindhoven | - | Nijemegen NEC | 3 : 0 | |
30.10.22. | 14:30 | Twente | - | Waalwijk | 3 : 0 | |
30.10.22. | 12:15 | FC Emmen | - | Groningen | 0 : 0 | |
09.11.22. | 20:00 | Ajax | - | Vitesse | 2 : 2 | |
30.10.22. | 16:45 | AZ | - | Volendam | 2 : 1 |
13. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.22. | 20:00 | Cambuur | - | Nijemegen NEC | 0 : 1 | |
05.11.22. | 16:30 | Vitesse | - | Sparta Rotterdam | 0 : 4 | |
06.11.22. | 12:15 | FC Utrecht | - | Groningen | 2 : 1 | |
06.11.22. | 14:30 | Volendam | - | Feyenoord | 0 : 2 | |
06.11.22. | 16:45 | Waalwijk | - | AZ | 3 : 1 | |
06.11.22. | 14:30 | Twente | - | GO AHEAD EAGLES | 1 : 1 | |
05.11.22. | 18:45 | Fortuna | - | FC Emmen | 0 : 1 | |
06.11.22. | 16:45 | Ajax | - | PSV Eindhoven | 1 : 2 | |
05.11.22. | 21:00 | SVB Excelsior | - | Heerenveen | 0 : 1 |
14. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.22. | 20:00 | GO AHEAD EAGLES | - | Vitesse | 2 : 2 | |
13.11.22. | 12:15 | Nijemegen NEC | - | Waalwijk | 6 : 1 | |
13.11.22. | 14:30 | Heerenveen | - | Cambuur | 2 : 1 | |
12.11.22. | 21:00 | PSV Eindhoven | - | AZ | 0 : 1 | |
13.11.22. | 16:45 | Feyenoord | - | SVB Excelsior | 5 : 1 | |
11.11.22. | 20:00 | Sparta Rotterdam | - | Twente | 1 : 1 | |
13.11.22. | 14:30 | Groningen | - | Fortuna | 2 : 3 | |
12.11.22. | 18:45 | FC Emmen | - | Ajax | 3 : 3 | |
12.11.22. | 16:30 | Volendam | - | FC Utrecht | 0 : 4 |
15. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.01.23. | 14:30 | Cambuur | - | Volendam | 0 : 3 | |
08.01.23. | 16:45 | SVB Excelsior | - | Groningen | 1 : 0 | |
08.01.23. | 14:30 | Nijemegen NEC | - | Ajax | 1 : 1 | |
07.01.23. | 20:00 | Fortuna | - | GO AHEAD EAGLES | 0 : 2 | |
08.01.23. | 12:15 | FC Utrecht | - | Feyenoord | 1 : 1 | |
07.01.23. | 16:30 | Waalwijk | - | Heerenveen | 0 : 0 | |
07.01.23. | 21:00 | PSV Eindhoven | - | Sparta Rotterdam | 0 : 0 | |
07.01.23. | 18:45 | AZ | - | Vitesse | 1 : 1 | |
06.01.23. | 20:00 | Twente | - | FC Emmen | 2 : 0 |
16. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.23. | 14:30 | Fortuna | - | PSV Eindhoven | 2 : 2 | |
15.01.23. | 14:30 | GO AHEAD EAGLES | - | FC Utrecht | 2 : 2 | |
15.01.23. | 16:45 | FC Emmen | - | Cambuur | 0 : 0 | |
15.01.23. | 12:15 | Vitesse | - | Nijemegen NEC | 0 : 0 | |
14.01.23. | 18:45 | Volendam | - | Waalwijk | 2 : 1 | |
14.01.23. | 21:00 | Ajax | - | Twente | 0 : 0 | |
14.01.23. | 18:45 | Heerenveen | - | AZ | 0 : 2 | |
15.01.23. | 16:45 | Groningen | - | Feyenoord | 0 : 3 | |
14.01.23. | 21:00 | Sparta Rotterdam | - | SVB Excelsior | 1 : 0 |
17. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.23. | 14:30 | Feyenoord | - | Ajax | 1 : 1 | |
22.01.23. | 14:30 | Twente | - | FC Utrecht | 2 : 0 | |
22.01.23. | 16:45 | AZ | - | Fortuna | 3 : 1 | |
01.02.23. | 20:00 | Waalwijk | - | GO AHEAD EAGLES | 3 : 1 | |
21.01.23. | 20:00 | PSV Eindhoven | - | Vitesse | 1 : 0 | |
22.01.23. | 12:15 | Heerenveen | - | Groningen | 3 : 1 | |
20.01.23. | 20:00 | SVB Excelsior | - | Volendam | 2 : 0 | |
21.01.23. | 20:00 | Cambuur | - | Sparta Rotterdam | 0 : 3 | |
21.01.23. | 18:45 | Nijemegen NEC | - | FC Emmen | 3 : 1 |
18. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.23. | 18:45 | Groningen | - | Cambuur | 0 : 1 | |
26.01.23. | 21:00 | Ajax | - | Volendam | 1 : 1 | |
25.01.23. | 21:00 | FC Utrecht | - | SVB Excelsior | 1 : 0 | |
25.01.23. | 21:00 | Feyenoord | - | Nijemegen NEC | 2 : 0 | |
25.01.23. | 20:00 | Fortuna | - | Heerenveen | 2 : 0 | |
24.01.23. | 21:00 | Sparta Rotterdam | - | Waalwijk | 0 : 0 | |
24.01.23. | 18:45 | FC Emmen | - | PSV Eindhoven | 1 : 0 | |
25.01.23. | 18:45 | GO AHEAD EAGLES | - | AZ | 1 : 4 | |
25.01.23. | 18:45 | Vitesse | - | Twente | 2 : 2 |
19. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.23. | 14:30 | Volendam | - | Groningen | 3 : 2 | |
29.01.23. | 16:45 | Cambuur | - | Fortuna | 1 : 2 | |
28.01.23. | 21:00 | AZ | - | FC Utrecht | 5 : 5 | |
29.01.23. | 12:15 | Twente | - | Feyenoord | 1 : 1 | |
28.01.23. | 18:45 | Waalwijk | - | FC Emmen | 2 : 0 | |
28.01.23. | 20:00 | Nijemegen NEC | - | Sparta Rotterdam | 1 : 1 | |
29.01.23. | 14:30 | SVB Excelsior | - | Ajax | 1 : 4 | |
28.01.23. | 20:00 | Heerenveen | - | Vitesse | 1 : 3 | |
28.01.23. | 16:30 | PSV Eindhoven | - | GO AHEAD EAGLES | 2 : 0 |
20. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.23. | 14:30 | GO AHEAD EAGLES | - | Nijemegen NEC | 1 : 0 | |
05.02.23. | 16:45 | Groningen | - | Twente | 1 : 1 | |
05.02.23. | 14:30 | Feyenoord | - | PSV Eindhoven | 2 : 2 | |
03.02.23. | 20:00 | Fortuna | - | Sparta Rotterdam | 0 : 0 | |
04.02.23. | 20:00 | FC Utrecht | - | Heerenveen | 1 : 0 | |
04.02.23. | 21:00 | SVB Excelsior | - | Waalwijk | 0 : 0 | |
05.02.23. | 12:15 | Cambuur | - | Ajax | 0 : 5 | |
04.02.23. | 20:00 | FC Emmen | - | Vitesse | 2 : 2 | |
04.02.23. | 18:45 | Volendam | - | AZ | 1 : 1 |
21. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.02.23. | 12:15 | Sparta Rotterdam | - | GO AHEAD EAGLES | 2 : 1 | |
12.02.23. | 14:30 | Vitesse | - | FC Utrecht | 2 : 0 | |
12.02.23. | 14:30 | Heerenveen | - | Feyenoord | 1 : 2 | |
12.02.23. | 16:45 | Twente | - | Volendam | 3 : 0 | |
11.02.23. | 18:45 | Nijemegen NEC | - | Cambuur | 0 : 0 | |
11.02.23. | 20:00 | PSV Eindhoven | - | Groningen | 6 : 0 | |
10.02.23. | 20:00 | AZ | - | SVB Excelsior | 5 : 0 | |
12.02.23. | 16:45 | Ajax | - | Waalwijk | 3 : 1 | |
11.02.23. | 21:00 | FC Emmen | - | Fortuna | 0 : 1 |
22. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.23. | 12:15 | Cambuur | - | Heerenveen | 1 : 2 | |
17.02.23. | 20:00 | Waalwijk | - | Fortuna | 3 : 1 | |
19.02.23. | 14:30 | GO AHEAD EAGLES | - | Twente | 2 : 0 | |
18.02.23. | 21:00 | Feyenoord | - | AZ | 2 : 1 | |
18.02.23. | 16:30 | Volendam | - | Vitesse | 2 : 0 | |
19.02.23. | 14:30 | FC Utrecht | - | PSV Eindhoven | 2 : 2 | |
18.02.23. | 18:45 | Groningen | - | FC Emmen | 1 : 1 | |
19.02.23. | 16:45 | Ajax | - | Sparta Rotterdam | 4 : 0 | |
19.02.23. | 20:00 | SVB Excelsior | - | Nijemegen NEC | 0 : 3 |
23. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.23. | 14:30 | Vitesse | - | Ajax | 1 : 2 | |
24.02.23. | 20:00 | Sparta Rotterdam | - | FC Utrecht | 0 : 3 | |
25.02.23. | 18:45 | Heerenveen | - | Waalwijk | 1 : 4 | |
25.02.23. | 21:00 | Nijemegen NEC | - | Volendam | 3 : 0 | |
26.02.23. | 16:30 | Groningen | - | SVB Excelsior | 3 : 0 | |
26.02.23. | 16:45 | PSV Eindhoven | - | Twente | 3 : 1 | |
26.02.23. | 14:30 | FC Emmen | - | GO AHEAD EAGLES | 2 : 2 | |
26.02.23. | 12:15 | Fortuna | - | Feyenoord | 2 : 4 | |
25.02.23. | 20:00 | AZ | - | Cambuur | 2 : 1 |
24. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.23. | 20:00 | Vitesse | - | AZ | 0 : 1 | |
04.03.23. | 18:45 | Volendam | - | FC Emmen | 3 : 1 | |
05.03.23. | 20:00 | Cambuur | - | GO AHEAD EAGLES | 4 : 1 | |
04.03.23. | 20:00 | Feyenoord | - | Groningen | 1 : 0 | |
05.03.23. | 14:30 | Waalwijk | - | PSV Eindhoven | 0 : 1 | |
03.03.23. | 20:00 | FC Utrecht | - | Fortuna | 1 : 2 | |
04.03.23. | 21:00 | Twente | - | Heerenveen | 3 : 3 | |
05.03.23. | 16:45 | Ajax | - | Nijemegen NEC | 1 : 0 | |
05.03.23. | 12:15 | SVB Excelsior | - | Sparta Rotterdam | 1 : 4 |
25. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.23. | 21:00 | Sparta Rotterdam | - | Vitesse | 3 : 1 | |
12.03.23. | 14:30 | Heerenveen | - | Ajax | 2 : 4 | |
12.03.23. | 12:15 | Nijemegen NEC | - | FC Utrecht | 2 : 2 | |
11.03.23. | 18:45 | Fortuna | - | Twente | 0 : 3 | |
12.03.23. | 16:45 | PSV Eindhoven | - | Cambuur | 5 : 2 | |
19.04.23. | 18:45 | GO AHEAD EAGLES | - | Waalwijk | - : - | |
11.03.23. | 16:30 | FC Emmen | - | SVB Excelsior | 2 : 0 | |
12.03.23. | 20:00 | Feyenoord | - | Volendam | 2 : 1 | |
11.03.23. | 20:00 | AZ | - | Groningen | 1 : 0 |
26. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.03.23. | 16:45 | Vitesse | - | PSV Eindhoven | 1 : 1 | |
18.03.23. | 21:00 | Waalwijk | - | Nijemegen NEC | 1 : 3 | |
17.03.23. | 20:00 | Volendam | - | Fortuna | 2 : 1 | |
19.03.23. | 20:00 | Twente | - | AZ | 2 : 1 | |
18.03.23. | 16:30 | FC Utrecht | - | GO AHEAD EAGLES | 1 : 2 | |
19.03.23. | 12:15 | Groningen | - | Heerenveen | 0 : 2 | |
19.03.23. | 14:30 | SVB Excelsior | - | Cambuur | 4 : 1 | |
18.03.23. | 18:45 | FC Emmen | - | Sparta Rotterdam | 0 : 2 | |
19.03.23. | 14:30 | Ajax | - | Feyenoord | 2 : 3 |
27. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.23. | 14:30 | Sparta Rotterdam | - | Feyenoord | - : - | |
01.04.23. | 20:00 | Cambuur | - | FC Emmen | 1 : 2 | |
01.04.23. | 21:00 | Waalwijk | - | Vitesse | - : - | |
02.04.23. | 12:15 | GO AHEAD EAGLES | - | Ajax | - : - | |
01.04.23. | 20:00 | Nijemegen NEC | - | PSV Eindhoven | 2 : 4 | |
02.04.23. | 16:45 | Fortuna | - | Groningen | - : - | |
02.04.23. | 14:30 | FC Utrecht | - | Volendam | - : - | |
01.04.23. | 18:45 | SVB Excelsior | - | Twente | 0 : 0 | |
01.04.23. | 16:30 | AZ | - | Heerenveen | 1 : 1 |
28. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.23. | 14:30 | Vitesse | - | GO AHEAD EAGLES | - : - | |
09.04.23. | 14:30 | PSV Eindhoven | - | SVB Excelsior | - : - | |
09.04.23. | 14:30 | Heerenveen | - | Volendam | - : - | |
09.04.23. | 14:30 | FC Emmen | - | Nijemegen NEC | - : - | |
09.04.23. | 14:30 | Feyenoord | - | Waalwijk | - : - | |
09.04.23. | 14:30 | Groningen | - | FC Utrecht | - : - | |
09.04.23. | 14:30 | Twente | - | Cambuur | - : - | |
09.04.23. | 14:30 | Ajax | - | Fortuna | - : - | |
09.04.23. | 14:30 | AZ | - | Sparta Rotterdam | - : - |
29. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.23. | 14:30 | Sparta Rotterdam | - | Heerenveen | - : - | |
16.04.23. | 14:30 | Cambuur | - | Feyenoord | - : - | |
16.04.23. | 14:30 | Waalwijk | - | Groningen | - : - | |
16.04.23. | 14:30 | Nijemegen NEC | - | Vitesse | - : - | |
16.04.23. | 14:30 | Volendam | - | PSV Eindhoven | - : - | |
16.04.23. | 14:30 | SVB Excelsior | - | GO AHEAD EAGLES | - : - | |
16.04.23. | 14:30 | Fortuna | - | AZ | - : - | |
16.04.23. | 14:30 | Ajax | - | FC Emmen | - : - | |
16.04.23. | 14:30 | FC Utrecht | - | Twente | - : - |
30. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.23. | 14:30 | Vitesse | - | SVB Excelsior | - : - | |
23.04.23. | 14:30 | Heerenveen | - | FC Emmen | - : - | |
23.04.23. | 14:30 | PSV Eindhoven | - | Ajax | - : - | |
23.04.23. | 14:30 | Groningen | - | Nijemegen NEC | - : - | |
23.04.23. | 14:30 | Volendam | - | Cambuur | - : - | |
23.04.23. | 14:30 | GO AHEAD EAGLES | - | Fortuna | - : - | |
23.04.23. | 14:30 | AZ | - | Waalwijk | - : - | |
23.04.23. | 14:30 | Twente | - | Sparta Rotterdam | - : - | |
23.04.23. | 14:30 | Feyenoord | - | FC Utrecht | - : - |
31. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.23. | 14:30 | Sparta Rotterdam | - | PSV Eindhoven | - : - | |
07.05.23. | 14:30 | Cambuur | - | FC Utrecht | - : - | |
07.05.23. | 14:30 | GO AHEAD EAGLES | - | Groningen | - : - | |
07.05.23. | 14:30 | Nijemegen NEC | - | Heerenveen | - : - | |
07.05.23. | 14:30 | FC Emmen | - | Twente | - : - | |
07.05.23. | 14:30 | Fortuna | - | Vitesse | - : - | |
07.05.23. | 14:30 | SVB Excelsior | - | Feyenoord | - : - | |
07.05.23. | 14:30 | Waalwijk | - | Volendam | - : - | |
07.05.23. | 14:30 | Ajax | - | AZ | - : - |
32. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.05.23. | 14:30 | PSV Eindhoven | - | Fortuna | - : - | |
14.05.23. | 14:30 | Heerenveen | - | SVB Excelsior | - : - | |
14.05.23. | 14:30 | AZ | - | FC Emmen | - : - | |
14.05.23. | 14:30 | Feyenoord | - | GO AHEAD EAGLES | - : - | |
14.05.23. | 14:30 | Vitesse | - | Cambuur | - : - | |
14.05.23. | 14:30 | Twente | - | Nijemegen NEC | - : - | |
14.05.23. | 14:30 | Groningen | - | Ajax | - : - | |
14.05.23. | 14:30 | FC Utrecht | - | Waalwijk | - : - | |
14.05.23. | 14:30 | Volendam | - | Sparta Rotterdam | - : - |
33. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.05.23. | 14:30 | Vitesse | - | Groningen | - : - | |
21.05.23. | 14:30 | Waalwijk | - | Twente | - : - | |
21.05.23. | 14:30 | Sparta Rotterdam | - | Cambuur | - : - | |
21.05.23. | 14:30 | PSV Eindhoven | - | Heerenveen | - : - | |
21.05.23. | 14:30 | GO AHEAD EAGLES | - | Volendam | - : - | |
21.05.23. | 14:30 | Ajax | - | FC Utrecht | - : - | |
21.05.23. | 14:30 | SVB Excelsior | - | Fortuna | - : - | |
21.05.23. | 14:30 | Nijemegen NEC | - | AZ | - : - | |
21.05.23. | 14:30 | FC Emmen | - | Feyenoord | - : - |
34. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.23. | 14:30 | FC Utrecht | - | FC Emmen | - : - | |
28.05.23. | 14:30 | Twente | - | Ajax | - : - | |
28.05.23. | 14:30 | Groningen | - | Sparta Rotterdam | - : - | |
28.05.23. | 14:30 | Feyenoord | - | Vitesse | - : - | |
28.05.23. | 14:30 | Fortuna | - | Nijemegen NEC | - : - | |
28.05.23. | 14:30 | Cambuur | - | Waalwijk | - : - | |
28.05.23. | 14:30 | Heerenveen | - | GO AHEAD EAGLES | - : - | |
28.05.23. | 14:30 | AZ | - | PSV Eindhoven | - : - | |
28.05.23. | 14:30 | Volendam | - | SVB Excelsior | - : - |