Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90







Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
FW Jasmin Berbić | |||||
GK Sakib Brezičanin | |||||
MF Eldar Delić | 66' | ||||
DF Selvedin Islamović | |||||
MF Edin Junuzović | |||||
DF Adnan Mujkić | 77' |
![]() |
|||
MF Mirza Musić | 73' |
![]() |
|||
DF Eldin Omerkić |
![]() |
||||
FW Mirnes Salihović | |||||
MF Hasmir Salihović | |||||
DF Semir Suljić | |||||
FW Armel Berbić | 66' | ||||
DF Muamer Gogić | 77' | ||||
FW Amer Majdančić | |||||
MF Enis Mašić | |||||
FW Eldin Mehmedović | 73' | ||||
MF Amar Nišić | |||||
GK Aziz Sulejmanović | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Enes Brčkalić |
![]() |
||||
MF Kenan Lugavić | |||||
MF Marko Matolić |
![]() |
||||
MF Zvonimir Mikić | 62' | ||||
DF Marko Prgić | 76' | ||||
MF Nikola Šarkanović | |||||
FW Ivan Sulić | 62' |
![]() |
|||
DF Amir Velić |
![]() |
||||
FW
![]() |
|||||
GK Marko Živković golman | |||||
MF Marko Živković igrač | |||||
MF Esmir Ahmetović | |||||
FW Drago Đurčević | 76' | ||||
MF Marjan Gajčević | 62' | ||||
DF Tarik Hrštić | 62' | ||||
MF Azer Kozić | |||||
GK Mateo Lovrić | |||||
DF Zvonimir Marković | |||||
Trener: - |