Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90




Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Ahmed Buljubašić | 53' |
![]() |
|||
DF Faris Fejzić | |||||
MF Ademin Hadžić | 64' | ||||
MF Irfan Hasanović | |||||
MF Bekir Karahodžić | 57' | ||||
MF Dženan Klačar |
![]() |
||||
MF Amar Konjhodžić | |||||
DF Edin Kovačević | |||||
DF Ermin Mešić | |||||
GK Ismir Mudželet | |||||
MF Alden Vladavić |
![]() |
||||
DF Adnan Alić | |||||
MF Alden Bešić | 53' | ||||
DF Armin Bijedić | 57' | ||||
GK Emir Ćutahija | |||||
DF Dževad Hamzić | |||||
MF Mirza Kalem | 64' | ||||
DF Armin Šljivar | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
GK Amir Bekan | |||||
MF Adi Bešić | 46' | ||||
MF Alija Čulov | 58' |
![]() |
|||
DF Faruk Gačan | |||||
FW Malik Gačić | |||||
DF Adis Goralija | |||||
MF Belmin Kobilica | |||||
FW Fahrudin Kovač | 78' | ||||
MF Mirza Kovač | |||||
DF Omer Musić | |||||
FW Eldar Sivac | |||||
MF Denis Cana | 58' | ||||
FW Nermin Hadžić | |||||
DF Adnan Hrelja | 46' | ||||
DF Zlatan Imamović | 78' | ||||
GK Vernes Karavdić | |||||
DF Hamza Kozlo | |||||
DF
![]() |
|||||
Trener: - |