Euroleague: 2022/2023

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 07.10.22. Anadolu Efes - KK Crvena Zvezda 72 : 59
2. 13.10.22. BC Monaco - Anadolu Efes 95 : 92
3. 18.10.22. Anadolu Efes - BC Valencia 91 : 92
4. 21.10.22. Anadolu Efes - Alba Berlin 78 : 74
5. 28.10.22. Anadolu Efes - BC Fenerbahce 79 : 88
6. 03.11.22. BC Bayern - Anadolu Efes 81 : 78
7. 10.11.22. BC Real Madrid - Anadolu Efes 94 : 85
8. 17.11.22. Anadolu Efes - BC Barcelona Lassa 96 : 86
9. 22.11.22. BC Armani Milano - Anadolu Efes 51 : 80
10. 25.11.22. Virtus Bologna - Anadolu Efes 80 : 85
11. 01.12.22. Anadolu Efes - BC Olympiacos 82 : 71
12. 09.12.22. BC Zalgiris - Anadolu Efes 60 : 86
13. 14.12.22. Anadolu Efes - Baskonia 78 : 83
14. 16.12.22. KK Partizan - Anadolu Efes 82 : 79
15. 23.12.22. Anadolu Efes - BC Panathinaikos 88 : 69
16. 29.12.22. Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes 80 : 72
17. 06.01.23. Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne 78 : 72
18. 11.01.23. BC Valencia - Anadolu Efes 81 : 71
19. 13.01.23. BC Barcelona Lassa - Anadolu Efes 75 : 80
20. 20.01.23. Anadolu Efes - BC Bayern 81 : 89
21. 27.01.23. Baskonia - Anadolu Efes 114 : 111
22. 01.02.23. Anadolu Efes - BC Zalgiris 80 : 70
23. 03.02.23. BC Olympiacos - Anadolu Efes 76 : 70
24. 14.03.23. Anadolu Efes - BC Real Madrid 90 : 89
25. 24.02.23. Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes 89 : 90
26. 02.03.23. BC Panathinaikos - Anadolu Efes 82 : 87
27. 08.03.23. KK Crvena Zvezda - Anadolu Efes 94 : 75
28. 10.03.23. Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv 64 : 86
29. 16.03.23. Anadolu Efes - KK Partizan 84 : 97
30. 23.03.23. Alba Berlin - Anadolu Efes 95 : 93
31. 28.03.23. Anadolu Efes - BC Armani Milano 89 : 69
32. 30.03.23. Anadolu Efes - Virtus Bologna 86 : 67
33. 06.04.23. BC Fenerbahce - Anadolu Efes 103 : 86
34. 14.04.23. Anadolu Efes - BC Monaco 87 : 72

Super Ligi: 2022/2023

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 03.10.22. Anadolu Efes - BC Galatasaray 77 : 68
2. 10.10.22. Petkim Spor - Anadolu Efes 79 : 89
3. 17.10.22. Anadolu Efes - Darussafaka Dogus 88 : 78
4. 23.10.22. Bursaspor - Anadolu Efes 88 : 86
5. 31.10.22. Anadolu Efes - Bahcesehir Koleji 97 : 68
6. 06.12.22. Buyukcekmece - Anadolu Efes 83 : 76
7. 21.11.22. Anadolu Efes - Konyaspor 88 : 83
8. 27.11.22. Manisa - Anadolu Efes 74 : 95
9. 04.12.22. Anadolu Efes - Pinar Karsiyaka 111 : 112
10. 11.12.22. BC Besiktas - Anadolu Efes 86 : 99
11. 18.12.22. Anadolu Efes - Tofaš 84 : 76
12. 26.12.22. BC Fenerbahce - Anadolu Efes 93 : 90
13. 02.01.23. Anadolu Efes - Gaziantep 77 : 73
14. 09.01.23. Turk Telekom - Anadolu Efes 85 : 70
15. 16.01.23. Anadolu Efes - Merkezefendi 96 : 77
16. 23.01.23. BC Galatasaray - Anadolu Efes 70 : 80
17. 29.01.23. Anadolu Efes - Petkim Spor 90 : 64
18. 05.02.23. Darussafaka Dogus - Anadolu Efes 80 : 83
19. 05.03.23. Anadolu Efes - Bursaspor 82 : 63
20. 12.03.23. Bahcesehir Koleji - Anadolu Efes 62 : 73
21. 19.03.23. Anadolu Efes - Buyukcekmece 97 : 98
22. 26.03.23. Konyaspor - Anadolu Efes 83 : 99
23. 03.04.23. Anadolu Efes - Manisa 78 : 69
24. 09.04.23. Pinar Karsiyaka - Anadolu Efes 98 : 83
25. 17.04.23. Anadolu Efes - BC Besiktas 104 : 88
26. 23.04.23. Tofaš - Anadolu Efes 66 : 63
27. 16.05.23. Anadolu Efes - BC Fenerbahce 96 : 91
28. 08.05.23. Gaziantep - Anadolu Efes 82 : 106
29. 13.05.23. Anadolu Efes - Turk Telekom 102 : 87
30. 22.05.23. Merkezefendi - Anadolu Efes 71 : 94

Statistika

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
Super Ligi 2023/2024 1 28 24 0 4 191
Euroleague 2023/2024 - 34 17 0 17 16

Historijski rezultati

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
Super Ligi 2022/2023 3 30 22 0 8 258
Euroleague 2022/2023 - 34 17 0 17 58
Super Ligi 2021/2022 2 30 23 0 7 294
Euroleague 2021/2022 - 28 16 0 12 97
Super Ligi 2020/2021 1 30 29 0 1 397
Euroleague 2020/2021 - 34 22 0 12 244
Super Ligi 2019/2020 1 23 21 0 2 333
Euroleague 2019/2020 - 28 24 0 4 267
Super Ligi 2018/2019 - 40 34 0 6 440
Euroleague 2018/2019 - 37 24 0 13 205
Ukupno - 314 103 0 58 871