Raspored
Lega A
1. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.22. | 20:30 | Venezia | - | Scafati | 80 : 69 | |
02.10.22. | 20:30 | Armani Milano | - | Brescia | 78 : 77 | |
02.10.22. | 20:30 | Tortona | - | Trento | 76 : 70 | |
02.10.22. | 20:30 | Varese | - | Sassari | 87 : 81 | |
02.10.22. | 20:30 | Treviso | - | Reggiana | 58 : 78 | |
02.10.22. | 20:30 | Basket Napoli | - | Bologna | 77 : 89 | |
02.10.22. | 20:30 | Trieste | - | Pesaro | 74 : 100 | |
02.10.22. | 20:30 | Verona | - | Brindisi | 100 : 97 |
2. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.22. | 20:00 | Brescia | - | Varese | 88 : 83 | |
09.10.22. | 20:00 | Scafati | - | Armani Milano | 66 : 75 | |
09.10.22. | 20:00 | Pesaro | - | Venezia | 90 : 89 | |
09.10.22. | 20:00 | Trento | - | Treviso | 66 : 57 | |
09.10.22. | 20:00 | Sassari | - | Verona | 101 : 79 | |
09.10.22. | 20:00 | Reggiana | - | Tortona | 59 : 63 | |
09.10.22. | 20:00 | Brindisi | - | Basket Napoli | 77 : 70 | |
09.10.22. | 20:00 | Bologna | - | Trieste | 85 : 80 |
3. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.22. | 20:45 | Tortona | - | Pesaro | 81 : 73 | |
16.10.22. | 20:45 | Varese | - | Trento | 91 : 94 | |
16.10.22. | 20:45 | Armani Milano | - | Brindisi | 83 : 82 | |
16.10.22. | 20:45 | Trieste | - | Venezia | 78 : 95 | |
16.10.22. | 20:45 | Verona | - | Bologna | 60 : 85 | |
16.10.22. | 20:45 | Brescia | - | Scafati | 82 : 81 | |
16.10.22. | 20:45 | Treviso | - | Sassari | 79 : 71 | |
16.10.22. | 20:45 | Basket Napoli | - | Reggiana | 73 : 67 |
4. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.22. | 20:00 | Bologna | - | Treviso | 97 : 71 | |
23.10.22. | 20:00 | Scafati | - | Verona | 92 : 87 | |
23.10.22. | 20:00 | Pesaro | - | Basket Napoli | 97 : 99 | |
23.10.22. | 20:00 | Reggiana | - | Varese | 81 : 87 | |
23.10.22. | 20:00 | Brindisi | - | Brescia | 82 : 81 | |
23.10.22. | 20:00 | Trieste | - | Tortona | 60 : 88 | |
23.10.22. | 20:00 | Venezia | - | Armani Milano | 77 : 69 | |
23.10.22. | 20:00 | Sassari | - | Trento | 81 : 76 |
5. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.22. | 20:00 | Basket Napoli | - | Trieste | 92 : 95 | |
30.10.22. | 20:00 | Reggiana | - | Brindisi | 92 : 78 | |
30.10.22. | 20:00 | Armani Milano | - | Verona | 78 : 54 | |
30.10.22. | 20:00 | Sassari | - | Bologna | 69 : 74 | |
30.10.22. | 20:00 | Varese | - | Treviso | 87 : 85 | |
30.10.22. | 20:00 | Trento | - | Scafati | 75 : 68 | |
30.10.22. | 20:00 | Brescia | - | Pesaro | 97 : 98 | |
30.10.22. | 20:00 | Tortona | - | Venezia | 77 : 61 |
6. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.22. | 20:30 | Bologna | - | Reggiana | 79 : 65 | |
06.11.22. | 20:30 | Venezia | - | Basket Napoli | 82 : 71 | |
06.11.22. | 20:30 | Brindisi | - | Tortona | 86 : 84 | |
06.11.22. | 20:30 | Scafati | - | Varese | 93 : 101 | |
06.11.22. | 20:30 | Treviso | - | Brescia | 99 : 92 | |
06.11.22. | 20:30 | Pesaro | - | Armani Milano | 71 : 85 | |
06.11.22. | 20:30 | Verona | - | Trento | 86 : 92 | |
06.11.22. | 20:30 | Trieste | - | Sassari | 75 : 69 |
7. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.22. | 20:00 | Brindisi | - | Pesaro | 74 : 102 | |
20.11.22. | 20:00 | Sassari | - | Scafati | 86 : 76 | |
20.11.22. | 20:00 | Armani Milano | - | Trieste | 98 : 81 | |
20.11.22. | 20:00 | Varese | - | Venezia | 93 : 90 | |
20.11.22. | 20:00 | Reggiana | - | Verona | 65 : 70 | |
20.11.22. | 20:00 | Trento | - | Bologna | 64 : 71 | |
20.11.22. | 20:00 | Basket Napoli | - | Treviso | 84 : 82 | |
20.11.22. | 20:00 | Brescia | - | Tortona | 83 : 68 |
8. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.22. | 20:00 | Scafati | - | Reggiana | 61 : 59 | |
27.11.22. | 20:00 | Verona | - | Varese | 91 : 98 | |
27.11.22. | 20:00 | Pesaro | - | Sassari | 81 : 75 | |
27.11.22. | 20:00 | Bologna | - | Brindisi | 98 : 68 | |
27.11.22. | 20:00 | Tortona | - | Basket Napoli | 74 : 73 | |
27.11.22. | 20:00 | Treviso | - | Armani Milano | 80 : 93 | |
27.11.22. | 20:00 | Trieste | - | Brescia | 90 : 91 | |
27.11.22. | 20:00 | Venezia | - | Trento | 72 : 73 |
9. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.22. | 20:30 | Reggiana | - | Trieste | 79 : 84 | |
04.12.22. | 20:30 | Varese | - | Bologna | 100 : 108 | |
04.12.22. | 20:30 | Scafati | - | Treviso | 89 : 72 | |
04.12.22. | 20:30 | Sassari | - | Armani Milano | 63 : 92 | |
04.12.22. | 20:30 | Trento | - | Pesaro | 79 : 75 | |
04.12.22. | 20:30 | Brescia | - | Basket Napoli | 95 : 72 | |
04.12.22. | 20:30 | Verona | - | Tortona | 80 : 102 | |
04.12.22. | 20:30 | Brindisi | - | Venezia | 75 : 63 |
10. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.22. | 20:30 | Trieste | - | Brindisi | 66 : 83 | |
11.12.22. | 20:30 | Basket Napoli | - | Trento | 69 : 58 | |
11.12.22. | 20:30 | Tortona | - | Sassari | 79 : 82 | |
11.12.22. | 20:30 | Bologna | - | Scafati | 77 : 84 | |
11.12.22. | 20:30 | Treviso | - | Verona | 77 : 79 | |
11.12.22. | 20:30 | Pesaro | - | Varese | 101 : 93 | |
11.12.22. | 20:30 | Venezia | - | Brescia | 82 : 79 | |
11.12.22. | 20:30 | Armani Milano | - | Reggiana | 81 : 63 |
11. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.22. | 20:30 | Scafati | - | Tortona | 72 : 91 | |
18.12.22. | 20:30 | Verona | - | Pesaro | 90 : 94 | |
18.12.22. | 20:30 | Brescia | - | Bologna | 77 : 89 | |
18.12.22. | 20:30 | Treviso | - | Brindisi | 75 : 68 | |
18.12.22. | 20:30 | Varese | - | Trieste | 104 : 99 | |
18.12.22. | 20:30 | Reggiana | - | Venezia | 101 : 115 | |
18.12.22. | 20:30 | Trento | - | Armani Milano | 77 : 75 | |
18.12.22. | 20:30 | Sassari | - | Basket Napoli | 86 : 69 |
12. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.22. | 20:30 | Armani Milano | - | Varese | 96 : 84 | |
26.12.22. | 20:30 | Venezia | - | Sassari | 86 : 76 | |
26.12.22. | 20:30 | Tortona | - | Treviso | 90 : 95 | |
26.12.22. | 20:30 | Trieste | - | Trento | 74 : 68 | |
26.12.22. | 20:30 | Pesaro | - | Bologna | 82 : 87 | |
26.12.22. | 20:30 | Basket Napoli | - | Verona | 74 : 80 | |
26.12.22. | 20:30 | Brindisi | - | Scafati | 71 : 75 | |
26.12.22. | 20:30 | Brescia | - | Reggiana | 84 : 77 |
13. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.23. | 20:45 | Scafati | - | Basket Napoli | 96 : 61 | |
02.01.23. | 20:45 | Treviso | - | Venezia | 100 : 93 | |
02.01.23. | 20:45 | Sassari | - | Brescia | 92 : 94 | |
02.01.23. | 20:45 | Bologna | - | Armani Milano | 74 : 96 | |
02.01.23. | 20:45 | Trento | - | Brindisi | 68 : 78 | |
02.01.23. | 20:45 | Verona | - | Trieste | 88 : 81 | |
02.01.23. | 20:45 | Reggiana | - | Pesaro | 95 : 76 | |
02.01.23. | 20:45 | Varese | - | Tortona | 88 : 89 |
14. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.01.23. | 20:30 | Basket Napoli | - | Armani Milano | 87 : 81 | |
08.01.23. | 20:30 | Trieste | - | Scafati | 64 : 59 | |
08.01.23. | 20:30 | Pesaro | - | Treviso | 101 : 72 | |
08.01.23. | 20:30 | Brescia | - | Trento | 73 : 78 | |
08.01.23. | 20:30 | Reggiana | - | Sassari | 74 : 99 | |
08.01.23. | 20:30 | Brindisi | - | Varese | 90 : 104 | |
08.01.23. | 20:30 | Tortona | - | Bologna | 89 : 81 | |
08.01.23. | 20:30 | Venezia | - | Verona | 80 : 57 |
15. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.23. | 20:00 | Trento | - | Reggiana | 68 : 84 | |
15.01.23. | 20:00 | Sassari | - | Brindisi | 111 : 93 | |
15.01.23. | 20:00 | Varese | - | Basket Napoli | 106 : 79 | |
15.01.23. | 20:00 | Treviso | - | Trieste | 69 : 88 | |
15.01.23. | 20:00 | Scafati | - | Pesaro | 69 : 81 | |
15.01.23. | 20:00 | Armani Milano | - | Tortona | 79 : 63 | |
15.01.23. | 20:00 | Bologna | - | Venezia | 79 : 78 | |
15.01.23. | 20:00 | Verona | - | Brescia | 81 : 77 |
16. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.23. | 19:30 | Brescia | - | Treviso | 80 : 81 | |
22.01.23. | 19:30 | Tortona | - | Scafati | 79 : 74 | |
22.01.23. | 19:30 | Venezia | - | Trieste | 72 : 81 | |
22.01.23. | 19:30 | Basket Napoli | - | Sassari | 93 : 83 | |
22.01.23. | 19:30 | Reggiana | - | Armani Milano | 73 : 68 | |
22.01.23. | 19:30 | Trento | - | Varese | 90 : 80 | |
22.01.23. | 19:30 | Pesaro | - | Verona | 76 : 73 | |
22.01.23. | 19:30 | Brindisi | - | Bologna | 78 : 77 |
17. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.23. | 20:00 | Armani Milano | - | Trento | 78 : 65 | |
29.01.23. | 20:00 | Sassari | - | Pesaro | 110 : 74 | |
29.01.23. | 20:00 | Brindisi | - | Reggiana | 81 : 74 | |
29.01.23. | 20:00 | Bologna | - | Verona | 87 : 82 | |
29.01.23. | 20:00 | Treviso | - | Tortona | 79 : 87 | |
29.01.23. | 20:00 | Varese | - | Brescia | 80 : 72 | |
29.01.23. | 20:00 | Trieste | - | Basket Napoli | 85 : 68 | |
29.01.23. | 20:00 | Scafati | - | Venezia | 89 : 85 |
18. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.23. | 20:00 | Trieste | - | Armani Milano | 59 : 65 | |
05.02.23. | 20:00 | Pesaro | - | Reggiana | 85 : 74 | |
05.02.23. | 20:00 | Tortona | - | Varese | 103 : 91 | |
05.02.23. | 20:00 | Basket Napoli | - | Scafati | 71 : 69 | |
05.02.23. | 20:00 | Trento | - | Sassari | 77 : 95 | |
05.02.23. | 20:00 | Bologna | - | Brescia | 84 : 78 | |
05.02.23. | 20:00 | Venezia | - | Brindisi | 75 : 76 | |
05.02.23. | 20:00 | Verona | - | Treviso | 81 : 97 |
19. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.02.23. | 20:30 | Brescia | - | Sassari | 80 : 93 | |
12.02.23. | 20:30 | Brindisi | - | Verona | 102 : 68 | |
12.02.23. | 20:30 | Scafati | - | Trento | 74 : 79 | |
12.02.23. | 20:30 | Treviso | - | Basket Napoli | 85 : 82 | |
12.02.23. | 20:30 | Tortona | - | Trieste | 80 : 69 | |
12.02.23. | 20:30 | Reggiana | - | Bologna | 63 : 74 | |
12.02.23. | 20:30 | Varese | - | Armani Milano | 75 : 87 | |
12.02.23. | 20:30 | Venezia | - | Pesaro | 93 : 77 |
20. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.23. | 20:00 | Basket Napoli | - | Varese | 93 : 101 | |
05.03.23. | 20:00 | Trento | - | Brescia | 83 : 76 | |
05.03.23. | 20:00 | Trieste | - | Treviso | 97 : 86 | |
05.03.23. | 20:00 | Bologna | - | Tortona | 91 : 90 | |
05.03.23. | 20:00 | Verona | - | Reggiana | 78 : 76 | |
05.03.23. | 20:00 | Pesaro | - | Brindisi | 70 : 100 | |
05.03.23. | 20:00 | Armani Milano | - | Scafati | 89 : 80 | |
05.03.23. | 20:00 | Sassari | - | Venezia | 90 : 81 |
21. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.03.23. | 19:30 | Scafati | - | Sassari | 80 : 90 | |
12.03.23. | 19:30 | Tortona | - | Verona | 73 : 69 | |
12.03.23. | 19:30 | Reggiana | - | Basket Napoli | 80 : 62 | |
12.03.23. | 19:30 | Venezia | - | Bologna | 68 : 83 | |
12.03.23. | 19:30 | Brindisi | - | Armani Milano | 79 : 98 | |
12.03.23. | 19:30 | Treviso | - | Trento | 85 : 76 | |
12.03.23. | 19:30 | Varese | - | Pesaro | 110 : 99 | |
12.03.23. | 19:30 | Brescia | - | Trieste | 95 : 59 |
22. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.03.23. | 20:00 | Armani Milano | - | Bologna | 69 : 75 | |
19.03.23. | 20:00 | Treviso | - | Scafati | 89 : 88 | |
19.03.23. | 20:00 | Verona | - | Venezia | 92 : 95 | |
19.03.23. | 20:00 | Basket Napoli | - | Brindisi | 80 : 96 | |
19.03.23. | 20:00 | Trieste | - | Reggiana | 75 : 80 | |
19.03.23. | 20:00 | Pesaro | - | Brescia | 88 : 79 | |
19.03.23. | 20:00 | Sassari | - | Varese | 102 : 73 | |
19.03.23. | 20:00 | Trento | - | Tortona | 73 : 75 |
23. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.03.23. | 20:00 | Sassari | - | Tortona | 84 : 72 | |
26.03.23. | 20:00 | Varese | - | Verona | 98 : 94 | |
26.03.23. | 20:00 | Bologna | - | Pesaro | 88 : 76 | |
26.03.23. | 20:00 | Brescia | - | Armani Milano | 83 : 74 | |
26.03.23. | 20:00 | Brindisi | - | Treviso | 107 : 84 | |
26.03.23. | 20:00 | Trento | - | Basket Napoli | 79 : 87 | |
26.03.23. | 20:00 | Scafati | - | Trieste | 93 : 85 | |
26.03.23. | 20:00 | Venezia | - | Reggiana | 78 : 69 |
24. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.23. | 19:30 | Basket Napoli | - | Brescia | 69 : 72 | |
02.04.23. | 19:30 | Verona | - | Sassari | 87 : 74 | |
02.04.23. | 19:30 | Tortona | - | Brindisi | 81 : 77 | |
02.04.23. | 19:30 | Pesaro | - | Trento | 70 : 84 | |
02.04.23. | 19:30 | Reggiana | - | Scafati | 78 : 70 | |
02.04.23. | 19:30 | Armani Milano | - | Venezia | 73 : 76 | |
02.04.23. | 19:30 | Treviso | - | Varese | 95 : 97 | |
02.04.23. | 19:30 | Trieste | - | Bologna | 80 : 78 |
25. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.23. | 17:00 | Armani Milano | - | Pesaro | 102 : 70 | |
11.04.23. | 20:30 | Scafati | - | Brindisi | 85 : 84 | |
08.04.23. | 20:45 | Varese | - | Reggiana | 81 : 85 | |
08.04.23. | 20:45 | Brescia | - | Verona | 88 : 79 | |
08.04.23. | 20:45 | Venezia | - | Tortona | 89 : 80 | |
08.04.23. | 20:45 | Bologna | - | Basket Napoli | 81 : 89 | |
08.04.23. | 20:45 | Trento | - | Trieste | 85 : 68 | |
08.04.23. | 20:45 | Sassari | - | Treviso | 81 : 68 |
26. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.23. | 20:00 | Pesaro | - | Scafati | 79 : 86 | |
16.04.23. | 20:00 | Bologna | - | Trento | 96 : 80 | |
16.04.23. | 20:00 | Trieste | - | Varese | 80 : 83 | |
16.04.23. | 20:00 | Reggiana | - | Treviso | 88 : 77 | |
16.04.23. | 20:00 | Brindisi | - | Sassari | 92 : 58 | |
16.04.23. | 20:00 | Tortona | - | Brescia | 77 : 90 | |
16.04.23. | 20:00 | Verona | - | Armani Milano | 61 : 83 | |
16.04.23. | 20:00 | Basket Napoli | - | Venezia | 91 : 93 |
27. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.23. | 20:45 | Armani Milano | - | Basket Napoli | 88 : 76 | |
19.04.23. | 20:45 | Varese | - | Brindisi | 93 : 86 | |
19.04.23. | 20:45 | Treviso | - | Pesaro | 96 : 82 | |
19.04.23. | 20:45 | Scafati | - | Bologna | 81 : 83 | |
19.04.23. | 20:45 | Sassari | - | Trieste | 103 : 80 | |
19.04.23. | 20:45 | Tortona | - | Reggiana | 74 : 68 | |
19.04.23. | 20:45 | Brescia | - | Venezia | 74 : 79 | |
19.04.23. | 20:45 | Trento | - | Verona | 69 : 70 |
28. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.23. | 20:30 | Armani Milano | - | Treviso | 92 : 78 | |
23.04.23. | 20:30 | Venezia | - | Varese | 92 : 81 | |
23.04.23. | 20:30 | Verona | - | Scafati | 78 : 86 | |
23.04.23. | 20:30 | Bologna | - | Sassari | 86 : 69 | |
23.04.23. | 20:30 | Reggiana | - | Brescia | 69 : 74 | |
23.04.23. | 20:30 | Brindisi | - | Trento | 73 : 86 | |
23.04.23. | 20:30 | Basket Napoli | - | Tortona | 82 : 69 | |
23.04.23. | 20:30 | Pesaro | - | Trieste | 94 : 83 |
29. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.23. | 17:30 | Trieste | - | Verona | 85 : 77 | |
30.04.23. | 17:30 | Varese | - | Scafati | 95 : 81 | |
30.04.23. | 17:30 | Treviso | - | Bologna | 89 : 88 | |
30.04.23. | 17:30 | Trento | - | Venezia | 86 : 84 | |
30.04.23. | 17:30 | Brescia | - | Brindisi | 75 : 69 | |
30.04.23. | 17:30 | Tortona | - | Armani Milano | 75 : 77 | |
30.04.23. | 17:30 | Sassari | - | Reggiana | 89 : 77 | |
30.04.23. | 17:30 | Basket Napoli | - | Pesaro | 98 : 87 |
30. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.23. | 18:00 | Brindisi | - | Trieste | 92 : 70 | |
07.05.23. | 18:00 | Venezia | - | Treviso | 107 : 73 | |
07.05.23. | 18:00 | Bologna | - | Varese | 98 : 82 | |
07.05.23. | 18:00 | Reggiana | - | Trento | 94 : 70 | |
07.05.23. | 18:00 | Scafati | - | Brescia | 92 : 88 | |
07.05.23. | 18:00 | Pesaro | - | Tortona | 82 : 78 | |
07.05.23. | 18:00 | Armani Milano | - | Sassari | 79 : 67 | |
07.05.23. | 18:00 | Verona | - | Basket Napoli | 82 : 88 |